sweden
23-01-2013, 17:03
Поменял жесткий Hitachi 2.5 на новый Seagate 2.5 , посмотрите smart нового все ли в порядке , куплен вчера на нем чистая винда 7
заранее спасибо)
SMART
--------------------------------------------------------------------------------
[ ST320LT012-9WS14C (S0V1C58H) ]
ID Описание атрибута Порог Значение Наихудшее Данные Статус
01 Raw Read Error Rate 6 117 100 151285848 OK: Значение нормальное
03 Spinup Time 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
04 Start/Stop Count 20 100 100 5 OK: Значение нормальное
05 Reallocated Sector Count 36 100 100 0 OK: Значение нормальное
07 Seek Error Rate 30 100 253 392066 OK: Значение нормальное
09 Power-On Time Count 0 100 100 5 OK: Всегда пройдено
0A Spinup Retry Count 97 100 100 0 OK: Значение нормальное
0C Power Cycle Count 20 100 100 5 OK: Значение нормальное
B8 End-to-End Error 99 100 100 0 OK: Значение нормальное
BB Reported Uncorrectable Errors 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
BC Command Timeout 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
BD High Fly Writes 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
BE Airflow Temperature 45 74 62 437518362 OK: Значение нормальное
BF Mechanical Shock 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
C0 Power-Off Retract Count 0 100 100 1 OK: Всегда пройдено
C1 Load/Unload Cycle Count 0 100 100 14 OK: Всегда пройдено
C2 Temperature 0 26 40 26 OK: Всегда пройдено
C4 Reallocation Event Count 30 100 100 5 OK: Значение нормальное
C5 Current Pending Sector Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
C6 Offline Uncorrectable Sector Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
F0 Head Flying Hours 0 100 100 5 OK: Всегда пройдено
F1 <зависит от поставщика> 0 100 253 45356859 OK: Всегда пройдено
F2 <зависит от поставщика> 0 100 253 16397943 OK: Всегда пройдено
FE Free Fall Event Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
заранее спасибо)
SMART
--------------------------------------------------------------------------------
[ ST320LT012-9WS14C (S0V1C58H) ]
ID Описание атрибута Порог Значение Наихудшее Данные Статус
01 Raw Read Error Rate 6 117 100 151285848 OK: Значение нормальное
03 Spinup Time 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
04 Start/Stop Count 20 100 100 5 OK: Значение нормальное
05 Reallocated Sector Count 36 100 100 0 OK: Значение нормальное
07 Seek Error Rate 30 100 253 392066 OK: Значение нормальное
09 Power-On Time Count 0 100 100 5 OK: Всегда пройдено
0A Spinup Retry Count 97 100 100 0 OK: Значение нормальное
0C Power Cycle Count 20 100 100 5 OK: Значение нормальное
B8 End-to-End Error 99 100 100 0 OK: Значение нормальное
BB Reported Uncorrectable Errors 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
BC Command Timeout 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
BD High Fly Writes 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
BE Airflow Temperature 45 74 62 437518362 OK: Значение нормальное
BF Mechanical Shock 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
C0 Power-Off Retract Count 0 100 100 1 OK: Всегда пройдено
C1 Load/Unload Cycle Count 0 100 100 14 OK: Всегда пройдено
C2 Temperature 0 26 40 26 OK: Всегда пройдено
C4 Reallocation Event Count 30 100 100 5 OK: Значение нормальное
C5 Current Pending Sector Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
C6 Offline Uncorrectable Sector Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
F0 Head Flying Hours 0 100 100 5 OK: Всегда пройдено
F1 <зависит от поставщика> 0 100 253 45356859 OK: Всегда пройдено
F2 <зависит от поставщика> 0 100 253 16397943 OK: Всегда пройдено
FE Free Fall Event Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено