Компьютерный форум OSzone.net  

Компьютерный форум OSzone.net (http://forum.oszone.net/index.php)
-   Накопители (SSD, HDD, USB Flash) (http://forum.oszone.net/forumdisplay.php?f=53)
-   -   Samsung SP60A3H >>to>> SP80A4H -- это реально? (http://forum.oszone.net/showthread.php?t=202953)

SunAres 25-03-2011 04:55 1643345

Samsung SP60A3H >>to>> SP80A4H -- это реально?
 
Всем привет!

Слыхал, что железо у них одинаковое, только у 60-ки отключена одна бошка.
Хотелось бы достоверно узнать, так ли это, и можно ли простым Burn отрыть еще 20Гиг?

misha2 25-03-2011 17:28 1643767

Вопрос конечно интересный :) А с чего вы взяли что у него 4 головы и отключена именно 1 голова. Про простое понижение плотности не подумали ? Бурном да , легко проверить, запустив бурн установив в карте 4 головы. Если винт уйдёт в стук, то 4-й головы нет физически. И не факт, что даже если и есть 4 головы - то он пройдёт бурн как 80-ка. Возможно не зря её на заводе отключили. Да и возиться с таким "пенсионером" не вижу смысла. И ещё, вы считаете что бурн это так просто ? ;)

SunAres 25-03-2011 22:34 1643998

Уверенности нет--есть надежда :)
Дело в том, что на этом компе реально нехватает этих 20-и Гиг. Так что, по-любому придется их как-то организовать.
Мамка старая (BX)--LBA48 не понимает :( А покупать другое старье Гиг на 120 (задорого и, возможно, глючное) особого желания нет.

В общем, хотелось бы попробовать.
Определенные познания в "матчасти" у меня имеются, с паяльником тоже дружу, но конкретно винты я ни когда не перешивал. По-сему, прошу разъяснить следующие вопросы:
1) как (каким софтом) сделать полный бэкап служебки, чтобы в случае чего--откатиться?
2) и как откатиться, имея Buckup?
3) какие модули от 80-ки заливать (и опять-таки, как и чем?)
4) походу, как юзать терминалку?

Буду признателен за разъяснения.
С уважением.

misha2 26-03-2011 00:20 1644062

Цитата:

Цитата SunAres
Определенные познания в "матчасти" у меня имеются, с паяльником тоже дружу, но конкретно винты я ни когда не перешивал. »

Вы думаете что бурн это просто перепрошивка винта ? Вынужден разочаровать вас. Бурн это система заводских тестов, количество на разных семействах различается от например 60 до ~ 300 штук. Бурн это не просто взять и перепрошить винт. Порядок таков :
1 Льём в пзу HT-код (fflash). Подключаем винт к терминалу, скорость 57600 (8-N-1). Переключаем питание и ждём отработки кода 10-40 мин, пока в терминале не увидим LED00 - окончания.
2. Подаем софт-ресет и льём сам бурн-код (burn,HTBI), ждём окончания отработки от 13 часов до ~ 2 суток. Если LED00, то бурн завершён успешно.
3. Льём мэйн-код (main) и переключаем питание. Тестим винт сканированием.
Это общее описание для Самсунгов старых серий. У SP60A3H НТ-код отсутствует, поэтому 1-й пункт не нужен. Лить можно HDDL, VTool или другим специализированным софтом, в том числе и самописным.
Ответы на ваши вопросы :
1. VTool, WCube или самописный софт умеющий работать с СА Самсунгов.
2. Никак. После запуска бурна, откат невозможен по причине стирания модулей СА и изменения геометрии винта. Заливка модулей из бэкапа ничего не даст - винт не станет работоспособным.
3. Модули заливать нужно согласно таблице Samsung Test Description. И основываясь типом дисков, голов указанных на торце винта xxTR, xxMR, xxMS, xxSS. Лить несовместимый бурн-комплект нельзя.
4. Юзать можно любую терминальную программу, хоть виндовый гипертеринал, выставив 8-N-1. И ес-нно нужен сам адаптер RS232, например на микросхеме MAX232.
Если винт по каким-то своим причинам не прошёл, "завалил" бурн, то причину выяснить непросто. Надо и по таблице выявлять код ошибки LEDхх, и лог бурна смотреть и дефект-листы анализировать. Так что процесс бурнения Самсунгов не так прост, как кажется... ;)
P.S. Окончание бурна на старых Самсунгах легко увидеть подключив светодиод на ноги 39, 40 ИДЕ-разьёма. И терминал не нужен.

SunAres 26-03-2011 01:29 1644094

Спасибо. Теперь появились новые вопросы :)
Цитата:

А с чего вы взяли что у него 4 головы и отключена именно 1 голова
VTOOL показал 3 головы.

Цитата:

4. Юзать можно любую терминальную программу, хоть виндовый гипертеринал, выставив 8-N-1. И ес-нно нужен сам адаптер RS232, например на микросхеме MAX232.
Куда подключать адаптер то?
И правилльно ли я понял, что терминал в данном случае круче диода только тем, что покажет код ошибки? Или код и по диоду виден?
А лог бурна и дефект-листы достают через терминал, или попроще?

Цитата:

2. Никак. После запуска бурна, откат невозможен по причине стирания модулей СА и изменения геометрии винта. Заливка модулей из бэкапа ничего не даст - винт не станет работоспособным.
Означает ли это, что Buckup абсолютно бесполезен? Или же эти "модули CA" тоже можно как-то "правильно" залить на место и заставить работать?
В любом случае, интересно, как же все-таки восстановить винт после неуспешного бурна?

Цитата:

3. Модули заливать нужно согласно таблице Samsung Test Description. И основываясь типом дисков, голов указанных на торце винта xxTR, xxMR, xxMS, xxSS. Лить несовместимый бурн-комплект нельзя.
Где можно найти более подробную инфу по этому вопросу?

PS
На торце написано "SXMSB"


misha2 26-03-2011 10:56 1644192

Цитата:

Цитата SunAres
VTOOL показал 3 головы. »

VTOOL показывает карту голов в пзу. То есть кол-во голов включенных в данный момент, хотя у винта может быть и 4 головы, но сам винт об этом не знает. Узнать 4-е ли головы можно только влив бурн-код от SP80A4H с типом ххMSх. Если винт уйдёт в стук, значит у него реально отсутствует 4-я голова. Тогда придётся выводить винт в готовность снова и вливать "родной" комплект бурна на 3 головы.
Кстати, интересно что некоторые HD753LJ удавалось "превращать" в HD103UJ, то есть 750Гб в 1Тб. ;) И без бурна.
Цитата:

Цитата SunAres
Куда подключать адаптер то? »

Выводы Rx и Tx это выводы ком-порта винта 7 и 8, там где джамперы. По светодиоду тоже можно увидеть код ошибки. В терминале проще и вернее.
Цитата:

Цитата SunAres
А лог бурна и дефект-листы достают через терминал, или попроще? »

Нет. Всё читается по АТА-интерфейсу. Лог бурна -BRSLT, дефект-листы RLIST и т.д всё можно посмотреть Vtool-ом.
Цитата:

Цитата SunAres
Означает ли это, что Buckup абсолютно бесполезен? Или же эти "модули CA" тоже можно как-то "правильно" залить на место и заставить работать? »

С случае бурна бэкап совершенно бесполезен. Он нужен только в случае работы, ремонта СА. Перезапись модулей иногда нужна.
Цитата:

Цитата SunAres
В любом случае, интересно, как же все-таки восстановить винт после неуспешного бурна? »

Один из способов это "пропихнуть" бурн до конца, исправив заголовок модуля 08-BISPT с "FAIL" на "CONT". Потом работать с дефект-листами, обычно бурн заваливается по переполнению дефект-листов. Но бывают и другие случаи. Поэтому и нужно анализировать лог бурна, чтоб выявить номер шага бурна и причину. Всё это опять же с помощью Vtool.
Цитата:

Цитата SunAres
Где можно найти более подробную инфу по этому вопросу? »

На форуме руборда вроде есть и Втулы и Вкубы, и таблицы вроде. По крайней мере как-то попросили WCube 2.06 и я давал. Ну или попросить у кого есть.
PUMA CODE [NORMAL]
SP60A3H 3CH SAE XXXS P40ARS12.BRN RS09_B.BIN RS07_M.BIN
SP80A4H 4CH SAE XXXS P40ART12.BRN RT09_B.BIN RT07_M.BIN
Вот например выдержка из таблицы Test Description.

SunAres 26-03-2011 17:46 1644463

Цитата:

Цитата:

VTOOL показал 3 головы. »
кол-во голов включенных в данный момент, хотя у винта может быть и 4 головы, но сам винт об этом не знает. »
Да понятно. Это я отвечал на ваш вопрос:
Цитата:

Цитата misha2
А с чего вы взяли что у него 4 головы и отключена именно 1 голова. »


Цитата:

Цитата misha2
Узнать 4-е ли головы можно только влив бурн-код от SP80A4H с типом ххMSх. Если винт уйдёт в стук, значит у него реально отсутствует 4-я голова. Тогда придётся выводить винт в готовность снова и вливать "родной" комплект бурна на 3 голов »

Для выхода в готовность достаточно передернуть питание, или?..
PS
Все же хотелось бы до конца понять, почему невозможен простой Restore после ПОЛНОГО Backup? (ибо ТЕОРЕТИЧЕСКИ это однозначно возможно :) )

Цитата:

Цитата misha2
Кстати, интересно что некоторые HD753LJ удавалось "превращать" в HD103UJ, то есть 750Гб в 1Тб. И без бурна. »

А есть ли подобная возможность в даном случае? Просто включиь 4-ю голову, чтоб хотя-бы убедиться в ее наличии (по стуку)?

Цитата:

Цитата misha2
Цитата:

Цитата SunAres
Где можно найти более подробную инфу по этому вопросу? »

На форуме руборда вроде есть и Втулы и Вкубы, и таблицы вроде. »

Да, материала там полно. Но хотелось бы прочесть ликбез по терминологии (таблицы Test Description, CA, мэйн-код и т.п.), а также инструкции по работе со всем этим.
В общем, хотелось бы ПОНЯТЬ алгоритм действий (как своих, так и контроллера винта) при заливке бурн-комплекта.

misha2 26-03-2011 18:36 1644489

Цитата:

Цитата SunAres
Для выхода в готовность достаточно передернуть питание, или?.. »

Или винт отстучавшись сам даст готовность, или 3-мя перемычками включить safe mode.
Цитата:

Цитата SunAres
Все же хотелось бы до конца понять, почему невозможен простой Restore после ПОЛНОГО Backup? (ибо ТЕОРЕТИЧЕСКИ это однозначно возможно ) »

Вот именно, на первый взгляд и чисто теоретически. Но я ж писал, что меняется геометрия винта. В бурне винт проходит кучу тестирований, в том числе ищет повреждённые сервометки и строит заново сервотаблицу. То есть новая сервотаблица будет указывать на новые сервометки и только исправные, и соответственно будут размечаться заново таблица зонного распределения, цилиндры и треки user area. А если вы запишете из бэкапа старую сервотаблицу, зонник, то они будет опираться на старые данные, цилиндры, треки которых уже нету. Попробуйте записать в совершенно исправный, чистый винт модули СА от другого винта. И ваш винт перестанет работать. Потому что геометрия винта совершенно индивидуальна для конкретного винта, даже одной и той же модели. Повторюсь, возврат на старую СА после запущенного бурн в принципе, и практически и физически невозможен, а не теоретически. СА винта это не Винда, что взял и откатился назад...
Цитата:

Цитата SunAres
Цитата misha2:Кстати, интересно что некоторые HD753LJ удавалось "превращать" в HD103UJ, то есть 750Гб в 1Тб. И без бурна. »
А есть ли подобная возможность в даном случае? Просто включиь 4-ю голову, чтоб хотя-бы убедиться в ее наличии (по стуку)? »

Я писал просто для примера. На HD753LJ удавалось включить неиспользуемые зоны перезаписью некоторых модулей СА, и он становился 1Тб. Но не включением головки. В вашем случае можно только залить бурн от SP80A4H и переключить питание. Но скорей всего у винта физически 3 головы. И мне кажется "овчинка выделки не стоит", когда за 20 у.ё. легко можно купить винт в идеале на 80Гб.
Цитата:

Цитата SunAres
Но хотелось бы прочесть ликбез по терминологии (таблицы Test Description, CA, мэйн-код и т.п.), а также инструкции по работе со всем этим. »

Ну вот там и полно всего описано, в ветке Ремонт Samsung. Я уверен что после прочтения этой ветки у вас будет больше понимания. Там есть очень многое, конечно не всё, но для понимания методики ремонта винтов старых серий - вполне достаточно.

SunAres 26-03-2011 19:33 1644525

Цитата:

Цитата misha2
меняется геометрия винта. В бурне винт проходит кучу тестирований, в том числе ищет повреждённые сервометки и строит заново сервотаблицу... »

Иными словами, возможности сделать ПОЛНЫЙ Backup (сохранить абсолютно все данные/код как из ПЗУ, так и с пластин) и/или ПОЛНЫЙ Restore просто нет. Верно?

Цитата:

Цитата misha2
Я уверен что после прочтения этой ветки у вас будет больше понимания. Там есть очень многое, конечно не всё, но для понимания методики ремонта винтов старых серий - вполне достаточно. »

Ветка это конечно хорошо. А статей ни каких нету?
В принципе, Вы многое Вы уже и сами разжевали, причем намного лучше, чем в той ветке, за что вам огромное спасибо! :)
Однако, в силу моего ламеризма в данном вопросе, с моей колокольни пока смутно просматриваются следующие гипотезы :) :
1) есть некая "таблица Test Description", в которой есть некая запись "SP80A4H 4CH SAE XXXS P40ART12.BRN RT09_B.BIN RT07_M.BIN";
2) это нечто есть имена неких трех файлов, которые нужно где-то взять (или собрать самому из неких компонентов);
3) P40ART12.BRN, вероятно, нужно залить в винт для начала бурна;
4) если бурн прошел успешно, нужно где-то взять еше некий MAIN (предположительно, файл RT07_M.BIN) и влить его.
5) и совсем не понятно, что делать со вторым файлом (RT09_B.BIN)
Собственно, хотелось бы с этим разобраться.

PS
Походу, еще вопрос: можно ли будет потом восстановть текущий S/N винта?

misha2 26-03-2011 20:39 1644560

Цитата:

Цитата SunAres
Иными словами, возможности сделать ПОЛНЫЙ Backup (сохранить абсолютно все данные/код как из ПЗУ, так и с пластин) и/или ПОЛНЫЙ Restore просто нет. Верно? »

Несовсем. Как раз-таки ПОЛНЫЙ Backup можно сделать, и модулей СА, и пзу. Но вот сделать ПОЛНЫЙ Restore после бурна не выйдет. Поскольку всю разметку на винте меняет бурн, и вернуть старую разметку невозможно.
Цитата:

Цитата SunAres
А статей ни каких нету? »

Их и быть не может. Поскольку все документы, таблицы, служебные файлы микропрограмм являются чисто ноу-хау производителя и ес-нно хранится в секрете. Но от утечки информации никто не застрахован. Вот эти утечки и происходили как правило от работников, имеющих отношение к авторизованным сервис-центрам Самсунг, да и из других источников. А в той ветке руборда я присутствую под ником Michael99...
1. Есть таблицы Test Description и их много, под разные семейства Самсунг, и 2,5" и 3,5".
2. Да, как правило их 3 разных файла. Бывает и 5, если делается downsize-модель. Собрать сами файлы из компонентов, СА например, крайне затруднительно. Поэтому никто не делает так.
3. Нет. Файл P40ART12.BRN это не бурн, а скрипт к нему. Бурн - RT09_B.BIN.
4. Так и есть. После успешного бурна заливается RT07_M.BIN.
5. Уже обьяснил в п.3.
Цитата:

Цитата SunAres
PS
Походу, еще вопрос: можно ли будет потом восстановть текущий S/N винта? »

Очень легко и просто. Во Втуле и Хутиле есть такие пункты.

SunAres 26-03-2011 21:16 1644594

Цитата:

Цитата misha2
Файл P40ART12.BRN это не бурн, а скрипт к нему »

А что с ним делать?

Еще вопросы:
1) каков допустимый ток нагрузки между 39 и 40 выводами (через какой резистор подключать диод?)
2) как должен вести себя диод при обычной работе винта?
3) походу, красный диод у карманов (Internal IDE Mobile Rack) часом не туда же подключен?
4) возможно ли продолжить бурн после случайного пропадания питания, или нужно начинать сначала?

PS
Что-то не нашел я на Ру-борде этих файлов ("ресурсов", надо полагать),

misha2 26-03-2011 21:45 1644616

Цитата:

Цитата SunAres
Цитата misha2:Файл P40ART12.BRN это не бурн, а скрипт к нему »
А что с ним делать? »

В винт заливать. Например у вас сейчас в СА винта есть скрипт P40ARS12.BRN, а для 80-ки скрипт P40ART12.BRN. И вот чтоб бурн шёл RT09_B.BIN для 80-ки, то и скрипт должен быть от неё же P40ART12.BRN. Залить можно во Втуле.
Цитата:

Цитата SunAres
1) каков допустимый ток нагрузки между 39 и 40 выводами (через какой резистор подключать диод?) »

Не надо через резистор. Просто возьмите светодиод с 2-х-контактным разьёмом из корпуса системника и прицепите его на выводы 39,40 ИДЕ.
Цитата:

Цитата SunAres
2) как должен вести себя диод при обычной работе винта? »

Если просто подать питание на винт, то светодиод просто светится.
Цитата:

Цитата SunAres
3) походу, красный диод у карманов (Internal IDE Mobile Rack) часом не туда же подключен? »

Несовсем, почти туда. просто немного через другие цепи и индицирует состояние винта.
Цитата:

Цитата SunAres
4) возможно ли продолжить бурн после случайного пропадания питания, или нужно начинать сначала? »

Бурн сам продолжится с того теста, на котором и был прерван.
Цитата:

Цитата SunAres
Что-то не нашел я на Ру-борде этих файлов ("ресурсов", надо полагать), »

Ну их и нельзя выкладывать в открытом виде, доступе. Причину я писал в предыдущем посте.

SunAres 27-03-2011 03:41 1644748

Цитата:

Цитата misha2
росто возьмите светодиод с 2-х-контактным разьёмом из корпуса системника и прицепите его на выводы 39,40 ИДЕ. »

Т.е., шлейф IDE при этом НЕОБХОДИМО отключить? Или можно и параллельно подпаяться? (последнее в моем случае проще :) ).
И как должен вести себя диод в процессе бурна?

misha2 27-03-2011 13:32 1644915

Цитата:

Цитата SunAres
Т.е., шлейф IDE при этом НЕОБХОДИМО отключить? »

Отключить конечно.
Цитата:

Цитата SunAres
И как должен вести себя диод в процессе бурна? »

По-разному. То помаргивает, то не светится, на каждом тесте по-разному. Светодиод всего лишь для индикации кода ошибки нужен, последовательности импульсов.

SunAres 29-03-2011 03:32 1646125

Пожалуй, я готов приступить.
Теперь расскажите, как сделать полный бэкап (включая ПЗУ).

misha2 29-03-2011 13:35 1646371

Во Втуле сохранить :
M/C LAYOUT - Copy M/C from disk to file.
M/C LAYOUT - Copy M/C from disk to MCR file.
Да, Втул есть под Puma (SP60A3H). Прямо при запуске в главном окне приводится список поддерживаемых семейств. Выберите нужный Втул и сохраняйте. Но если запускать бурн, то сам MCRF бесполезен будет потом.

SunAres 29-03-2011 17:59 1646600

Что-то я не совсем понял: этот Vtool годится, или должно быть явно написано "puma"?

misha2 29-03-2011 20:05 1646675

У вас версия 5.07U, из предпоследних. Явно не указано что Пуму поддерживает. Но поддерживает V11P (Виктор), а у них очень похожая структура СА, почти одно и то же. Поэтому должно работать. Если и не будет, то можно найти Втул постарее этой версии и именно под Пуму.

SunAres 29-03-2011 20:37 1646706

Цитата:

Цитата misha2
V11P (Виктор) »

А Пуму-то как правильно зовут?

Цитата:

Цитата misha2
Поэтому должно работать. »

Винт видит, но работают не все опции.

Цитата:

Цитата misha2
можно найти Втул постарее этой версии и именно под Пуму. »

Какая конкретно версия нужна?

!!!
Обратил внимание, что, со слов Втула, винт бурнился RS06_B, что не совсем соответствует приведенной Вами выдержке из таблиц:
Цитата:

Цитата misha2
PUMA CODE [NORMAL]
SP60A3H 3CH SAE XXXS P40ARS12.BRN RS09_B.BIN RS07_M.BIN
SP80A4H 4CH SAE XXXS P40ART12.BRN RT09_B.BIN RT07_M.BIN »

Это нормально (в смысле, бурнить можно)?

Вы часом не в курсе, есть ли под ДОС какая-нить резидентная софтина, позволяющая сохранять скрины по PrintScrn? (в помощь Втулу)

[offtop]
Если после Вашего предыдущего сообщения нет сообщений других пользователей и прошло менее 3-х дней, то не создавайте новое сообщение! Добавляйте информацию в своё последнее сообщение ч/з функцию Редактировать. Иначе, будет рассматриваться как нарушение п.3.14 ОПК
2 Moderator
Прошу прощения, учту на будущее.
[/offtop]

misha2 29-03-2011 22:59 1646796

Цитата:

Цитата SunAres
Цитата misha2:можно найти Втул постарее этой версии и именно под Пуму. »
Какая конкретно версия нужна? »

Номер версии на память не вспомню, у меня Втулов штук 15 разных. Да и давненько уж не пользовался ими. Посмотрю у себя какой Втул под Пуму и отпишусь.
Цитата:

Цитата SunAres
Обратил внимание, что, со слов Втула, винт бурнился RS06_B, что не совсем соответствует приведенной Вами выдержке из таблиц: »

Ну тут нечему удивляться то. RS06_B это из заводского комплекта, запускается на заводе в первый раз, а RS09_B именно ремонтная , для повторного бурнения винта (кстати и более новая). Всегда есть разница между первоначальным бурном на заводе, и ремонтным бурном.

SunAres 29-03-2011 23:10 1646802

Copy M/C from disk to MRC file. завершается с ошибкой, хотя файл создает.
Copy M/C from disk to file. проходит успешно, и (кроме бинов) тоже создает файл mrc, причем такого-же размера, но с другим содержимым (???)

A еще хотелось бы, чтоб Вы взглянули, как наш старичек дышит сейчас :)
Defect Statistical Chart
Код:

HEAD0 HEAD1 HEAD2 TOTAL
  ZONE 0    10    1    8    19
  ZONE 1    10    1    8    19
  ZONE 2    24    0    29    53
  ZONE 3    0    0    0    0
  ZONE 4    14    1    0    15
  ZONE 5    8    8    22    38
  ZONE 6    0    25  362  387
  ZONE 7    0    0    0    0
  ZONE 8    25    10    0    35
  ZONE 9    1    12    0    13
  ZONE10    0    0    14    14
  ZONE11    0    0    1    1
  ZONE12    0    8    0    8
  ZONE13    0    0    0    0
  ZONE14    10    0    1    11
  ZONE15    0    19    0    19
  TOTAL    102    85  445  632


Sorted Error Log
Код:

 
Servo Defect counts:
  Real    defect    0 ( 0.0%)
  Virtual defect    1 (100.0%)
  Closure defect    0 ( 0.0%)
  total              1

Data Defect counts:
  Write    errors    0 ( 0.0%)
  Read    errors    25 ( 7.3%)
  ToneFill errors  318 (92.7%)
  total            343

Data Defect Pareto
WARNING  Error Counts not equal!
  sum of itemized =  70484
  header sum      =    343
  ErrCode F5h: 24387 (34.6%)
  ErrCode F6h: 20052 (28.4%)
  ErrCode F4h: 17478 (24.8%)
  ErrCode F7h:  8224 (11.7%)
  ErrCode 1Bh:  318 ( 0.5%)
  ErrCode 0Dh:    25 ( 0.0%)
  total        70484


Ремапы
Код:

  No  Cyl  Hd  Sec(UnSkew) --->  Cyl  Hd  Sec(UnSkew) Flag ECode
  1  1197  2  329  630        4436  2  20  672    02  7504h
  2  1197  2  330  631        4436  2  21  673    02  7504h
  3  1197  2  331  632        4436  2  22  674    02  7104h
  4  1197  2  332  633        4436  2  23  675    02  7104h
  5  1197  2  333  634        4436  2  24  676    02  7104h
  6  1197  2  334  635        4436  2  25  677    02  7504h


Sleep sectors list
Код:

  NO  ZN    CYL HD  SEC: UNSK 
    1  0    2015  0  830  322
    2  0    2016  0  661  322
    3  0    2017  0  491  322
    4  0    2018  0  322  322
    5  0    2019  0  152  322
    6  0    2020  0  830  322
    7  0    2021  0  661  322
    8  0    2022  0  491  322
    9  0    3545  0  661  153
  10  0    4374  0  676  846
  11  0    3028  1  53  53
  12  0    1341  2  545  206
  13  0    1342  2  375  206
  14  0    1343  2  206  206
  15  0    1344  2  36  206
  16  0    1345  2  714  206
  17  0    1346  2  545  206
  18  0    1347  2  375  206
  19  0    1348  2  206  206
  20  1    6639  0  498  330
  21  1    6640  0  330  330
  22  1    6641  0  162  330
  23  1    6642  0  834  330
  24  1    6643  0  666  330
  25  1    6644  0  498  330
  26  1    6645  0  330  330
  27  1    6646  0  162  330
  28  1    7592  0  41  377
  29  1    8651  0  836  164
  30  1    6926  1  267  435
  31  1    4551  2  788  116
  32  1    4551  2  789  117
  33  1    4551  2  790  118
  34  1    4551  2  791  119
  35  1    4551  2  792  120
  36  1    4551  2  793  121
  37  1    4551  2  794  122
  38  1    4784  2  816  648
  39  2    9909  0  280  611
  40  2    9910  0  115  611
  41  2    9911  0  775  610
  42  2    9912  0  611  611
  43  2    9913  0  445  611
  44  2    9914  0  280  611
  45  2    9915  0  115  611
  46  2    9916  0  775  610
  47  2  10331  0  520  355
  48  2  10332  0  356  356
  49  2  10333  0  190  356
  50  2  10334  0  25  356
  51  2  10335  0  686  356
  52  2  10336  0  520  355
  53  2  10337  0  356  356
  54  2  10338  0  190  356
  55  2  11249  0  34  365
  56  2  11250  0  695  365
  57  2  11251  0  529  364
  58  2  11252  0  365  365
  59  2  11253  0  199  365
  60  2  11254  0  34  365
  61  2  11255  0  695  365
  62  2  11256  0  529  364
  63  2    9704  2  378  709
  64  2    9705  2  213  709
  65  2    9706  2  47  708
  66  2    9707  2  709  709
  67  2    9708  2  543  709
  68  2    9709  2  378  709
  69  2    9710  2  213  709
  70  2    9711  2  47  708
  71  2    9712  2  709  709
  72  2    9713  2  543  709
  73  2    9714  2  378  709
  74  2    9715  2  213  709
  75  2    9716  2  47  708
  76  2    9717  2  709  709
  77  2    9718  2  543  709
  78  2    9719  2  378  709
  79  2    9720  2  213  709
  80  2    9721  2  47  708
  81  2  11614  2  511  16
  82  2  11615  2  346  16
  83  2  11616  2  180  15
  84  2  11617  2  16  16
  85  2  11618  2  676  16
  86  2  11619  2  511  16
  87  2  11620  2  346  16
  88  2  11621  2  180  15
  89  2  11622  2  16  16
  90  2  11623  2  676  16
  91  2  11624  2  511  16
  92  4  20957  0  478  638
  93  4  20958  0  318  638
  94  4  20959  0  158  638
  95  4  20960  0  798  638
  96  4  20961  0  638  638
  97  4  20962  0  478  638
  98  4  20963  0  318  638
  99  4  20964  0  158  638
  100  4  20965  0  798  638
  101  4  20966  0  638  638
  102  4  20967  0  478  638
  103  4  20968  0  318  638
  104  4  20969  0  158  638
  105  4  20970  0  798  638
  106  4  18820  1  284  124
  107  5  25302  0  619    5
  108  5  25303  0  465    5
  109  5  25304  0  312    5
  110  5  25305  0  158    5
  111  5  25306  0    5    5
  112  5  25307  0  619    5
  113  5  25308  0  465    5
  114  5  25309  0  312    5
  115  5  25807  1    1  155
  116  5  25808  1  615  155
  117  5  25809  1  462  155
  118  5  25810  1  308  155
  119  5  25811  1  155  155
  120  5  25812  1    1  155
  121  5  25813  1  615  155
  122  5  25814  1  462  155
  123  5  25799  2  664  357
  124  5  25800  2  510  357
  125  5  25801  2  357  357
  126  5  25802  2  203  357
  127  5  25803  2  49  357
  128  5  25804  2  664  357
  129  5  25805  2  510  357
  130  5  25806  2  357  357
  131  5  25807  2  203  357
  132  5  25808  2  49  357
  133  5  25809  2  664  357
  134  5  25810  2  510  357
  135  5  25811  2  357  357
  136  5  25812  2  203  357
  137  5  25813  2  49  357
  138  5  25814  2  664  357
  139  5  25815  2  510  357
  140  5  25816  2  357  357
  141  5  25817  2  203  357
  142  5  25818  2  49  357
  143  5  25819  2  664  357
  144  5  25820  2  510  357
  145  6  27223  1  93  541
  146  6  27224  1  689  540
  147  6  27225  1  541  541
  148  6  27226  1  391  541
  149  6  27227  1  242  541
  150  6  27228  1  93  541
  151  6  27229  1  689  540
  152  6  27230  1  541  541
  153  6  27231  1  391  541
  154  6  27232  1  242  541
  155  6  27233  1  93  541
  156  6  27234  1  689  540
  157  6  27235  1  541  541
  158  6  27236  1  391  541
  159  6  27237  1  242  541
  160  6  27238  1  93  541
  161  6  27239  1  689  540
  162  6  27240  1  541  541
  163  6  27241  1  391  541
  164  6  27242  1  242  541
  165  6  27243  1  93  541
  166  6  27244  1  689  540
  167  6  27245  1  541  541
  168  6  27246  1  391  541
  169  6  27345  1  83  83
  170  6  26488  2  645  347
  171  6  26489  2  495  346
  172  6  26490  2  347  347
  173  6  26491  2  197  347
  174  6  26492  2  48  347
  175  6  26493  2  645  347
  176  6  26494  2  495  346
  177  6  26495  2  347  347
  178  6  26496  2  197  347
  179  6  26497  2  48  347
  180  6  26498  2  645  347
  181  6  26499  2  495  346
  182  6  26500  2  347  347
  183  6  26501  2  197  347
  184  6  26502  2  48  347
  185  6  26503  2  645  347
  186  6  26504  2  495  346
  187  6  26800  2  347  347
  188  6  26801  2  197  347
  189  6  26802  2  48  347
  190  6  26803  2  645  347
  191  6  26804  2  495  346
  192  6  26805  2  347  347
  193  6  26806  2  197  347
  194  6  26807  2  48  347
  195  6  26808  2  645  347
  196  6  26809  2  495  346
  197  6  26810  2  347  347
  198  6  26811  2  197  347
  199  6  26812  2  48  347
  200  6  26813  2  645  347
  201  6  26814  2  495  346
  202  6  26815  2  347  347
  203  6  26816  2  197  347
  204  6  26817  2  48  347
  205  6  26818  2  645  347
  206  6  26819  2  495  346
  207  6  26820  2  347  347
  208  6  26821  2  197  347
  209  6  26822  2  48  347
  210  6  26823  2  645  347
  211  6  26824  2  495  346
  212  6  26825  2  347  347
  213  6  26826  2  197  347
  214  6  26827  2  48  347
  215  6  26828  2  645  347
  216  6  26829  2  495  346
  217  6  26830  2  347  347
  218  6  26831  2  197  347
  219  6  26832  2  48  347
  220  6  26833  2  645  347
  221  6  26834  2  495  346
  222  6  26835  2  347  347
  223  6  26836  2  197  347
  224  6  26837  2  48  347
  225  6  26838  2  645  347
  226  6  26839  2  495  346
  227  6  26840  2  347  347
  228  6  26841  2  197  347
  229  6  26842  2  48  347
  230  6  26843  2  645  347
  231  6  26844  2  495  346
  232  6  26845  2  347  347
  233  6  26846  2  197  347
  234  6  26847  2  48  347
  235  6  26848  2  645  347
  236  6  26849  2  495  346
  237  6  26850  2  347  347
  238  6  26851  2  197  347
  239  6  26852  2  48  347
  240  6  26853  2  645  347
  241  6  26854  2  495  346
  242  6  26855  2  347  347
  243  6  26856  2  197  347
  244  6  26857  2  48  347
  245  6  26858  2  645  347
  246  6  26859  2  495  346
  247  6  26860  2  347  347
  248  6  26861  2  197  347
  249  6  26862  2  48  347
  250  6  26863  2  645  347
  251  6  26864  2  495  346
  252  6  26865  2  347  347
  253  6  26866  2  197  347
  254  6  26867  2  48  347
  255  6  26868  2  645  347
  256  6  26869  2  495  346
  257  6  26870  2  347  347
  258  6  26871  2  197  347
  259  6  26872  2  48  347
  260  6  26873  2  645  347
  261  6  26874  2  495  346
  262  6  26875  2  347  347
  263  6  26876  2  197  347
  264  6  26877  2  48  347
  265  6  26878  2  645  347
  266  6  26879  2  495  346
  267  6  26880  2  347  347
  268  6  26881  2  197  347
  269  6  26882  2  48  347
  270  6  26883  2  645  347
