Имя пользователя:
Пароль:  
Помощь | Регистрация | Забыли пароль?  | Правила  

Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » HDD - Samsung SP60A3H >>to>> SP80A4H -- это реально?

Ответить
Настройки темы
HDD - Samsung SP60A3H >>to>> SP80A4H -- это реально?

Новый участник


Сообщения: 32
Благодарности: 0

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Изменения
Автор: SunAres
Дата: 25-03-2011
Всем привет!

Слыхал, что железо у них одинаковое, только у 60-ки отключена одна бошка.
Хотелось бы достоверно узнать, так ли это, и можно ли простым Burn отрыть еще 20Гиг?

Отправлено: 04:55, 25-03-2011

 

Новый участник


Сообщения: 32
Благодарности: 0

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Copy M/C from disk to MRC file. завершается с ошибкой, хотя файл создает.
Copy M/C from disk to file. проходит успешно, и (кроме бинов) тоже создает файл mrc, причем такого-же размера, но с другим содержимым (???)

A еще хотелось бы, чтоб Вы взглянули, как наш старичек дышит сейчас
Defect Statistical Chart
Код: Выделить весь код
 HEAD0 HEAD1 HEAD2 TOTAL
  ZONE 0    10     1     8    19
  ZONE 1    10     1     8    19
  ZONE 2    24     0    29    53
  ZONE 3     0     0     0     0
  ZONE 4    14     1     0    15
  ZONE 5     8     8    22    38
  ZONE 6     0    25   362   387
  ZONE 7     0     0     0     0
  ZONE 8    25    10     0    35
  ZONE 9     1    12     0    13
  ZONE10     0     0    14    14
  ZONE11     0     0     1     1
  ZONE12     0     8     0     8
  ZONE13     0     0     0     0
  ZONE14    10     0     1    11
  ZONE15     0    19     0    19
  TOTAL    102    85   445   632

Sorted Error Log
Код: Выделить весь код
  
Servo Defect counts:
   Real    defect     0 ( 0.0%)
   Virtual defect     1 (100.0%)
   Closure defect     0 ( 0.0%)
   total              1

Data Defect counts:
   Write    errors     0 ( 0.0%)
   Read     errors    25 ( 7.3%)
   ToneFill errors   318 (92.7%)
   total             343

Data Defect Pareto
WARNING  Error Counts not equal!
   sum of itemized =  70484
   header sum      =    343
   ErrCode F5h: 24387 (34.6%)
   ErrCode F6h: 20052 (28.4%)
   ErrCode F4h: 17478 (24.8%)
   ErrCode F7h:  8224 (11.7%)
   ErrCode 1Bh:   318 ( 0.5%)
   ErrCode 0Dh:    25 ( 0.0%)
   total        70484

Ремапы
Код: Выделить весь код
  No   Cyl  Hd  Sec(UnSkew) --->  Cyl  Hd  Sec(UnSkew) Flag ECode
   1  1197   2  329   630        4436   2   20   672    02  7504h
   2  1197   2  330   631        4436   2   21   673    02  7504h
   3  1197   2  331   632        4436   2   22   674    02  7104h
   4  1197   2  332   633        4436   2   23   675    02  7104h
   5  1197   2  333   634        4436   2   24   676    02  7104h
   6  1197   2  334   635        4436   2   25   677    02  7504h

Sleep sectors list
Код: Выделить весь код
   NO  ZN     CYL HD   SEC: UNSK   
    1   0    2015  0  830  322
    2   0    2016  0  661  322
    3   0    2017  0  491  322
    4   0    2018  0  322  322
    5   0    2019  0  152  322
    6   0    2020  0  830  322
    7   0    2021  0  661  322
    8   0    2022  0  491  322
    9   0    3545  0  661  153
   10   0    4374  0  676  846
   11   0    3028  1   53   53
   12   0    1341  2  545  206
   13   0    1342  2  375  206
   14   0    1343  2  206  206
   15   0    1344  2   36  206
   16   0    1345  2  714  206
   17   0    1346  2  545  206
   18   0    1347  2  375  206
   19   0    1348  2  206  206
   20   1    6639  0  498  330
   21   1    6640  0  330  330
   22   1    6641  0  162  330
   23   1    6642  0  834  330
   24   1    6643  0  666  330
   25   1    6644  0  498  330
   26   1    6645  0  330  330
   27   1    6646  0  162  330
   28   1    7592  0   41  377
   29   1    8651  0  836  164
   30   1    6926  1  267  435
   31   1    4551  2  788  116
   32   1    4551  2  789  117
   33   1    4551  2  790  118
   34   1    4551  2  791  119
   35   1    4551  2  792  120
   36   1    4551  2  793  121
   37   1    4551  2  794  122
   38   1    4784  2  816  648
   39   2    9909  0  280  611
   40   2    9910  0  115  611
   41   2    9911  0  775  610
   42   2    9912  0  611  611
   43   2    9913  0  445  611
   44   2    9914  0  280  611
   45   2    9915  0  115  611
   46   2    9916  0  775  610
   47   2   10331  0  520  355
   48   2   10332  0  356  356
   49   2   10333  0  190  356
   50   2   10334  0   25  356
   51   2   10335  0  686  356
   52   2   10336  0  520  355
   53   2   10337  0  356  356
   54   2   10338  0  190  356
   55   2   11249  0   34  365
   56   2   11250  0  695  365
   57   2   11251  0  529  364
   58   2   11252  0  365  365
   59   2   11253  0  199  365
   60   2   11254  0   34  365
   61   2   11255  0  695  365
   62   2   11256  0  529  364
   63   2    9704  2  378  709
   64   2    9705  2  213  709
   65   2    9706  2   47  708
   66   2    9707  2  709  709
   67   2    9708  2  543  709
   68   2    9709  2  378  709
   69   2    9710  2  213  709
   70   2    9711  2   47  708
   71   2    9712  2  709  709
   72   2    9713  2  543  709
   73   2    9714  2  378  709
   74   2    9715  2  213  709
   75   2    9716  2   47  708
   76   2    9717  2  709  709
   77   2    9718  2  543  709
   78   2    9719  2  378  709
   79   2    9720  2  213  709
   80   2    9721  2   47  708
   81   2   11614  2  511   16
   82   2   11615  2  346   16
   83   2   11616  2  180   15
   84   2   11617  2   16   16
   85   2   11618  2  676   16
   86   2   11619  2  511   16
   87   2   11620  2  346   16
   88   2   11621  2  180   15
   89   2   11622  2   16   16
   90   2   11623  2  676   16
   91   2   11624  2  511   16
   92   4   20957  0  478  638
   93   4   20958  0  318  638
   94   4   20959  0  158  638
   95   4   20960  0  798  638
   96   4   20961  0  638  638
   97   4   20962  0  478  638
   98   4   20963  0  318  638
   99   4   20964  0  158  638
  100   4   20965  0  798  638
  101   4   20966  0  638  638
  102   4   20967  0  478  638
  103   4   20968  0  318  638
  104   4   20969  0  158  638
  105   4   20970  0  798  638
  106   4   18820  1  284  124
  107   5   25302  0  619    5
  108   5   25303  0  465    5
  109   5   25304  0  312    5
  110   5   25305  0  158    5
  111   5   25306  0    5    5
  112   5   25307  0  619    5
  113   5   25308  0  465    5
  114   5   25309  0  312    5
  115   5   25807  1    1  155
  116   5   25808  1  615  155
  117   5   25809  1  462  155
  118   5   25810  1  308  155
  119   5   25811  1  155  155
  120   5   25812  1    1  155
  121   5   25813  1  615  155
  122   5   25814  1  462  155
  123   5   25799  2  664  357
  124   5   25800  2  510  357
  125   5   25801  2  357  357
  126   5   25802  2  203  357
  127   5   25803  2   49  357
  128   5   25804  2  664  357
  129   5   25805  2  510  357
  130   5   25806  2  357  357
  131   5   25807  2  203  357
  132   5   25808  2   49  357
  133   5   25809  2  664  357
  134   5   25810  2  510  357
  135   5   25811  2  357  357
  136   5   25812  2  203  357
  137   5   25813  2   49  357
  138   5   25814  2  664  357
  139   5   25815  2  510  357
  140   5   25816  2  357  357
  141   5   25817  2  203  357
  142   5   25818  2   49  357
  143   5   25819  2  664  357
  144   5   25820  2  510  357
  145   6   27223  1   93  541
  146   6   27224  1  689  540
  147   6   27225  1  541  541
  148   6   27226  1  391  541
  149   6   27227  1  242  541
  150   6   27228  1   93  541
  151   6   27229  1  689  540
  152   6   27230  1  541  541
  153   6   27231  1  391  541
  154   6   27232  1  242  541
  155   6   27233  1   93  541
  156   6   27234  1  689  540
  157   6   27235  1  541  541
  158   6   27236  1  391  541
  159   6   27237  1  242  541
  160   6   27238  1   93  541
  161   6   27239  1  689  540
  162   6   27240  1  541  541
  163   6   27241  1  391  541
  164   6   27242  1  242  541
  165   6   27243  1   93  541
  166   6   27244  1  689  540
  167   6   27245  1  541  541
  168   6   27246  1  391  541
  169   6   27345  1   83   83
  170   6   26488  2  645  347
  171   6   26489  2  495  346
  172   6   26490  2  347  347
  173   6   26491  2  197  347
  174   6   26492  2   48  347
  175   6   26493  2  645  347
  176   6   26494  2  495  346
  177   6   26495  2  347  347
  178   6   26496  2  197  347
  179   6   26497  2   48  347
  180   6   26498  2  645  347
  181   6   26499  2  495  346
  182   6   26500  2  347  347
  183   6   26501  2  197  347
  184   6   26502  2   48  347
  185   6   26503  2  645  347
  186   6   26504  2  495  346
  187   6   26800  2  347  347
  188   6   26801  2  197  347
  189   6   26802  2   48  347
  190   6   26803  2  645  347
  191   6   26804  2  495  346
  192   6   26805  2  347  347
  193   6   26806  2  197  347
  194   6   26807  2   48  347
  195   6   26808  2  645  347
  196   6   26809  2  495  346
  197   6   26810  2  347  347
  198   6   26811  2  197  347
  199   6   26812  2   48  347
  200   6   26813  2  645  347
  201   6   26814  2  495  346
  202   6   26815  2  347  347
  203   6   26816  2  197  347
  204   6   26817  2   48  347
  205   6   26818  2  645  347
  206   6   26819  2  495  346
  207   6   26820  2  347  347
  208   6   26821  2  197  347
  209   6   26822  2   48  347
  210   6   26823  2  645  347
  211   6   26824  2  495  346
  212   6   26825  2  347  347
  213   6   26826  2  197  347
  214   6   26827  2   48  347
  215   6   26828  2  645  347
  216   6   26829  2  495  346
  217   6   26830  2  347  347
  218   6   26831  2  197  347
  219   6   26832  2   48  347
  220   6   26833  2  645  347
  221   6   26834  2  495  346
  222   6   26835  2  347  347
  223   6   26836  2  197  347
  224   6   26837  2   48  347
  225   6   26838  2  645  347
  226   6   26839  2  495  346
  227   6   26840  2  347  347
  228   6   26841  2  197  347
  229   6   26842  2   48  347
  230   6   26843  2  645  347
  231   6   26844  2  495  346
  232   6   26845  2  347  347
  233   6   26846  2  197  347
  234   6   26847  2   48  347
  235   6   26848  2  645  347
  236   6   26849  2  495  346
  237   6   26850  2  347  347
  238   6   26851  2  197  347
  239   6   26852  2   48  347
  240   6   26853  2  645  347
  241   6   26854  2  495  346
  242   6   26855  2  347  347
  243   6   26856  2  197  347
  244   6   26857  2   48  347
  245   6   26858  2  645  347
  246   6   26859  2  495  346
  247   6   26860  2  347  347
  248   6   26861  2  197  347
  249   6   26862  2   48  347
  250   6   26863  2  645  347
  251   6   26864  2  495  346
  252   6   26865  2  347  347
  253   6   26866  2  197  347
  254   6   26867  2   48  347
  255   6   26868  2  645  347
  256   6   26869  2  495  346
  257   6   26870  2  347  347
  258   6   26871  2  197  347
  259   6   26872  2   48  347
  260   6   26873  2  645  347
  261   6   26874  2  495  346
  262   6   26875  2  347  347
  263   6   26876  2  197  347
  264   6   26877  2   48  347
  265   6   26878  2  645  347
  266   6   26879  2  495  346
  267   6   26880  2  347  347
  268   6   26881  2  197  347
  269   6   26882  2   48  347
  270   6   26883  2  645  347
  271   6   26884  2  495  346
  272   6   26885  2  347  347
  273   6   26886  2  197  347
  274   6   27577  2   48  347
  275   6   27578  2  645  347
  276   6   27579  2  495  346
  277   6   27579  2  496  347
  278   6   27580  2  347  347
  279   6   27580  2  348  348
  280   6   27581  2  197  347
  281   6   27581  2  198  348
  282   6   27582  2   48  347
  283   6   27582  2   49  348
  284   6   27583  2  645  347
  285   6   27583  2  646  348
  286   6   27584  2  495  346
  287   6   27584  2  496  347
  288   6   27585  2  347  347
  289   6   27585  2  348  348
  290   6   27586  2  197  347
  291   6   27586  2  198  348
  292   6   27587  2   48  347
  293   6   27587  2   49  348
  294   6   27588  2  645  347
  295   6   27588  2  646  348
  296   6   27589  2  495  346
  297   6   27589  2  496  347
  298   6   27590  2  347  347
  299   6   27590  2  348  348
  300   6   27591  2  197  347
  301   6   27591  2  198  348
  302   6   27592  2   48  347
  303   6   27592  2   49  348
  304   6   27593  2  645  347
  305   6   27593  2  646  348
  306   6   27594  2  495  346
  307   6   27594  2  496  347
  308   6   27595  2  347  347
  309   6   27595  2  348  348
  310   6   27596  2  197  347
  311   6   27596  2  198  348
  312   6   27597  2   48  347
  313   6   27597  2   49  348
  314   6   27598  2  645  347
  315   6   27598  2  646  348
  316   6   27599  2  495  346
  317   6   27599  2  496  347
  318   6   27600  2  347  347
  319   6   27600  2  348  348
  320   6   27601  2  197  347
  321   6   27601  2  198  348
  322   6   27602  2   48  347
  323   6   27602  2   49  348
  324   6   27603  2  645  347
  325   6   27603  2  646  348
  326   6   27604  2  495  346
  327   6   27604  2  496  347
  328   6   27605  2  347  347
  329   6   27605  2  348  348
  330   6   27606  2  197  347
  331   6   27606  2  198  348
  332   6   27607  2   48  347
  333   6   27607  2   49  348
  334   6   27608  2  645  347
  335   6   27608  2  646  348
  336   6   27609  2  495  346
  337   6   27609  2  496  347
  338   6   27610  2  347  347
  339   6   27610  2  348  348
  340   6   27611  2  197  347
  341   6   27611  2  198  348
  342   6   27612  2   48  347
  343   6   27612  2   49  348
  344   6   27613  2  645  347
  345   6   27613  2  646  348
  346   6   27614  2  495  346
  347   6   27614  2  496  347
  348   6   27615  2  347  347
  349   6   27615  2  348  348
  350   6   27616  2  197  347
  351   6   27616  2  198  348
  352   6   27617  2   48  347
  353   6   27617  2   49  348
  354   6   27618  2  645  347
  355   6   27618  2  646  348
  356   6   27619  2  495  346
  357   6   27619  2  496  347
  358   6   27620  2  347  347
  359   6   27620  2  348  348
  360   6   27621  2  197  347
  361   6   27621  2  198  348
  362   6   27622  2   48  347
  363   6   27622  2   49  348
  364   6   27623  2  645  347
  365   6   27623  2  646  348
  366   6   27624  2  495  346
  367   6   27624  2  496  347
  368   6   27625  2  347  347
  369   6   27625  2  348  348
  370   6   27626  2  197  347
  371   6   27626  2  198  348
  372   6   27627  2   48  347
  373   6   27627  2   49  348
  374   6   27628  2  645  347
  375   6   27628  2  646  348
  376   6   27629  2  496  347
  377   6   27630  2  348  348
  378   6   27631  2  198  348
  379   6   27632  2   49  348
  380   6   27633  2  646  348
  381   6   27634  2  496  347
  382   6   27635  2  348  348
  383   6   27636  2  198  348
  384   6   27637  2   49  348
  385   6   27638  2  646  348
  386   6   27639  2  496  347
  387   6   27640  2  348  348
  388   6   27641  2  198  348
  389   6   27642  2   49  348
  390   6   27643  2  646  348
  391   6   27644  2  496  347
  392   6   27645  2  348  348
  393   6   27646  2  198  348
  394   6   27647  2   49  348
  395   6   27648  2  646  348
  396   6   27649  2  496  347
  397   6   27650  2  348  348
  398   6   27651  2  198  348
  399   6   27652  2   49  348
  400   6   27653  2  646  348
  401   6   27654  2  496  347
  402   6   27655  2  348  348
  403   6   27656  2  198  348
  404   6   27657  2   49  348
  405   6   27658  2  646  348
  406   6   27659  2  496  347
  407   6   27660  2  348  348
  408   6   27661  2  198  348
  409   6   27662  2   49  348
  410   6   27663  2  646  348
  411   6   27664  2  496  347
  412   6   27665  2  348  348
  413   6   27666  2  198  348
  414   6   27667  2   49  348
  415   6   27668  2  646  348
  416   6   27669  2  496  347
  417   6   27670  2  348  348
  418   6   27671  2  198  348
  419   6   27672  2   49  348
  420   6   27673  2  646  348
  421   6   27674  2  496  347
  422   6   27675  2  348  348
  423   6   27676  2  198  348
  424   6   27677  2   49  348
  425   6   27678  2  646  348
  426   6   27679  2  496  347
  427   6   27680  2  348  348
  428   6   27681  2  198  348
  429   6   27682  2   49  348
  430   6   27683  2  646  348
  431   6   27684  2  496  347
  432   6   27685  2  348  348
  433   6   27686  2  198  348
  434   6   27687  2   49  348
  435   6   27688  2  646  348
  436   6   27689  2  496  347
  437   6   27690  2  348  348
  438   6   27691  2  198  348
  439   6   27692  2   49  348
  440   6   27693  2  646  348
  441   6   27694  2  496  347
  442   6   27695  2  348  348
  443   6   27696  2  198  348
  444   6   27697  2   49  348
  445   6   27698  2  646  348
  446   6   27699  2  496  347
  447   6   27700  2  348  348
  448   6   27701  2  198  348
  449   6   27702  2   49  348
  450   6   27703  2  646  348
  451   6   27704  2  496  347
  452   6   27705  2  348  348
  453   6   27706  2  198  348
  454   6   27707  2   49  348
  455   6   27708  2  646  348
  456   6   27709  2  496  347
  457   6   27710  2  348  348
  458   6   27711  2  198  348
  459   6   27712  2   49  348
  460   6   27713  2  646  348
  461   6   27714  2  496  347
  462   6   27715  2  348  348
  463   6   27716  2  198  348
  464   6   27717  2   49  348
  465   6   27718  2  646  348
  466   6   27719  2  496  347
  467   6   27720  2  348  348
  468   6   27721  2  198  348
  469   6   27722  2   49  348
  470   6   27723  2  646  348
  471   6   27724  2  496  347
  472   6   27725  2  348  348
  473   6   27726  2  198  348
  474   6   27727  2   49  348
  475   6   27728  2  646  348
  476   6   27729  2  496  347
  477   6   27730  2  348  348
  478   6   27731  2  198  348
  479   6   27732  2   49  348
  480   6   27733  2  646  348
  481   6   27745  2  347  347
  482   6   27746  2  197  347
  483   6   27747  2   48  347
  484   6   27748  2  645  347
  485   6   27749  2  495  346
  486   6   27750  2  347  347
  487   6   27751  2  197  347
  488   6   27752  2   48  347
  489   6   27753  2  645  347
  490   6   27754  2  495  346
  491   6   27755  2  347  347
  492   6   27756  2  197  347
  493   6   27757  2   48  347
  494   6   27758  2  645  347
  495   6   27759  2  495  346
  496   6   27760  2  347  347
  497   6   27761  2  197  347
  498   6   27762  2   48  347
  499   6   27763  2  645  347
  500   6   27764  2  495  346
  501   6   27765  2  347  347
  502   6   27766  2  197  347
  503   6   27767  2   48  347
  504   6   27768  2  645  347
  505   6   27769  2  495  346
  506   6   27770  2  347  347
  507   6   27771  2  197  347
  508   6   27772  2   48  347
  509   6   27773  2  645  347
  510   6   27774  2  495  346
  511   6   27775  2  347  347
  512   6   27776  2  197  347
  513   6   27777  2   48  347
  514   6   27778  2  645  347
  515   6   27779  2  495  346
  516   6   27780  2  347  347
  517   6   27781  2  197  347
  518   6   27782  2   48  347
  519   6   27783  2  645  347
  520   6   27784  2  495  346
  521   6   27785  2  347  347
  522   6   27786  2  197  347
  523   6   27787  2   48  347
  524   6   27788  2  645  347
  525   6   27789  2  495  346
  526   6   27790  2  347  347
  527   6   27791  2  197  347
  528   6   27792  2   48  347
  529   6   27793  2  645  347
  530   6   27794  2  495  346
  531   6   28361  2  149  299
  532   8   33075  0  536  262
  533   8   33076  0  399  262
  534   8   33077  0  263  263
  535   8   33078  0  125  262
  536   8   33079  0  673  262
  537   8   33080  0  536  262
  538   8   33081  0  399  262
  539   8   33082  0  263  263
  540   8   33083  0  125  262
  541   8   33084  0  673  262
  542   8   33085  0  536  262
  543   8   33086  0  399  262
  544   8   33087  0  263  263
  545   8   33088  0  125  262
  546   8   33089  0  673  262
  547   8   33090  0  536  262
  548   8   33091  0  399  262
  549   8   34553  0  587   39
  550   8   34554  0  450   39
  551   8   34555  0  313   39
  552   8   34556  0  176   39
  553   8   34557  0   40   40
  554   8   34558  0  587   39
  555   8   34559  0  450   39
  556   8   34560  0  313   39
  557   8   33458  1  518  655
  558   8   34721  1  259  122
  559   8   34722  1  123  123
  560   8   34723  1  670  122
  561   8   34724  1  533  122
  562   8   34725  1  396  122
  563   8   34726  1  259  122
  564   8   34727  1  123  123
  565   8   34728  1  670  122
  566   8   34729  1  533  122
  567   9   36442  0  370  370
  568   9   37076  1  204   72
  569   9   37077  1   73   73
  570   9   37078  1  602   73
  571   9   37079  1  469   72
  572   9   37080  1  337   73
  573   9   37081  1  204   72
  574   9   37082  1   73   73
  575   9   37083  1  602   73
  576   9   37084  1  469   72
  577   9   37085  1  337   73
  578   9   37086  1  204   72
  579   9   37087  1   73   73
  580  10   37731  2  492  620
  581  10   37732  2  364  620
  582  10   37733  2  236  620
  583  10   37734  2  108  620
  584  10   37735  2  620  620
  585  10   37736  2  492  620
  586  10   37737  2  364  620
  587  10   37738  2  236  620
  588  10   37739  2  108  620
  589  10   37740  2  620  620
  590  10   37741  2  492  620
  591  10   37742  2  364  620
  592  10   37743  2  236  620
  593  10   37744  2  108  620
  594  11   42506  2   18  258
  595  12   45699  1  357   21
  596  12   45700  1  245   21
  597  12   45701  1  133   21
  598  12   45702  1   21   21
  599  12   45703  1  469   21
  600  12   45704  1  357   21
  601  12   45705  1  245   21
  602  12   45706  1  133   21
  603  14   51696  0  150  252
  604  14   51697  0   49  252
  605  14   51698  0  454  252
  606  14   51699  0  352  251
  607  14   51700  0  252  252
  608  14   51701  0  150  252
  609  14   51702  0   49  252
  610  14   51703  0  454  252
  611  14   51704  0  352  251
  612  14   51705  0  252  252
  613  14   50059  2  316  215
  614  15   53137  1   76  460
  615  15   53138  1  460  460
  616  15   53139  1  364  460
  617  15   53140  1  268  460
  618  15   53141  1  172  460
  619  15   53142  1   76  460
  620  15   53143  1  460  460
  621  15   53144  1  364  460
  622  15   53145  1  268  460
  623  15   53146  1  172  460
  624  15   53147  1   76  460
  625  15   53148  1  460  460
  626  15   53149  1  364  460
  627  15   53150  1  268  460
  628  15   53151  1  172  460
  629  15   53152  1   76  460
  630  15   53153  1  460  460
  631  15   53154  1  364  460
  632  15   54026  1  172  460

Последний раз редактировалось SunAres, 29-03-2011 в 23:24.


Отправлено: 23:10, 29-03-2011 | #21



Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью социальной сети.

Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.


Аватара для misha2

Специалист


Сообщения: 4186
Благодарности: 993

Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать


Цитата SunAres:
причем такого-же размера, но с другим содержимым (???) »
Так и должно быть, файлы то разного формата. Кстати Втул 5.07U должен нормально понимать Пуму, кодовое название Р40. А старичок то дышит действительно нормально, в А-листе всего 6 записей.

-------
Восстановление информации и Ремонт HDD на АПК РС3000-UDMA + DE RE, PC3000-Express + DataExtractor + SSD Edition.


Отправлено: 00:49, 30-03-2011 | #22


Новый участник


Сообщения: 32
Благодарности: 0

Профиль | Отправить PM | Цитировать


И все-таки, это приемлимо?
Цитата SunAres:
Copy M/C from disk to MRC file. завершается с ошибкой, хотя файл создает. »

Теперь вопрос: как именно заливать бурн и его скрипт? Tools->Download? И кого из них лить первым?

Отправлено: 01:04, 30-03-2011 | #23


Аватара для misha2

Специалист


Сообщения: 4186
Благодарности: 993

Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать


Первым скрипт записать, потом бурн-код и переключить питание. Хорошо б в терминале наблюдать прохождение бурна (если он пойдёт). Но если нет 4-й головы, то он уйдёт стук. Тогда придётся вывести винт опять в готовность и записать мэйн-код от 60-ки, потом скрипт вернуть на место (хотя и необязательно).

-------
Восстановление информации и Ремонт HDD на АПК РС3000-UDMA + DE RE, PC3000-Express + DataExtractor + SSD Edition.


Отправлено: 01:54, 30-03-2011 | #24


Новый участник


Сообщения: 32
Благодарности: 0

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Цитата misha2:
если нет 4-й головы, то он уйдёт стук. Тогда придётся вывести винт опять в готовность и записать мэйн-код от 60-ки »
??? Просто записать мейн-код? А бурнить его как 60-ку разве не понадобится?

Цитата misha2:
потом скрипт вернуть на место (хотя и необязательно) »
А как его сейчас увидеть и сохранить?

Отправлено: 02:07, 30-03-2011 | #25


Аватара для misha2

Специалист


Сообщения: 4186
Благодарности: 993

Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать


Цитата SunAres:
Просто записать мейн-код? А бурнить его как 60-ку разве не понадобится? »
Должно и так прокатить. Конечно неплохо б пробурнить его, хоть дефекты уберутся и поверхность станет идеальной.
Цитата SunAres:
А как его сейчас увидеть и сохранить? »
Увидеть и сохранить легко его, в меню Burn-In-Script. Можно просто записать назад из файла MCR этот скрипт (он там сохранился вместе с другими модулями). Но повторюсь, это можно сделать до запуска бурна. Если любой бурн стартанёт, то потом писать старый файл MCR бестолку.
Походу мы тут вдвоём болтаем... Как нас ещё модераторы "в личку" не послали ?

-------
Восстановление информации и Ремонт HDD на АПК РС3000-UDMA + DE RE, PC3000-Express + DataExtractor + SSD Edition.


Отправлено: 03:00, 30-03-2011 | #26


Новый участник


Сообщения: 32
Благодарности: 0

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Цитата misha2:
Увидеть и сохранить легко его, в меню Burn-In-Script. »
Это меню у меня вроде открывается криво (сейчас перегружусь и еще раз посмотрю): показывает пустой скрипт.

Однако в бэкапе обнаружен BISPT.BIN, содержимое которого начинается с "END P40ARS10" и на 80% совпадает со скриптом от 80-ки. Это оно?

Отправлено: 03:15, 30-03-2011 | #27


Аватара для misha2

Специалист


Сообщения: 4186
Благодарности: 993

Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать


Цитата SunAres:
Это меню у меня вроде открывается криво (сейчас перегружусь и еще раз посмотрю): показывает пустой скрипт. »
Нет не криво. Прочитайте строки внизу, типа "Load from Disk", "Save To Disk". И скрипт станет не пустым.
Цитата SunAres:
Однако в бэкапе обнаружен BISPT.BIN, содержимое которого начинается с "END P40ARS10" и на 80% совпадает со скриптом от 80-ки. Это оно? »
Оно самое.

-------
Восстановление информации и Ремонт HDD на АПК РС3000-UDMA + DE RE, PC3000-Express + DataExtractor + SSD Edition.


Отправлено: 03:20, 30-03-2011 | #28


Новый участник


Сообщения: 32
Благодарности: 0

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Цитата misha2:
Нет не криво. Прочитайте строки внизу, типа "Load from Disk", "Save To Disk". И скрипт станет не пустым. »
Так и есть--это я тупил
Сохранился файл, идентичный BISPT.BIN (только с 40-а байтным хвостом из нулей).

А заливать скрипт (перед бурном) нужно через это же меню, или через Tools->Download?

PS
Походу изучаю VCube v 2.0.2
Винт он видит, но ругается:



Последний раз редактировалось SunAres, 30-03-2011 в 03:50.


Отправлено: 03:30, 30-03-2011 | #29


Аватара для misha2

Специалист


Сообщения: 4186
Благодарности: 993

Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать


Цитата SunAres:
А заливать скрипт (перед бурном) нужно через это же меню, или через Tools->Download? »
Без разницы вроде, просто из того же меню нужно указать скрипт от 80-ки.
Цитата SunAres:
Винт он видит, но ругается: »
На нижнем скрине написано на что он ругается. Правда на аглицком. Ини-файл Вкуба модифицировали ? И напишите на каком чипсете, проце мамка компа с Вкубом.

-------
Восстановление информации и Ремонт HDD на АПК РС3000-UDMA + DE RE, PC3000-Express + DataExtractor + SSD Edition.


Отправлено: 04:40, 30-03-2011 | #30



Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » HDD - Samsung SP60A3H >>to>> SP80A4H -- это реально?

Участник сейчас на форуме Участник сейчас на форуме Участник вне форума Участник вне форума Автор темы Автор темы Шапка темы Сообщение прикреплено

Похожие темы
Название темы Автор Информация о форуме Ответов Последнее сообщение
Прочее - реально ли это? sanek0303 Хочу все знать 6 02-02-2010 04:37
Системный блок на улице. Это реально? xoomer Флейм 25 01-01-2010 01:42
Планшетный ноутбук за $75 - это реально! OSZone News Новости информационных технологий 0 23-12-2009 20:30
[решено] это реально ?))) MANN Общий по FreeBSD 8 30-05-2007 12:00
Linux  бугалтерия- реально ли это? VVK Общий по Linux 7 15-06-2003 23:02




 
Переход