Имя пользователя:
Пароль:
 

Показать сообщение отдельно

Ветеран


Сообщения: 1405
Благодарности: 135

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Со СМАРТОМ точно все в норме? Мне кажется с Ultra ATA CRC Error Rate непорядок

--------[ SMART ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------

[ ST3160812A (3LS073MA) ]


__ID_Описание атрибута__Порог__Значение_Наихудшее_Дата_Статус
01 Raw Read Error Rate 6 51 30 1417696 OK: Значение нормальное
03 Spin Up Time 0 99 99 0 OK: Всегда пройдено
04 Start/Stop Count 20 100 100 115 OK: Значение нормальное
05 Reallocated Sector Count 36 100 100 0 OK: Значение нормальное
07 Seek Error Rate 30 85 60 353741866 OK: Значение нормальное
09 Power-On Time Count 0 94 94 5832 OK: Всегда пройдено
0A Spin Retry Count 97 100 100 0 OK: Значение нормальное
0C Power Cycle Count 20 100 100 211 OK: Значение нормальное
BB <зависящий от поставщика> 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
BD <зависящий от поставщика> 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
BE <зависящий от поставщика> 45 60 48 673710120 OK: Значение нормальное
C2 Temperature 0 40 52 40 OK: Всегда пройдено
C3 Hardware ECC Recovered 0 54 45 63944994 OK: Всегда пройдено
C5 Current Pending Sector Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
C6 Off-Line Uncorrectable Sector Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 187 39 OK: Всегда пройдено
C8 Write Error Rate 0 100 253 0 OK: Всегда пройдено
CA <зависящий от поставщика> 0 100 253 0 OK: Всегда пройдено

[ MAXTOR 6L040J2 (562208215626) ]

01 Raw Read Error Rate 20 100 253 0 OK: Значение нормальное
03 Spin Up Time 20 81 80 2441 OK: Значение нормальное
04 Start/Stop Count 8 98 98 1818 OK: Значение нормальное
05 Reallocated Sector Count 20 100 100 2 OK: Значение нормальное
07 Seek Error Rate 23 100 93 0 OK: Значение нормальное
09 Power-On Time Count 1 56 56 29086 OK: Значение нормальное
0A Spin Retry Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
0B Calibration Retry Count 20 100 100 0 OK: Значение нормальное
0C Power Cycle Count 8 98 98 1805 OK: Значение нормальное
0D Soft Read Error Rate 23 100 100 0 OK: Значение нормальное
C2 Temperature 42 84 74 42 OK: Значение нормальное
C3 Hardware ECC Recovered 0 100 35 1989442 OK: Всегда пройдено
C4 Reallocation Event Count 20 100 253 0 OK: Значение нормальное
C5 Current Pending Sector Count 20 100 100 0 OK: Значение нормальное
C6 Off-Line Uncorrectable Sector Count 0 100 253 0 OK: Всегда пройдено
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 34 34 167 OK: Всегда пройдено

Но вообще, всем спасибо за помощь :-)

Отправлено: 13:34, 18-08-2006 | #20