Старожил
Сообщения: 211
Благодарности: 2
|
Профиль
|
Отправить PM
| Цитировать
Добавил часовые пояса и стало немного проще. То есть не нужно ловить самое большое значение в сутках, а просто последнее значение для каждой машины в сутках. Как-то нужно по хитрому сгруппировать сначала по компам и дням, а потом выбрать последние значения. МБ как-то:
Код: 
group by WEEKDAY(date_add_tmz), hostid;
Совершенно не понимаю группировки, попробую разобраться.
Пока такой запрос получился
Код: 
SELECT tr.itemid,
FROM_UNIXTIME(tr.clock) as date,
DATE_ADD(FROM_UNIXTIME(tr.clock), INTERVAL (tm.value - 3) HOUR) as date_add_tmz,
tm.value as timezone, tr.clock as unixtime,
tm.value*60 + tr.clock as unix_add_tmz,
sec_to_time(tr.value_avg) as uptime,
tr.value_avg,
hs.hostid,
hs.host,
gr.groupid
FROM zabbix.trends as tr,
zabbix.items as it,
(SELECT distinct hostid, host FROM zabbix.hosts) as hs,
(select * from zabbix.hosts_groups where groupid in ('225', '227', '229', '231', '233', '235', '237', '239')) as gr,
(SELECT * FROM zabbix.hostmacro where macro in ('{$TIMEZONE}') and value <> '') as tm
where it.key_ in ('system.uptime')
and gr.hostid=hs.hostid
and it.hostid=hs.hostid
and tr.itemid=it.itemid
and hs.hostid=tm.hostid
and tr.clock BETWEEN '1659843196' and '1660275196';
Ответ
Код: 
itemid,date,date_add_tmz,timezone,unixtime,unix_add_tmz,uptime,value_avg,hostid,host,groupid
1307087,"2022-08-08 22:00:00","2022-08-09 01:00:00",6,1659985200,1659985560,00:34:11.0000,2051.0000,86397,F124,237
1307087,"2022-08-08 23:00:00","2022-08-09 02:00:00",6,1659988800,1659989160,01:34:11.0000,5651.0000,86397,F124,237
1307126,"2022-08-09 06:00:00","2022-08-09 10:00:00",7,1660014000,1660014420,09:34:43.0000,34483.0000,86439,R569,237
1307126,"2022-08-09 07:00:00","2022-08-09 11:00:00",7,1660017600,1660018020,10:34:43.0000,38083.0000,86439,R569,237
1307126,"2022-08-09 08:00:00","2022-08-09 12:00:00",7,1660021200,1660021620,11:34:43.0000,41683.0000,86439,R569,237
1307126,"2022-08-09 09:00:00","2022-08-09 13:00:00",7,1660024800,1660025220,12:34:43.0000,45283.0000,86439,R569,237
1307126,"2022-08-09 10:00:00","2022-08-09 14:00:00",7,1660028400,1660028820,13:34:44.0000,48884.0000,86439,R569,237
|