Имя пользователя:
Пароль:
 

Показать сообщение отдельно

Пользователь


Сообщения: 57
Благодарности: 0

Профиль | Отправить PM | Цитировать


localhost

Connecting to host localhost, port 5201
[ 4] local ::1 port 50906 connected to ::1 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-1.00 sec 185 MBytes 1.55 Gbits/sec
[ 4] 1.00-2.00 sec 191 MBytes 1.60 Gbits/sec
[ 4] 2.00-3.00 sec 189 MBytes 1.59 Gbits/sec
[ 4] 3.00-4.00 sec 187 MBytes 1.57 Gbits/sec
[ 4] 4.00-5.00 sec 185 MBytes 1.55 Gbits/sec
[ 4] 5.00-6.00 sec 185 MBytes 1.55 Gbits/sec
[ 4] 6.00-7.01 sec 185 MBytes 1.55 Gbits/sec
[ 4] 7.01-8.00 sec 182 MBytes 1.53 Gbits/sec
[ 4] 8.00-9.00 sec 187 MBytes 1.57 Gbits/sec
[ 4] 9.00-10.00 sec 191 MBytes 1.60 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-10.00 sec 1.82 GBytes 1.57 Gbits/sec sender
[ 4] 0.00-10.00 sec 1.82 GBytes 1.57 Gbits/sec receiver

iperf Done.


-----------------

toip

Connecting to host 192.168.0.140, port 5201
[ 4] local 127.0.0.1 port 63644 connected to 192.168.0.140 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-1.00 sec 38.4 MBytes 322 Mbits/sec
[ 4] 1.00-2.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec
[ 4] 2.00-3.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec
[ 4] 3.00-4.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec
[ 4] 4.00-5.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec
[ 4] 5.00-6.00 sec 12.5 MBytes 105 Mbits/sec
[ 4] 6.00-7.00 sec 51.2 MBytes 430 Mbits/sec
[ 4] 7.00-8.00 sec 50.8 MBytes 425 Mbits/sec
[ 4] 8.00-9.00 sec 28.9 MBytes 242 Mbits/sec
[ 4] 9.00-10.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-10.00 sec 182 MBytes 152 Mbits/sec sender
[ 4] 0.00-10.00 sec 182 MBytes 152 Mbits/sec receiver

iperf Done.

странно, прога из первого поста показывает большее соединение

Отправлено: 20:31, 07-06-2021 | #5