Имя пользователя:
Пароль:
 

Показать сообщение отдельно
ES ES вне форума Автор темы

Ветеран


Сообщения: 971
Благодарности: 15

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Информация о системе:

AMD Phenom II X4 955
4,00ГБ 1-канальная DDR3 @ 666 МГц (9-9-9-24)
MSI 760GA-P43(FX) (MS-7699)

TOSHIBA DT01ACA100 ATA Device
Время наработки 222,9 дн.
Режим передачи SATA II 3.0Gb/s

Seagate ST1000DM003-1CH162 ATA Device
Время наработки 638,3 дн.
Режим передачи SATA II 3.0Gb/s

-- S.M.A.R.T. Toshiba--------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _16 000000000000 частота появления ошибок чтения
02 142 142 _54 000000000044 Производительность
03 125 125 _24 000300B900B6 Время раскрутки
04 100 100 __0 000000000C3A Запуски/остановки шпинделя
05 100 100 __5 000000000000 Переназначенные сектора
07 100 100 _67 000000000000 Ошибки позиционирования
08 103 103 _20 000000000027 Скорость поиска
09 100 100 __0 0000000014E6 Часы работы
0A 100 100 _60 000000000000 Повторные попытки раскрутки
0C 100 100 __0 000000000B74 Включения/отключения
C0 _98 _98 __0 000000000C3A Отказы отключения питания
C1 _98 _98 __0 000000000C3A Циклы загрузки/выгрузки
C2 171 171 __0 0034000E0023 Температура
C4 100 100 __0 000000000000 События переназначения
C5 100 100 __0 000000000000 Нестабильные сектора
C6 100 100 __0 000000000000 Неисправимые ошибки секторов
C7 200 200 __0 000000000001 CRC-ошибки UltraDMA

-- S.M.A.R.T. Seagate--------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 118 _99 __6 00000B76E8D8 частота появления ошибок чтения
03 _98 _97 __0 000000000000 Время раскрутки
04 _86 _86 _20 000000003B82 Запуски/остановки шпинделя
05 100 100 _10 000000000000 Переназначенные сектора
07 _67 _60 _30 00611C0B3829 Ошибки позиционирования
09 _83 _83 __0 000000003BD8 Часы работы
0A 100 100 _97 000000000000 Повторные попытки раскрутки
0C _94 _94 _20 000000001891 Включения/отключения
B7 100 100 __0 000000000000 Спецификации производителя
B8 100 100 _99 000000000000 Все ошибки
BB 100 100 __0 000000000000 Неисправимые ошибки
BC 100 _99 __0 000000000023 Таймаут команды
BD _98 _98 __0 000000000002 Высокоуровневая запись
BE _67 _50 _45 003524150021 Температура воздушного потока
BF 100 100 __0 000000000000 Ошибки при ударных нагрузках
C0 _98 _98 __0 000000001395 Отказы отключения питания
C1 _78 _78 __0 00000000AFB7 Циклы загрузки/выгрузки
C2 _33 _50 __0 800000000021 Температура
C5 100 100 __0 000000000000 Нестабильные сектора
C6 100 100 __0 000000000000 Неисправимые ошибки секторов
C7 200 200 __0 000000000000 CRC-ошибки UltraDMA
F0 100 253 __0 1CBA00002ABC Время позиционирования головок (часы)
F1 100 253 __0 000AFE41A67A Всего хост-записей
F2 100 253 __0 001961F6875C Всего хост-чтений

Отправлено: 19:07, 02-10-2020 | #2