Имя пользователя:
Пароль:  
Помощь | Регистрация | Забыли пароль?  

Показать сообщение отдельно

Новый участник


Сообщения: 7
Благодарности: 0

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Цитата:
01 Raw Read Error Rate 51 100 100 74 OK: Значение нормальное
02 Throughput Performance 0 252 252 0 OK: Всегда пройдено
03 Spinup Time 25 89 71 3452 OK: Значение нормальное
04 Start/Stop Count 0 97 97 3731 OK: Всегда пройдено
05 Reallocated Sector Count 10 252 252 0 OK: Значение нормальное
07 Seek Error Rate 51 252 252 0 OK: Значение нормальное
08 Seek Time Performance 15 252 252 0 OK: Значение нормальное
09 Power-On Time Count 0 100 100 10354 OK: Всегда пройдено
0A Spinup Retry Count 51 252 252 0 OK: Значение нормальное
0B Calibration Retry Count 0 100 100 761 OK: Всегда пройдено
0C Power Cycle Count 0 97 97 3410 OK: Всегда пройдено
BF Mechanical Shock 0 100 100 2293 OK: Всегда пройдено
C0 Power-Off Retract Count 0 252 252 0 OK: Всегда пройдено
C2 Temperature 0 62 33 67, 11, 38 OK: Всегда пройдено
C3 Hardware ECC Recovered 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
C4 Reallocation Event Count 0 252 252 0 OK: Всегда пройдено
C5 Current Pending Sector Count 0 252 252 0 OK: Всегда пройдено
C6 Offline Uncorrectable Sector Count 0 252 252 0 OK: Всегда пройдено
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 100 100 3 OK: Всегда пройдено
C8 Write Error Rate 0 100 100 11567 OK: Всегда пройдено
DF Load/Unload Retry Count 0 100 100 761 OK: Всегда пройдено
E1 Load/Unload Cycle Count 0 86 86 142969 OK: Всегда пройдено
Как бы описать щелчки. Это не просто скрежет при работе который есть у всех HDD. У меня был жесткий диск у которого стоял нереальный скрип при работе. Слышно было на всю квартиру. А здесь щелкает так что слышно в соседней комнате.

Видео = 125 мб
https://1drv.ms/v/s!AgR3Z7j3x_kDhJAykWMlPd01IRXpNQ

Могу залить видео на ютуб

Последний раз редактировалось Claus, 28-01-2017 в 08:54.


Отправлено: 08:48, 28-01-2017 | #3