Имя пользователя:
Пароль:  
Помощь | Регистрация | Забыли пароль?  

Название темы: [решено] Загрузка CPU
Показать сообщение отдельно

Аватара для Rubichek

Ветеран


Сообщения: 558
Благодарности: 5

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Хм, а выделить мышкой и закинуть сюда не оно? - выделить мышкой в htop в консоли не вышло выложил так по скольку нагляднее нежели если выложить так

top

Скрытый текст

6 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.03 migration/0
7 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.03 migration/1
8 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kworker/1:0
9 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.33 ksoftirqd/1
10 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cpuset
11 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 khelper
12 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kdevtmpfs
13 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 netns
14 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 sync_supers
15 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 bdi-default
16 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kintegrityd
17 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kblockd
18 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.09 khubd
19 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cpufreq_uevent
20 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.63 kworker/0:1
21 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cfg80211
22 root 20 0 0 0 0 D 0.0 0.0 0:00.00 usb-hardware-sc
23 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 rpciod
24 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kworker/0:2
25 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kswapd0
26 root 25 5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 ksmd
27 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 fsnotify_mark
28 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 nfsiod
29 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cifsiod
30 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 crypto
44 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.01 nandd
45 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 nfmtd
46 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 scsi_eh_0
47 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kworker/u:1
48 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 bond0
49 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.19 kworker/u:2
56 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.06 kworker/1:1
57 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 synaptics_wq
58 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kmpathd
59 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kmpath_handlerd
60 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.04 cfinteractive
61 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 binder
62 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 codec_resume
63 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.44 hdmi proc
64 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 deferwq
65 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:01.05 mmcqd/0
66 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 jbd2/mmcblk0p2-
67 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 ext4-dio-unwrit
181 root 20 0 2272 944 624 S 0.0 0.0 0:00.28 udevd
275 root 20 0 1364 320 240 S 0.0 0.0 0:00.24 net.agent
280 root 20 0 1364 320 240 S 0.0 0.0 0:00.24 net.agent
468 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 flush-179:0
581 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 mali-pmm-wq
600 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 wl_event_handle
603 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 dhd_watchdog_th
604 root 20 0 1364 320 240 S 0.0 0.0 0:00.24 net.agent
608 root -2 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 dhd_dpc
609 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 dhd_sysioc
616 root 20 0 1364 320 240 S 0.0 0.0 0:00.27 net.agent
1883 root 20 0 28392 1384 932 S 0.0 0.1 0:00.09 rsyslogd
1949 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 hci0
1951 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kworker/1:2
1952 root 20 0 1232 192 124 S 0.0 0.0 0:00.00 hciattach
1990 root 20 0 60156 9800 5176 S 0.0 0.5 0:00.28 apache2
2090 messageb 20 0 2584 728 508 S 0.0 0.0 0:00.00 dbus-daemon
2145 root 20 0 3380 832 648 S 0.0 0.0 0:00.01 cron
2254 root 20 0 3444 1500 1276 S 0.0 0.1 0:00.02 bluetoothd
2260 www-data 20 0 60180 5212 576 S 0.0 0.3 0:00.00 apache2
2262 www-data 20 0 60180 5204 568 S 0.0 0.3 0:00.00 apache2
2265 www-data 20 0 60180 5204 568 S 0.0 0.3 0:00.00 apache2
2268 www-data 20 0 60180 5204 568 S 0.0 0.3 0:00.00 apache2
2270 www-data 20 0 60180 5204 568 S 0.0 0.3 0:00.00 apache2
2275 root 10 -10 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 krfcommd
2383 ntp 20 0 4652 1792 1356 S 0.0 0.1 0:00.08 ntpd
2395 root 20 0 5160 964 540 S 0.0 0.0 0:00.00 sshd
2405 root 20 0 1364 476 380 S 0.0 0.0 0:00.09 mysqld_safe
2472 proftpd 20 0 8304 1700 544 S 0.0 0.1 0:00.00 proftpd
2850 root 20 0 1468 544 464 S 0.0 0.0 0:00.00 logger
3102 root 20 0 18596 13m 1296 S 0.0 0.7 0:00.03 miniserv.pl
3121 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 file-storage
3137 root 20 0 3340 700 576 S 0.0 0.0 0:00.01 getty
3138 root 20 0 3340 700 576 S 0.0 0.0 0:00.01 getty
3139 root 20 0 3340 700 576 S 0.0 0.0 0:00.01 getty
3140 root 20 0 3340 700 576 S 0.0 0.0 0:00.01 getty
3142 root 20 0 3340 700 576 S 0.0 0.0 0:00.01 getty
3143 root 20 0 3340 700 576 S 0.0 0.0 0:00.01 getty
3144 root 20 0 1660 644 524 S 0.0 0.0 0:00.00 getty
3148 root 20 0 2268 704 380 S 0.0 0.0 0:00.00 udevd
3149 root 20 0 2268 704 380 S 0.0 0.0 0:00.00 udevd
5635 root 20 0 8184 2572 1996 S 0.0 0.1 0:00.28 sshd
5809 cubie 20 0 5584 3056 1244 S 0.0 0.1 0:00.46 bash
5907 root 20 0 3944 1052 800 S 0.0 0.1 0:00.19 su
5959 root 20 0 4992 2416 1244 S 0.0 0.1 0:00.23 bash
7030 root 20 0 1316 384 324 S 0.0 0.0 0:00.00 sleep
7033 root 20 0 1316 384 324 S 0.0 0.0 0:00.00 sleep
7036 root 20 0 1316 384 324 S 0.0 0.0 0:00.00 sleep
7039 root 20 0 1316 384 324 S 0.0 0.0 0:00.00 sleep
7042 root 20 0 1316 384 324 S 0.0 0.0 0:00.00 sleep
7045 root 20 0 1316 384 324 S 0.0 0.0 0:00.00 sleep

Отправлено: 15:07, 31-01-2016 | #5

Название темы: [решено] Загрузка CPU