Имя пользователя:
Пароль:  
Помощь | Регистрация | Забыли пароль?  

Показать сообщение отдельно

Новый участник


Сообщения: 1
Благодарности: 0

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Ищем соответствие в таблице на сайте speedtraq.com
Вот пример:
2 GenuineIntel Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.20GHz x86 Family 15 Model 3 Stepping 4 3,217 2 40.514 3.219x 2.268x
4 GenuineIntel Intel(R) Core(TM) i7-2600K CPU 3.40GHz Intel64 Family 6 Model 42 Stepping 7 3,502 4 2.862 45.568x 33.161x
4 GenuineIntel Intel(R) Core(TM) i7-2600K CPU 3.40GHz Intel64 Family 6 Model 42 Stepping 7 3,502 4 2.904 44.909x 34.536x
2 GenuineIntel Intel(R) Pentium(R) D CPU 2.80GHz x86 Family 15 Model 4 Stepping 4 2,800 2 39.558 3.297x 3.498x
2 GenuineIntel Celeron(R) Dual-Core CPU T3300 2.00GHz Intel64 Family 6 Model 23 Stepping 10 1,999 2 15.510 8.409x 1.502x
2 GenuineIntel Celeron(R) Dual-Core CPU T3300 2.00GHz Intel64 Family 6 Model 23 Stepping 10 1,999 2 13.844 9.420x 4.599x
1 GenuineIntel Intel(R) Celeron(R) CPU 2.40GHz x86 Family 15 Model 2 Stepping 9 2,394 1 103.302 1.262x 1.820x
4 GenuineIntel Intel(R) Core(TM) i5 CPU 760 2.80GHz Intel64 Family 6 Model 30 Stepping 5 2,793 4 4.844 26.923x 11.631x
2 GenuineIntel Intel(R) Pentium(R) D CPU 2.66GHz x86 Family 15 Model 4 Stepping 7 2,665 2 63.976 2.039x 0.103x
6 AuthenticAMD AMD Phenom(tm) II X6 1100T Processor AMD64 Family 16 Model 10 Stepping 0 3,611 6 4.351 29.974x 23.425x
8 GenuineIntel Intel(R) Core(TM) i7-2600K CPU 3.40GHz Intel64 Family 6 Model 42 Stepping 7 3,411 3 4.755 27.427x 20.297x
2 GenuineIntel Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T9400 2.53GHz Intel64 Family 6 Model 23 Stepping 6 2,526 2 11.663 11.182x 2.301x
2 GenuineIntel Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T9400 2.53GHz Intel64 Family 6 Model 23 Stepping 6 2,526 2 10.175 12.817x 6.223x

Отправлено: 13:39, 01-07-2015 | #4