Имя пользователя:
Пароль:
 

Показать сообщение отдельно

Старожил


Сообщения: 202
Благодарности: 6

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Цитата WindowsNT:
Windows Server таким образом резервирование не обеспечивает. Нормально это работать не может. »
Как это не может? вот как оно выглядит на 2008 сервере. все логично и предсказуемо работает. В соответствии с метриками. При пробелмах с первым линком второй начинает работать как основной.
route
Код: Выделить весь код
Активные маршруты:
Сетевой адрес           Маска сети      Адрес шлюза       Интерфейс  Метрика
          0.0.0.0          0.0.0.0      172.25.24.1      172.25.24.9    266
          0.0.0.0          0.0.0.0      10.0.46.129      10.0.46.143   2000
         10.0.0.0        255.0.0.0      10.0.46.129      10.0.46.143   1001
      10.0.46.128  255.255.255.192         On-link       10.0.46.143   1256
      10.0.46.143  255.255.255.255         On-link       10.0.46.143   1256
      10.0.46.191  255.255.255.255         On-link       10.0.46.143   1256
        127.0.0.0        255.0.0.0         On-link         127.0.0.1    306
        127.0.0.1  255.255.255.255         On-link         127.0.0.1    306
  127.255.255.255  255.255.255.255         On-link         127.0.0.1    306
      172.25.24.0    255.255.255.0         On-link       172.25.24.9    266
      172.25.24.9  255.255.255.255         On-link       172.25.24.9    266
    172.25.24.255  255.255.255.255         On-link       172.25.24.9    266
        224.0.0.0        240.0.0.0         On-link         127.0.0.1    306
        224.0.0.0        240.0.0.0         On-link       172.25.24.9    266
        224.0.0.0        240.0.0.0         On-link       10.0.46.143   1256
  255.255.255.255  255.255.255.255         On-link         127.0.0.1    306
  255.255.255.255  255.255.255.255         On-link       172.25.24.9    266
  255.255.255.255  255.255.255.255         On-link       10.0.46.143   1256
===========================================================================
Постоянные маршруты:
  Сетевой адрес            Маска    Адрес шлюза      Метрика
         10.0.0.0        255.0.0.0      10.0.46.129       1
          0.0.0.0          0.0.0.0      10.0.46.129    1000
          0.0.0.0          0.0.0.0      172.25.24.1  По умолчанию
===========================================================================

Отправлено: 09:39, 24-11-2014 | #6