Разобрал компьютер, пропылесосил, поправил один провод (один SATA-провод, а-ля Китай, кстати, плохо был подключен), пропылесосил место, где стоял компьютер (там, как оказалось, было очень, очень пыльно), на всякий случай выполнил "chkdsk /f /r". Вроде стало нормально, но на всякий случай выложу, мало ли, может снова будет так:
Конфигурация компьютера (обрезка из AIDA64):
Цитата:
Тип ЦП QuadCore AMD Phenom II X4 Black Edition 955, 3222 MHz
Системная плата Gigabyte GA-970A-D3
Видеоадаптер AMD Radeon HD 6670
Дисковый накопитель FUJITSU MHZ2320BH G2 ATA Device (320 ГБ, 5400 RPM, SATA-II)
Дисковый накопитель Hitachi HTS545050B9A300 ATA Device (500 ГБ, 5400 RPM, SATA-II)
Дисковый накопитель OCZ-AGILITY4 ATA Device (SATA-III)
Оптический накопитель Optiarc DVD RW AD-7261S ATA Device
Сетевой адаптер ASUS PCE-N10 11n Wireless LAN PCI-E Card
|
S.M.A.R.T. дисков:
читать дальше »
Цитата:
--------[ AIDA64 Extreme ]----------------------------------------------------------------------------------------------
Версия AIDA64 v4.50.3000/ru
Тестовый модуль 4.1.611-x64
Домашняя страница http://www.aida64.com/
Тип отчёта Мастер отчётов
Компьютер ТИМУР-ПК
Генератор Тимур
Операционная система Microsoft Windows 7 Ultimate 6.1.7601.18409 (Win7 RTM)
Дата 2014-06-14
Время 00:06
--------[ SMART ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ FUJITSU MHZ2320BH G2 (K618T963WGHF) ]
01 Raw Read Error Rate 46 100 100 152459 OK: Значение нормальное
02 Throughput Performance 30 100 100 55050240 OK: Значение нормальное
03 Spinup Time 25 100 100 1 OK: Значение нормальное
04 Start/Stop Count 0 99 99 3866 OK: Всегда пройдено
05 Reallocated Sector Count 24 100 100 3211313 OK: Значение нормальное
07 Seek Error Rate 47 100 100 2687 OK: Значение нормальное
08 Seek Time Performance 19 100 100 0 OK: Значение нормальное
09 Power-On Time Count 0 82 82 9454 OK: Всегда пройдено
0A Spinup Retry Count 20 100 100 0 OK: Значение нормальное
0B Calibration Retry Count 0 253 253 0 OK: Всегда пройдено
0C Power Cycle Count 0 100 100 3731 OK: Всегда пройдено
B6 <зависит от поставщика> 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
B8 End-to-End Error 97 253 253 0 OK: Значение нормальное
B9 <зависит от поставщика> 0 253 253 0 OK: Всегда пройдено
BA <зависит от поставщика> 0 97 97 3 OK: Всегда пройдено
BB Reported Uncorrectable Errors 0 100 14 656190 OK: Всегда пройдено
BC Command Timeout 0 100 55 6619488 OK: Всегда пройдено
BD High Fly Writes 0 253 100 0 OK: Всегда пройдено
BE Airflow Temperature 0 67 40 555352097 OK: Всегда пройдено
BF Mechanical Shock 0 253 99 16580612 OK: Всегда пройдено
C0 Power-Off Retract Count 0 96 96 73466977 OK: Всегда пройдено
C1 Load/Unload Cycle Count 0 97 97 79366 OK: Всегда пройдено
C3 Hardware ECC Recovered 0 100 100 249 OK: Всегда пройдено
C4 Reallocation Event Count 0 100 100 444530737 OK: Всегда пройдено
C5 Current Pending Sector Count 0 98 91 3 OK: Всегда пройдено
C6 Offline Uncorrectable Sector Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 253 0 OK: Всегда пройдено
C8 Write Error Rate 60 100 100 375 OK: Значение нормальное
CB Run Out Cancel 0 100 100 84345971 OK: Всегда пройдено
F0 Head Flying Hours 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
[ Hitachi HTS545050B9A300 (120305PDD400J7JVTR6A) ]
01 Raw Read Error Rate 62 100 100 0 OK: Значение нормальное
02 Throughput Performance 40 100 100 0 OK: Значение нормальное
03 Spinup Time 33 142 142 2 OK: Значение нормальное
04 Start/Stop Count 0 100 100 995 OK: Всегда пройдено
05 Reallocated Sector Count 5 100 100 0 OK: Значение нормальное
07 Seek Error Rate 67 100 100 0 OK: Значение нормальное
08 Seek Time Performance 40 100 100 0 OK: Значение нормальное
09 Power-On Time Count 0 83 83 7550 OK: Всегда пройдено
0A Spinup Retry Count 60 100 100 0 OK: Значение нормальное
0C Power Cycle Count 0 100 100 979 OK: Всегда пройдено
BF Mechanical Shock 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
C0 Power-Off Retract Count 0 100 100 96 OK: Всегда пройдено
C1 Load/Unload Cycle Count 0 90 90 104983 OK: Всегда пройдено
C2 Temperature 0 196 196 39, 12, 28 OK: Всегда пройдено
C4 Reallocation Event Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
C5 Current Pending Sector Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
C6 Offline Uncorrectable Sector Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
DF Load/Unload Retry Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
[ OCZ-AGILITY4 (OCZ-L5CR0N7Q6JR2430J) ]
01 Raw Read Error Rate 0 5 0 5 OK: Всегда пройдено
03 Spinup Time 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
04 Start/Stop Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
05 Reallocated Sector Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
09 Power-On Hours Count 0 100 100 5043 OK: Всегда пройдено
0C Power Cycle Count 0 100 100 656 OK: Всегда пройдено
E8 Total Count of Write Sectors 0 100 100 42782472 OK: Всегда пройдено
E9 Remaining Drive Life 0 0 0 0 OK: Всегда пройдено
|