Новый участник
Сообщения: 6
Благодарности: 0
|
Профиль
|
Отправить PM
| Цитировать
C:\Users\Saniksla>route print
===========================================================================
Список интерфейсов
41...........................1810032917
17...8a 03 9a cb c2 c4 ......Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter
12...e8 03 9a cb c2 c4 ......Atheros AR9485WB-EG Wireless Network Adapter
11...b8 88 e3 3d 9a 3d ......Realtek PCIe GBE Family Controller
1...........................Software Loopback Interface 1
19...00 00 00 00 00 00 00 e0 Адаптер Microsoft ISATAP
22...00 00 00 00 00 00 00 e0 Адаптер Microsoft ISATAP #2
15...00 00 00 00 00 00 00 e0 Teredo Tunneling Pseudo-Interface
21...00 00 00 00 00 00 00 e0 Адаптер Microsoft ISATAP #3
16...00 00 00 00 00 00 00 e0 Адаптер Microsoft 6to4
20...00 00 00 00 00 00 00 e0 Адаптер Microsoft ISATAP #4
===========================================================================
IPv4 таблица маршрута
===========================================================================
Активные маршруты:
Сетевой адрес Маска сети Адрес шлюза Интерфейс Метрика
0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.111.1 172.16.111.15 4245
0.0.0.0 0.0.0.0 On-link 85.114.180.38 21
5.28.16.0 255.255.240.0 172.16.111.1 172.16.111.15 4246
10.0.0.0 255.0.0.0 172.16.111.1 172.16.111.15 4246
31.28.32.0 255.255.224.0 172.16.111.1 172.16.111.15 4246
37.9.144.0 255.255.240.0 172.16.111.1 172.16.111.15 4246
62.69.0.0 255.255.224.0 172.16.111.1 172.16.111.15 4246
62.106.96.0 255.255.224.0 172.16.111.1 172.16.111.15 4246
77.75.152.0 255.255.248.0 172.16.111.1 172.16.111.15 4246
77.88.0.0 255.255.192.0 172.16.111.1 172.16.111.15 4246
77.245.213.0 255.255.255.0 172.16.111.1 172.16.111.15 4246
80.76.134.0 255.255.255.0 172.16.111.1 172.16.111.15 4246
80.252.16.0 255.255.240.0 172.16.111.1 172.16.111.15 4246
81.23.176.0 255.255.240.0 172.16.111.1 172.16.111.15 4246
81.28.160.0 255.255.224.0 172.16.111.1 172.16.111.15 4246
81.200.216.0 255.255.255.0 172.16.111.1 172.16.111.15 4246
82.198.171.0 255.255.255.0 172.16.111.1 172.16.111.15 4246
84.201.128.0 255.255.192.0 172.16.111.1 172.16.111.15 4246
84.204.97.154 255.255.255.255 172.16.111.1 172.16.111.15 4246
85.114.160.0 255.255.224.0 172.16.111.1 172.16.111.15 4246
85.114.180.38 255.255.255.255 On-link 85.114.180.38 276
85.236.179.0 255.255.255.0 172.16.111.1 172.16.111.15 4246
87.250.224.0 255.255.224.0 172.16.111.1 172.16.111.15 4246
91.196.248.0 255.255.252.0 172.16.111.1 172.16.111.15 4246
91.197.192.0 255.255.252.0 172.16.111.1 172.16.111.15 4246
91.200.28.0 255.255.255.0 172.16.111.1 172.16.111.15 4246
91.220.16.0 255.255.255.0 172.16.111.1 172.16.111.15 4246
91.230.196.0 255.255.254.0 172.16.111.1 172.16.111.15 4246
91.238.168.0 255.255.252.0 172.16.111.1 172.16.111.15 4246
92.240.128.0 255.255.240.0 172.16.111.1 172.16.111.15 4246
93.158.128.0 255.255.192.0 172.16.111.1 172.16.111.15 4246
95.108.128.0 255.255.128.0 172.16.111.1 172.16.111.15 4246
95.128.160.0 255.255.248.0 172.16.111.1 172.16.111.15 4246
95.174.64.0 255.255.248.0 172.16.111.1 172.16.111.15 4246
109.226.64.0 255.255.192.0 172.16.111.1 172.16.111.15 4246
127.0.0.0 255.0.0.0 On-link 127.0.0.1 4531
127.0.0.1 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 4531
127.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 4531
172.16.0.0 255.240.0.0 172.16.111.1 172.16.111.15 4246
172.16.111.0 255.255.255.0 On-link 172.16.111.15 4501
172.16.111.15 255.255.255.255 On-link 172.16.111.15 4501
172.16.111.255 255.255.255.255 On-link 172.16.111.15 4501
178.154.128.0 255.255.128.0 172.16.111.1 172.16.111.15 4246
178.163.0.0 255.255.128.0 172.16.111.1 172.16.111.15 4246
185.10.180.0 255.255.252.0 172.16.111.1 172.16.111.15 4246
188.122.224.0 255.255.224.0 172.16.111.1 172.16.111.15 4246
192.168.0.0 255.255.0.0 172.16.111.1 172.16.111.15 4246
192.168.0.3 255.255.255.255 172.16.111.1 172.16.111.15 4246
193.28.44.0 255.255.255.0 172.16.111.1 172.16.111.15 4246
193.33.40.0 255.255.254.0 172.16.111.1 172.16.111.15 4246
193.33.144.0 255.255.254.0 172.16.111.1 172.16.111.15 4246
193.106.240.0 255.255.252.0 172.16.111.1 172.16.111.15 4246
193.219.101.0 255.255.255.0 172.16.111.1 172.16.111.15 4246
194.85.252.0 255.255.255.0 172.16.111.1 172.16.111.15 4246
194.110.251.34 255.255.255.255 172.16.111.1 172.16.111.15 4246
194.110.255.0 255.255.255.0 172.16.111.1 172.16.111.15 4246
194.247.54.0 255.255.255.0 172.16.111.1 172.16.111.15 4246
195.66.96.0 255.255.255.0 172.16.111.1 172.16.111.15 4246
195.144.192.0 255.255.224.0 172.16.111.1 172.16.111.15 4246
195.209.85.0 255.255.255.0 172.16.111.1 172.16.111.15 4246
195.248.248.0 255.255.254.0 172.16.111.1 172.16.111.15 4246
199.36.240.0 255.255.252.0 172.16.111.1 172.16.111.15 4246
212.118.48.0 255.255.255.0 172.16.111.1 172.16.111.15 4246
212.158.173.0 255.255.255.0 172.16.111.1 172.16.111.15 4246
213.5.232.0 255.255.248.0 172.16.111.1 172.16.111.15 4246
213.128.220.0 255.255.252.0 172.16.111.1 172.16.111.15 4246
213.156.192.0 255.255.224.0 172.16.111.1 172.16.111.15 4246
213.178.32.0 255.255.224.0 172.16.111.1 172.16.111.15 4246
213.180.192.0 255.255.224.0 172.16.111.1 172.16.111.15 4246
217.12.98.63 255.255.255.255 172.16.111.1 172.16.111.15 4246
217.73.200.169 255.255.255.255 172.16.111.1 172.16.111.15 4246
217.73.200.221 255.255.255.255 172.16.111.1 172.16.111.15 4246
217.73.200.222 255.255.255.255 172.16.111.1 172.16.111.15 4246
217.77.96.0 255.255.224.0 172.16.111.1 172.16.111.15 4246
217.79.16.0 255.255.240.0 172.16.111.1 172.16.111.15 4246
217.113.112.0 255.255.240.0 172.16.111.1 172.16.111.15 4246
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 127.0.0.1 4531
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 172.16.111.15 4502
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 85.114.180.38 21
224.2.127.254 255.255.255.255 On-link 172.16.111.15 4246
232.0.0.0 255.0.0.0 On-link 172.16.111.15 4246
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 4531
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 172.16.111.15 4501
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 85.114.180.38 276
===========================================================================
Постоянные маршруты:
Сетевой адрес Маска Адрес шлюза Метрика
5.28.16.0 255.255.240.0 172.16.111.1 1
10.0.0.0 255.0.0.0 172.16.111.1 1
31.28.32.0 255.255.224.0 172.16.111.1 1
37.9.144.0 255.255.240.0 172.16.111.1 1
62.69.0.0 255.255.224.0 172.16.111.1 1
62.106.96.0 255.255.224.0 172.16.111.1 1
77.75.152.0 255.255.248.0 172.16.111.1 1
77.88.0.0 255.255.192.0 172.16.111.1 1
77.245.213.0 255.255.255.0 172.16.111.1 1
80.76.134.0 255.255.255.0 172.16.111.1 1
80.252.16.0 255.255.240.0 172.16.111.1 1
81.23.176.0 255.255.240.0 172.16.111.1 1
81.28.160.0 255.255.224.0 172.16.111.1 1
81.200.216.0 255.255.255.0 172.16.111.1 1
82.198.171.0 255.255.255.0 172.16.111.1 1
84.201.128.0 255.255.192.0 172.16.111.1 1
84.204.97.154 255.255.255.255 172.16.111.1 1
85.114.160.0 255.255.224.0 172.16.111.1 1
85.236.179.0 255.255.255.0 172.16.111.1 1
87.250.224.0 255.255.224.0 172.16.111.1 1
91.196.248.0 255.255.252.0 172.16.111.1 1
91.197.192.0 255.255.252.0 172.16.111.1 1
91.200.28.0 255.255.255.0 172.16.111.1 1
91.220.16.0 255.255.255.0 172.16.111.1 1
91.230.196.0 255.255.254.0 172.16.111.1 1
91.238.168.0 255.255.252.0 172.16.111.1 1
92.240.128.0 255.255.240.0 172.16.111.1 1
93.158.128.0 255.255.192.0 172.16.111.1 1
95.108.128.0 255.255.128.0 172.16.111.1 1
95.128.160.0 255.255.248.0 172.16.111.1 1
95.174.64.0 255.255.248.0 172.16.111.1 1
109.226.64.0 255.255.192.0 172.16.111.1 1
172.16.0.0 255.240.0.0 172.16.111.1 1
178.154.128.0 255.255.128.0 172.16.111.1 1
178.163.0.0 255.255.128.0 172.16.111.1 1
185.10.180.0 255.255.252.0 172.16.111.1 1
188.122.224.0 255.255.224.0 172.16.111.1 1
192.168.0.0 255.255.0.0 172.16.111.1 1
193.28.44.0 255.255.255.0 172.16.111.1 1
193.33.40.0 255.255.254.0 172.16.111.1 1
193.33.144.0 255.255.254.0 172.16.111.1 1
193.106.240.0 255.255.252.0 172.16.111.1 1
193.219.101.0 255.255.255.0 172.16.111.1 1
194.85.252.0 255.255.255.0 172.16.111.1 1
194.110.251.34 255.255.255.255 172.16.111.1 1
194.110.255.0 255.255.255.0 172.16.111.1 1
194.247.54.0 255.255.255.0 172.16.111.1 1
195.66.96.0 255.255.255.0 172.16.111.1 1
195.144.192.0 255.255.224.0 172.16.111.1 1
195.209.85.0 255.255.255.0 172.16.111.1 1
195.248.248.0 255.255.254.0 172.16.111.1 1
199.36.240.0 255.255.252.0 172.16.111.1 1
212.118.48.0 255.255.255.0 172.16.111.1 1
212.158.173.0 255.255.255.0 172.16.111.1 1
213.5.232.0 255.255.248.0 172.16.111.1 1
213.128.220.0 255.255.252.0 172.16.111.1 1
213.156.192.0 255.255.224.0 172.16.111.1 1
213.178.32.0 255.255.224.0 172.16.111.1 1
213.180.192.0 255.255.224.0 172.16.111.1 1
217.12.98.63 255.255.255.255 172.16.111.1 1
217.73.200.169 255.255.255.255 172.16.111.1 1
217.73.200.221 255.255.255.255 172.16.111.1 1
217.73.200.222 255.255.255.255 172.16.111.1 1
217.77.96.0 255.255.224.0 172.16.111.1 1
217.79.16.0 255.255.240.0 172.16.111.1 1
217.113.112.0 255.255.240.0 172.16.111.1 1
232.0.0.0 255.0.0.0 172.16.111.15 1
224.2.127.254 255.255.255.255 172.16.111.15 1
===========================================================================
IPv6 таблица маршрута
===========================================================================
Активные маршруты:
Метрика Сетевой адрес Шлюз
1 306 ::1/128 On-link
15 58 2001::/32 On-link
15 306 2001:0:9d38:90d7:288c:3552:aa8d:4bd9/128
On-link
16 1025 2002::/16 On-link
16 281 2002:5572:b426::5572:b426/128
On-link
11 276 fe80::/64 On-link
15 306 fe80::/64 On-link
11 276 fe80::91d:2480:c077:bc40/128
On-link
15 306 fe80::288c:3552:aa8d:4bd9/128
On-link
1 306 ff00::/8 On-link
15 306 ff00::/8 On-link
11 276 ff00::/8 On-link
===========================================================================
Постоянные маршруты:
Отсутствует
|
Отправлено: 21:13, 15-11-2013
| #47
|