Имя пользователя:
Пароль:
 

Название темы: Проблема с Hitachi HDS721050DLE630
Показать сообщение отдельно

Новый участник


Сообщения: 13
Благодарности: 0

Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать


----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 5.6.2 (C) 2008-2013 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------

OS : Windows 7 Ultimate SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
Date : 2013/07/05 22:02:50

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
- ATA Channel 1 (1) [ATA]
+ ATA Channel 0 (0) [ATA]
- Hitachi HDS721050DLE630 ATA Device
- ATA Channel 1 (1) [ATA]
+ Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family 4 port Serial ATA Storage Controller - 1E00 [ATA]
- ATA Channel 0 (0)
- ATA Channel 1 (1)
+ Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family 2 port Serial ATA Storage Controller - 1E08 [ATA]
+ ATA Channel 0 (0)
- HL-DT-ST DVDRAM GH24NS90 ATA Device
- ATA Channel 1 (1)

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) Hitachi HDS721050DLE630 : 500,1 GB [0/0/0, pd1]

----------------------------------------------------------------------------
(1) Hitachi HDS721050DLE630
----------------------------------------------------------------------------
Model : Hitachi HDS721050DLE630
Firmware : MS1OA610
Serial Number : MSK4235H2WM1DH
Disk Size : 500,1 GB (8,4/137,4/500,1/500,1)
Buffer Size : 25956 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 976771055
Rotation Rate : 7200 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 4
Transfer Mode : SATA/600
Power On Hours : 3307 час.
Power On Count : 755 раз
Temparature : 33 C (91 F)
Health Status : Хорошее
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 0000h [off]
AAM Level : ----

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _16 000000000000 Ошибки чтения
02 136 136 _54 00000000005A Производительность
03 118 118 _24 000300C200C3 Время раскрутки
04 100 100 __0 0000000002F4 Запуски/остановки шпинделя
05 100 100 __5 000000000000 Переназначенные сектора
07 100 100 _67 000000000000 Ошибки позиционирования
08 115 115 _20 000000000022 Скорость поиска
09 100 100 __0 000000000CEB Часы работы
0A 100 100 _60 000000000000 Повторные попытки раскрутки
0C 100 100 __0 0000000002F3 Число включений/отключений
C0 100 100 __0 0000000002F5 Отказы отключения питания
C1 100 100 __0 0000000002F5 Циклы загрузки/выгрузки
C2 181 181 __0 003600100021 Температура
C4 100 100 __0 000000000000 События переназначения
C5 100 100 __0 000000000000 Нестабильные сектора
C6 100 100 __0 000000000000 Неисправимые ошибки секторов
C7 200 200 __0 00000000000C CRC-ошибки UltraDMA

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 045A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 4D53 4B34 3233 3548 3257 4D31 4448
020: 0003 CAC8 0038 4D53 314F 4136 3130 4869 7461 6368
030: 6920 4844 5337 3231 3035 3044 4C45 3633 3020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 170E 0006 005E 0040
080: 01FC 0029 746B 7D69 4773 7449 BC41 4763 207F 0035
090: 0000 0000 FFFE 0000 0000 0008 00CA 00F9 2710 0000
100: 57EF 3A38 0000 0000 00CA 0000 6003 5A87 5000 CCA3
110: 7CE8 BC85 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 409C
120: 409C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0009 000A
130: 0000 0000 2180 0DF1 FA20 0001 4000 2004 0121 0000
140: 0000 0811 0711 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0005 5A4E 4636 0000 6902 0000 5DBD 84C8 8000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0002 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 003D 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000
220: 0000 0000 103F 0021 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 03E0 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 4AA5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 0B 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 02 05
010: 00 88 88 5A 00 00 00 00 00 00 03 07 00 76 76 C3
020: 00 C2 00 03 00 00 04 12 00 64 64 F4 02 00 00 00
030: 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 07 0B
040: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 08 05 00 73 73 22
050: 00 00 00 00 00 00 09 12 00 64 64 EB 0C 00 00 00
060: 00 00 0A 13 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 0C 32
070: 00 64 64 F3 02 00 00 00 00 00 C0 32 00 64 64 F5
080: 02 00 00 00 00 00 C1 12 00 64 64 F5 02 00 00 00
090: 00 00 C2 02 00 B5 B5 21 00 10 00 36 00 00 C4 32
0A0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C5 22 00 64 64 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C6 08 00 64 64 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C7 0A 00 C8 C8 0C 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 84 00 C0 12 01 5B
170: 03 00 01 00 01 50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 61

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 36
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 18 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 05 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 43
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 14 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0A 3C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 64

Отправлено: 18:03, 05-07-2013 | #4

Название темы: Проблема с Hitachi HDS721050DLE630