Имя пользователя:
Пароль:
 

Показать сообщение отдельно

Новый участник


Сообщения: 7
Благодарности: 1

Профиль | Отправить PM | Цитировать


ProfileTime 331207 hits, 10000 events per hit --------
Module Hits msec %Total Events/Sec
NTOSKRNL 308493 892626 93 % 3456016
WIN32K 13380 892623 4 % 149895
RTWLANE 1807 892623 0 % 20243
IGDKMD64 1721 892623 0 % 19280
HAL 1414 892626 0 % 15840
DXGKRNL 1186 892623 0 % 13286
DXGMMS1 613 892623 0 % 6867
NTFS 537 892623 0 % 6015
NDIS 443 892623 0 % 4962
INTELPPM 381 892623 0 % 4268
TCPIP 225 892623 0 % 2520
FLTMGR 174 892623 0 % 1949
NETIO 143 892623 0 % 1602
WATCHDOG 131 892623 0 % 1467
STORAHCI 62 892623 0 % 694
NSIPROXY 59 892623 0 % 660
CDD 52 892623 0 % 582
AFD 47 892623 0 % 526
STORPORT 44 892623 0 % 492
USBPORT 41 892623 0 % 459
HECIX64 41 892623 0 % 459
USBEHCI 38 892623 0 % 425
NWIFI 23 892623 0 % 257
FILEINFO 20 892623 0 % 224
LUAFV 15 892623 0 % 168
CLASSPNP 10 892623 0 % 112
CNG 10 892623 0 % 112
E1I63X64 9 892623 0 % 100
NDU 8 892623 0 % 89
ACPI 8 892623 0 % 89
PARTMGR 8 892623 0 % 89
WFPLWFS 7 892623 0 % 78
FVEVOL 6 892623 0 % 67
NPFS 5 892623 0 % 56
NETBT 4 892623 0 % 44
USBCCGP 3 892623 0 % 33
TM 3 892626 0 % 33
WDF01000 3 892623 0 % 33
WPPRECORDER 3 892623 0 % 33
VOLMGR 3 892623 0 % 33
FWPKCLNT 3 892623 0 % 33
TAP0901 3 892623 0 % 33
PROCEXP152 2 892623 0 % 22
CI 2 892626 0 % 22
DISK 2 892623 0 % 22
VWIFIFLT 2 892623 0 % 22
MOUCLASS 2 892623 0 % 22
SRV2 1 892623 0 % 11
VOLSNAP 1 892623 0 % 11
TDX 1 892623 0 % 11
PACER 1 892623 0 % 11
NPSVCTRIG 1 892623 0 % 11
USBHUB 1 892623 0 % 11
HIDPARSE 1 892623 0 % 11
HIDCLASS 1 892623 0 % 11
BTHPAN 1 892623 0 % 11
MRXSMB 1 892623 0 % 11
CONDRV 1 892623 0 % 11

Отправлено: 21:58, 30-05-2013 | #20