Имя пользователя:
Пароль:
 

Показать сообщение отдельно

Новый участник


Сообщения: 16
Благодарности: 0

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Таблица маршрутизации до установления впн подключения:
Код: Выделить весь код
172.31.254.33   0.0.0.0         255.255.255.255 UH    0      0        0 tun0
192.168.78.19   172.31.254.33   255.255.255.255 UGH   0      0        0 tun0
192.168.78.21   172.31.254.33   255.255.255.255 UGH   0      0        0 tun0
192.168.7.224   0.0.0.0         255.255.255.252 U     0      0        0 eth2
192.168.78.240  172.31.254.33   255.255.255.240 UG    0      0        0 tun0
192.168.7.0     0.0.0.0         255.255.255.224 U     0      0        0 eth0
192.168.4.0     172.31.254.33   255.255.255.0   UG    0      0        0 tun0
192.168.0.0     172.31.254.33   255.255.255.0   UG    0      0        0 tun0
172.31.254.0    172.31.254.33   255.255.254.0   UG    0      0        0 tun0
0.0.0.0         192.168.7.226   0.0.0.0         UG    0      0        0 eth2

Таблица маршрутизации с установленным впн подключением:
Код: Выделить весь код
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
10.1.20.2       0.0.0.0         255.255.255.255 UH    0      0        0 tun0
172.31.254.33   0.0.0.0         255.255.255.255 UH    0      0        0 tun1
192.168.78.19   172.31.254.33   255.255.255.255 UGH   0      0        0 tun1
192.168.78.21   172.31.254.33   255.255.255.255 UGH   0      0        0 tun1
192.168.7.224   0.0.0.0         255.255.255.252 U     0      0        0 eth2
192.168.7.32    10.1.20.2       255.255.255.240 UG    0      0        0 tun0
192.168.78.240  172.31.254.33   255.255.255.240 UG    0      0        0 tun1
192.168.7.0     0.0.0.0         255.255.255.224 U     0      0        0 eth0
192.168.4.0     172.31.254.33   255.255.255.0   UG    0      0        0 tun1
192.168.0.0     172.31.254.33   255.255.255.0   UG    0      0        0 tun1
10.1.20.0       10.1.20.2       255.255.255.0   UG    0      0        0 tun0
172.31.254.0    172.31.254.33   255.255.254.0   UG    0      0        0 tun1
0.0.0.0         192.168.7.226   0.0.0.0         UG    0      0        0 eth2

Отправлено: 12:42, 12-10-2012 | #7