Имя пользователя:
Пароль:  
Помощь | Регистрация | Забыли пароль?  

Показать сообщение отдельно

Новый участник


Сообщения: 5
Благодарности: 0

Профиль | Отправить PM | Цитировать


SMART говорит все ОК
читать дальше »
ID Описание атрибута Порог Значение Наихудшее Данные Статус
01 Raw Read Error Rate 6 118 99 189437830 OK
03 Spinup Time 0 100 100 0 OK
04 Start/Stop Count 20 100 100 93 OK
05 Reallocated Sector Count 36 100 100 0 OK
07 Seek Error Rate 30 60 60 1239523 OK
09 Power-On Time Count 0 100 100 138 OK
0A Spinup Retry Count 97 100 100 0 OK
0C Power Cycle Count 20 100 100 85 OK
B7 <Зависит от поставщика> 0 67 67 33 OK
B8 End-to-End Error 99 100 100 0 OK
BB Reported Uncorrectable Errors 0 100 100 0 OK
BC Command Timeout 0 100 1 65999 OK
BD High Fly Writes 0 100 100 0 OK
BE Airflow Temperature 45 68 52 538837024 OK
C2 Temperature 0 32 48 32 OK
C3 Hardware ECC Recovered 0 41 27 189437830 OK
C5 Current Pending Sector Count 0 100 100 0 OK
C6 Offline Uncorrectable Sector Count 0 100 100 0 OK
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 188 598 OK
F0 Head Flying Hours 0 100 253 337 OK
F1 <Зависит от поставщика> 0 100 253 3466792575 OK
F2 <Зависит от поставщика> 0 100 253 1518578836 OK

Сегодня погонял его на другой машине - все прекрасно. Думаю SATA контроллер виноват. Погонять PCI-йный SATA контроллер бы ...

Отправлено: 14:40, 15-10-2011 | #13