Имя пользователя:
Пароль:  
Помощь | Регистрация | Забыли пароль?  

Название темы: 2 интернет подключение
Показать сообщение отдельно

Новый участник


Сообщения: 43
Благодарности: 0

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Цитата Raistlin:
Попробуй-ка взять готовый скрипт... »
Класс..

Цитата Raistlin:
Ты не мудри, сделай, как я написал. »
Сейчас исправим.

читать дальше »
Код: Выделить весь код
===========================================================================
Список интерфейсов
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x2 ...00 1e 90 ec 8a db ...... Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC - ¦шэшяюЁЄ яырэшЁют•шър яръхЄют
0x20004 ...00 53 45 00 00 00 ...... WAN (PPP/SLIP) Interface
0x30005 ...00 53 45 00 00 00 ...... WAN (PPP/SLIP) Interface
===========================================================================
===========================================================================
Активные маршруты:
Сетевой адрес           Маска сети      Адрес шлюза       Интерфейс  Метрика
          0.0.0.0          0.0.0.0      10.0.71.177     10.0.71.177	  40
          0.0.0.0          0.0.0.0    10.68.120.184   10.68.120.184	  30
          0.0.0.0          0.0.0.0   213.230.124.24  213.230.124.24	  50
        10.0.71.0    255.255.255.0      10.0.71.177     10.0.71.177	  20
      10.0.71.177  255.255.255.255        127.0.0.1       127.0.0.1	  20
    10.68.120.184  255.255.255.255        127.0.0.1       127.0.0.1	  50
   10.255.255.255  255.255.255.255      10.0.71.177     10.0.71.177	  20
   10.255.255.255  255.255.255.255    10.68.120.184   10.68.120.184	  50
       46.227.0.0    255.255.128.0      10.0.71.177     10.0.71.177	  15
       46.227.0.0    255.255.128.0    10.68.120.184   10.68.120.184	  10
       46.227.0.0    255.255.120.0   213.230.124.24  213.230.124.24	  20
       62.209.0.0    255.255.160.0      10.0.71.177     10.0.71.177	  15
       62.209.0.0    255.255.152.0      10.0.71.177     10.0.71.177	  15
       62.209.0.0    255.255.160.0    10.68.120.184   10.68.120.184	  10
       62.209.0.0    255.255.152.0    10.68.120.184   10.68.120.184	  10
       62.209.0.0    255.255.128.0   213.230.124.24  213.230.124.24	  20
       91.188.0.0    255.255.132.0      10.0.71.177     10.0.71.177	  15
       91.188.0.0    255.255.132.0    10.68.120.184   10.68.120.184	  10
       91.188.0.0    255.255.128.0   213.230.124.24  213.230.124.24	  20
        127.0.0.0        255.0.0.0        127.0.0.1       127.0.0.1	  1
    213.230.124.1  255.255.255.255   213.230.124.24  213.230.124.24	  1
   213.230.124.24  255.255.255.255        127.0.0.1       127.0.0.1	  50
  213.230.124.255  255.255.255.255   213.230.124.24  213.230.124.24	  50
        224.0.0.0        240.0.0.0      10.0.71.177     10.0.71.177	  20
        224.0.0.0        240.0.0.0    10.68.120.184   10.68.120.184	  1
        224.0.0.0        240.0.0.0   213.230.124.24  213.230.124.24	  2
  255.255.255.255  255.255.255.255      10.0.71.177     10.0.71.177	  1
  255.255.255.255  255.255.255.255    10.68.120.184   10.68.120.184	  1
  255.255.255.255  255.255.255.255   213.230.124.24  213.230.124.24	  1
Основной шлюз:       10.68.120.184
===========================================================================
Постоянные маршруты:
  Отсутствует


У скрипта есть недостаток. При выходи он не очищает память...

Отправлено: 01:25, 21-03-2011 | #36

Название темы: 2 интернет подключение