Имя пользователя:
Пароль:
 

Название темы: 2 интернет подключение
Показать сообщение отдельно

Новый участник


Сообщения: 43
Благодарности: 0

Профиль | Отправить PM | Цитировать


читать дальше »

Код: Выделить весь код
===========================================================================
Список интерфейсов
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x2 ...00 1e 90 ec 8a db ...... Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC - ¦шэшяюЁЄ яырэшЁют•шър яръхЄют
0x80004 ...00 53 45 00 00 00 ...... WAN (PPP/SLIP) Interface
0xd0005 ...00 53 45 00 00 00 ...... WAN (PPP/SLIP) Interface
===========================================================================
===========================================================================
Активные маршруты:
Сетевой адрес           Маска сети      Адрес шлюза       Интерфейс  Метрика
          0.0.0.0          0.0.0.0        10.0.83.1     10.0.83.223	  22
          0.0.0.0          0.0.0.0    10.68.199.102   10.68.199.102	  1
          0.0.0.0          0.0.0.0  213.230.119.216  213.230.119.216	  2
        10.0.83.0    255.255.255.0      10.0.83.223     10.0.83.223	  20
      10.0.83.223  255.255.255.255        127.0.0.1       127.0.0.1	  20
    10.68.199.102  255.255.255.255        127.0.0.1       127.0.0.1	  50
   10.255.255.255  255.255.255.255      10.0.83.223     10.0.83.223	  20
   10.255.255.255  255.255.255.255    10.68.199.102   10.68.199.102	  50
       62.209.0.0    255.255.152.0      10.0.83.223     10.0.83.223	  40
       62.209.0.0    255.255.152.0    10.68.199.102   10.68.199.102	  30
       62.209.0.0    255.255.128.0  213.230.119.216  213.230.119.216	  50
        127.0.0.0        255.0.0.0        127.0.0.1       127.0.0.1	  1
    213.230.119.1  255.255.255.255  213.230.119.216  213.230.119.216	  1
  213.230.119.216  255.255.255.255        127.0.0.1       127.0.0.1	  50
  213.230.119.255  255.255.255.255  213.230.119.216  213.230.119.216	  50
        224.0.0.0        240.0.0.0      10.0.83.223     10.0.83.223	  20
        224.0.0.0        240.0.0.0    10.68.199.102   10.68.199.102	  1
        224.0.0.0        240.0.0.0  213.230.119.216  213.230.119.216	  2
  255.255.255.255  255.255.255.255      10.0.83.223     10.0.83.223	  1
  255.255.255.255  255.255.255.255    10.68.199.102   10.68.199.102	  1
  255.255.255.255  255.255.255.255  213.230.119.216  213.230.119.216	  1
Основной шлюз:       10.68.199.102
===========================================================================
Постоянные маршруты:
  Отсутствует

читать дальше »

Цитата Raistlin:
ты метрики не назначил вручную »
Не знаю, сделал как сам сказал...
Цитата Raistlin:
route add 62.209.0.0 mask 255.255.128.0 <gateway_UzNet> metric 20 if 0x70005
route add 62.209.0.0 mask 255.255.152.0 <gateway_Ucell> metric 10 if 0x60004
route add 62.209.0.0 mask 255.255.152.0 <gateway_LAN> metric 15 if 0x2 »

Отправлено: 21:07, 20-03-2011 | #21

Название темы: 2 интернет подключение