Имя пользователя:
Пароль:
 

Название темы: виснет и тормозит
Показать сообщение отдельно

Аватара для inskra

Новый участник


Сообщения: 8
Благодарности: 0

Профиль | Отправить PM | Цитировать


разгона небыло и нет.
да, бп такой установлен.
win7 - 32 bit

Минидампов и ошибок нет, в настройках было отключено, и журнал подчищен. А сейчас у меня он не виснет.

Опа. Ошибки на интерфейсе. Выросло на 20000 за месяц. Заменю кабель.
2010-05-19
Код: Выделить весь код
01   	Raw Read Error Rate   	51   	200   	200   	0   	OK: Значение нормальное 
03   	Spinup Time   	                   21   	162   	161   	4866   	OK: Значение нормальное 
04   	Start/Stop Count   	0   	100   	100   	305   	OK: Всегда пройдено 
05   	Reallocated Sector Count140   	200   	200   	0   	OK: Значение нормальное 
07   	Seek Error Rate   	0   	100   	253   	0   	OK: Всегда пройдено 
09   	Power-On Time Count   	0   	100   	100   	567   	OK: Всегда пройдено 
0A   	Spinup Retry Count   	0   	100   	100   	0   	OK: Всегда пройдено 
0B   	Calibration Retry Count   	0   	100   	100   	0   	OK: Всегда пройдено 
0C   	Power Cycle Count   	0   	100   	100   	298   	OK: Всегда пройдено 
C0   	Power-Off Retract Count   	0   	200   	200   	51   	OK: Всегда пройдено 
C1   	Load/Unload Cycle Count   	0   	200   	200   	305   	OK: Всегда пройдено 
C2   	Temperature            	0   	118   	103   	29   	OK: Всегда пройдено 
C4   	Reallocation Event Count   	0   	200   	200   	0   	OK: Всегда пройдено 
C5   	Current Pending Sector Count   	0   	200   	200   	0   	OK: Всегда пройдено 
C6   	Offline Uncorrectable Sector Count   	0   	200   	200   	0   	OK: Всегда пройдено 
C7   	Ultra ATA CRC Error Rate   	0   	200   	189   	10416   	OK: Всегда пройдено 
C8   	Write Error Rate   	0   	200   	200   	0   	OK: Всегда пройдено
2010-06-26
Код: Выделить весь код
01   	Raw Read Error Rate   	51   	200   	200   	0   	OK: Значение нормальное 
03   	Spinup Time      21   	163   	161   	4816   	OK: Значение нормальное 
04   	Start/Stop Count   	0   	100   	100   	416   	OK: Всегда пройдено 
05   	Reallocated Sector Count140   	200   	200   	0   	OK: Значение нормальное 
07   	Seek Error Rate   	0   	100   	253   	0   	OK: Всегда пройдено 
09   	Power-On Time Count   	0   	100   	100   	716   	OK: Всегда пройдено 
0A   	Spinup Retry Count   	0   	100   	100   	0   	OK: Всегда пройдено 
0B   	Calibration Retry Count   	0   	100   	100   	0   	OK: Всегда пройдено 
0C   	Power Cycle Count   	0   	100   	100   	407   	OK: Всегда пройдено 
C0   	Power-Off Retract Count   	0   	200   	200   	87   	OK: Всегда пройдено 
C1   	Load/Unload Cycle Count   	0   	200   	200   	416   	OK: Всегда пройдено 
C2   	Temperature     	0   	112   	103   	35   	OK: Всегда пройдено 
C4   	Reallocation Event Count   	0   	200   	200   	0   	OK: Всегда пройдено 
C5   	Current Pending Sector Count   	0   	200   	200   	0   	OK: Всегда пройдено 
C6   	Offline Uncorrectable Sector Count   	0   	200   	200   	0   	OK: Всегда пройдено 
C7   	Ultra ATA CRC Error Rate   	0   	200   	189   	37037   	OK: Всегда пройдено 
C8   	Write Error Rate   	0   	200   	200   	0   	OK: Всегда пройдено

Отправлено: 17:52, 26-06-2010 | #3

Название темы: виснет и тормозит