Имя пользователя:
Пароль:  
Помощь | Регистрация | Забыли пароль?  | Правила  

Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Залагивание клавиш(игнорирование нажатий) во время игры.

Ответить
Настройки темы
Залагивание клавиш(игнорирование нажатий) во время игры.

Новый участник


Сообщения: 7
Благодарности: 0


Конфигурация

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Помогите! Я взял себе компьютер, как для ботоводства(т.е. постоянные, нагрузки на ЦП(40-60%) и Оперативную память(75-85%)), так и для новых игр, он по идее должен справляться и с тем и с другим одновременно.
Вот я сделал вырезку, примерно так глюки и происходят, т.е. стоит стандартная нагрузка(для меня) остается 20% оперативы это где то 3 гига, и еще добрых 50% ЦП. Такой глюк бывает да же в менее энерго потребляемых играх например Perfect World(оконный режим).

Собственно сама вырезка:
http://www.youtube.com/watch?v=SYT2k...ature=youtu.be

Характеристики компьютера:
Твердотельный жесткий диск: ATA M4-CT128M4SSD2 SCSI Disk Device (128 ГБ, SATA-III)
Системная память: 16336 МБ (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
Видео карта: nVIDIA GeForce GTX 680
ЦП: HexaCore Intel Core i7-3930K, 3500 MHz (35 x 100)
Системная плата: MSI X79A-GD65 (MS-7736) (1 PCI-E x1, 5 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Блок питания: OCZ Fatal1ty 750W Modular Gaming 80Plus Bronze Power Supply

Сейчас пробовал играть без нагрузки, появилось нечто новое - при игре, опять же хаотично, тупо зависает игра, звук. Помогает быстрый вызов меню ctrl+alt+DEL и обратный возврат в игру. Но, это не дело!

Отправлено: 11:35, 08-01-2013

 

Дед


Contributor


Сообщения: 40597
Благодарности: 9332

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Цитата xxxIGORxxx:
Сейчас пробовал играть без нагрузки, появилось нечто новое - при игре, опять же хаотично, тупо зависает игра, звук. »
Оперативная память у вас какая и сколько? Проверьте ее MEMTest'ом

-------
Меня больше нет


Отправлено: 17:05, 08-01-2013 | #2



Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью социальной сети.

Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.


Новый участник


Сообщения: 7
Благодарности: 0

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Цитата:
Оперативная память у вас какая и сколько? Проверьте ее MEMTest'ом
Системная память: 16336 МБ (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
Её так AIDA называет

Ок, счс проверяю процессор hot cpu tester pro

Отправлено: 18:41, 08-01-2013 | #3


Дед


Contributor


Сообщения: 40597
Благодарности: 9332

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Цитата xxxIGORxxx:
Системная память: 16336 МБ (DDR3-1333 DDR3 SDRAM) »
Модель планок памяти назовите. Как ее обозвала Аида - неважно...

Цитата xxxIGORxxx:
Ок, счс проверяю процессор hot cpu tester pro »
>>>
Цитата WSonic:
Проверьте ее MEMTest'ом »
Причем каждую планку в отдельности.

-------
Меня больше нет


Отправлено: 18:55, 08-01-2013 | #4


Новый участник


Сообщения: 7
Благодарности: 0

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Цитата WSonic:
Модель планок памяти назовите. Как ее обозвала Аида - неважно... »

Отправлено: 19:02, 08-01-2013 | #5


Новый участник


Сообщения: 7
Благодарности: 0

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Проверял 12 часов, вот результаты:

Pass уже был на 100%, я не понимаю сколько он планок проверил... Ну вот Error 0.

Проверка Hot CPU Tester PRO:


Вот еще:
Hot CPU Tester Pro 4.4.1
Copyright © 1999-2003 7Byte Computers
Wednesday, January 09, 2013 - 03:25:17
Diagnostic Report
---------------------------------------------
Test Started at: 21:23:13
Test Duration: 06:00:01
Physical Processors Available: 16
Logical Processors Available: 12
Multi-Processors System(SMP): Available
Hyper-Threading Technology: Not Available
CPU Name String: Intel(R) Core(TM) i7-3930K CPU @ 3.20GHz
Speed: 3199MHz
Logical Processors Tested: CPU 0, CPU 1, CPU 2, CPU 3, CPU 4, CPU 5, CPU 6, CPU 7
Average CPU(s) Performance: 100.0%

Modules Results:
Complex Matrix: Finished without error
Calculating Pi: Finished without error
Sorting Algorithms: Finished without error
Prime Test: Finished without error
Fast Fourier Transforms: Finished without error
Chipset: Finished without error
L1 Cache: Finished without error
L2 Cache: Finished without error
Memory: Finished without error
HD: Finished without error
MMX: Finished without error
SSE: Finished without error
SSE2/SSE3: Finished without error
3DNow!:

Ниже по Лог(по моему):
читать дальше »
000000| 0000 0000160c Jan, 08 - 21:22:58 | Startig Hot CPU Tester Pro 4.4.1

000001| 1012 0000160c Jan, 08 - 21:22:58 | Initializing DefectTrack Engine version 2.2.0

000002| 1010 0000160c Jan, 08 - 21:22:58 | Loading options...

000003| 1011 0000160c Jan, 08 - 21:22:58 | Reading system info...

000004| 0000 0000160c Jan, 08 - 21:23:02 | CPU: Intel(R) Core(TM) i7-3930K CPU @ 3.20GHz

000005| 0000 0000160c Jan, 08 - 21:23:02 | Speed: 3199MHz

000006| 0005 0000160c Jan, 08 - 21:23:02 | -1

000007| 0005 0000160c Jan, 08 - 21:23:02 | -1

000008| 0005 0000160c Jan, 08 - 21:23:02 | -1

000009| 0000 0000160c Jan, 08 - 21:23:02 | L1 Cache Size: -2KB

000010| 0000 0000160c Jan, 08 - 21:23:02 | L2 Cache Size: -1KB

000011| 0000 0000160c Jan, 08 - 21:23:02 | L3 Cache Size: -1KB

000012| 0000 0000160c Jan, 08 - 21:23:02 | Hyper-Threading: FALSE

000013| 0000 0000160c Jan, 08 - 21:23:02 | SMP: TRUE

000014| 0000 0000160c Jan, 08 - 21:23:02 | Scanning SMBIOS...

000015| 0000 0000160c Jan, 08 - 21:23:02 | Could not read SMBIOS data

000016| 0000 0000160c Jan, 08 - 21:23:02 | Total Physical Memory: -1 bytes

000017| 0000 0000160c Jan, 08 - 21:23:02 | Availabe Physical Memory: -1 bytes

000018| 0000 0000160c Jan, 08 - 21:23:02 | Total Virtual Memory: -131072 bytes

000019| 0000 0000160c Jan, 08 - 21:23:02 | Availabe Virtual Memory: -131899392 bytes

000020| 0000 0000160c Jan, 08 - 21:23:02 | Operating System: Windows Server 2007 Business Service Pack 1

000021| 0156 0000160c Jan, 08 - 21:23:02 | Setting Process Priority...

000022| 1111 0000160c Jan, 08 - 21:23:13 | Diagnostic has started

000023| 1112 0000160c Jan, 08 - 21:23:13 | Test Duration: 06:00:00

000024| 1113 0000160c Jan, 08 - 21:23:13 | Diagnostic Method: Sequential

000025| 1114 0000160c Jan, 08 - 21:23:13 | Error Handling: Ignore and Continue

000026| 1115 0000160c Jan, 08 - 21:23:13 | Hyper-Threading: Disabled

000027| 0010 0000160c Jan, 08 - 21:23:13 | -Complex Matrix : Enabled

000028| 0011 0000160c Jan, 08 - 21:23:13 | --Thread Priority: THREAD_PRIORITY_NORMAL

000029| 0011 0000160c Jan, 08 - 21:23:13 | --Matrix Size: 3,000x3,000

000030| 0011 0000160c Jan, 08 - 21:23:13 | --Matrix Data Type: Double

000031| 0010 0000160c Jan, 08 - 21:23:13 | -Calculating Pi : Enabled

000032| 0011 0000160c Jan, 08 - 21:23:13 | --Thread Priority: THREAD_PRIORITY_NORMAL

000033| 0011 0000160c Jan, 08 - 21:23:13 | --Pi Iterations: 10,000

000034| 0010 0000160c Jan, 08 - 21:23:13 | -Sorting Algorithms : Enabled

000035| 0011 0000160c Jan, 08 - 21:23:13 | --Thread Priority: THREAD_PRIORITY_NORMAL

000036| 0011 0000160c Jan, 08 - 21:23:13 | --Insertion Sort: Enabled

000037| 0011 0000160c Jan, 08 - 21:23:13 | --Shell Sort: Enabled

000038| 0011 0000160c Jan, 08 - 21:23:13 | --Merge Sort: Enabled

000039| 0011 0000160c Jan, 08 - 21:23:13 | --Heap Sort: Enabled

000040| 0011 0000160c Jan, 08 - 21:23:13 | --Quick Sort: Enabled

000041| 0011 0000160c Jan, 08 - 21:23:13 | --CArray Quick Sort: Enabled

000042| 0011 0000160c Jan, 08 - 21:23:13 | Sorting Array Size: 100,000

000043| 0010 0000160c Jan, 08 - 21:23:13 | -Prime Test : Enabled

000044| 0011 0000160c Jan, 08 - 21:23:13 | --Thread Priority: THREAD_PRIORITY_NORMAL

000045| 0011 0000160c Jan, 08 - 21:23:13 | --Iterations: 100,000

000046| 0010 0000160c Jan, 08 - 21:23:13 | -Fast Fourier Transforms : Enabled

000047| 0011 0000160c Jan, 08 - 21:23:13 | --Thread Priority: THREAD_PRIORITY_NORMAL

000048| 0010 0000160c Jan, 08 - 21:23:13 | -Chipset : Enabled

000049| 0011 0000160c Jan, 08 - 21:23:13 | --Thread Priority: THREAD_PRIORITY_NORMAL

000050| 0010 0000160c Jan, 08 - 21:23:13 | -L1 Cache : Enabled

000051| 0011 0000160c Jan, 08 - 21:23:13 | --Thread Priority: THREAD_PRIORITY_NORMAL

000052| 0010 0000160c Jan, 08 - 21:23:13 | -L2 Cache : Enabled

000053| 0011 0000160c Jan, 08 - 21:23:13 | --Thread Priority: THREAD_PRIORITY_NORMAL

000054| 0010 0000160c Jan, 08 - 21:23:13 | -Memory : Enabled

000055| 0011 0000160c Jan, 08 - 21:23:13 | --Thread Priority: THREAD_PRIORITY_NORMAL

000056| 0010 0000160c Jan, 08 - 21:23:13 | -HD : Enabled

000057| 0011 0000160c Jan, 08 - 21:23:13 | --Thread Priority: THREAD_PRIORITY_NORMAL

000058| 0010 0000160c Jan, 08 - 21:23:13 | -MMX : Enabled

000059| 0011 0000160c Jan, 08 - 21:23:13 | --Thread Priority: THREAD_PRIORITY_NORMAL

000060| 0010 0000160c Jan, 08 - 21:23:13 | -SSE : Enabled

000061| 0011 0000160c Jan, 08 - 21:23:13 | --Thread Priority: THREAD_PRIORITY_NORMAL

000062| 0010 0000160c Jan, 08 - 21:23:13 | -SSE2/SSE3 : Enabled

000063| 0011 0000160c Jan, 08 - 21:23:13 | --Thread Priority: THREAD_PRIORITY_NORMAL

000064| 0010 0000160c Jan, 08 - 21:23:13 | -3DNow! : Disabled

000065| 0011 0000160c Jan, 08 - 21:23:13 | --Thread Priority: THREAD_PRIORITY_NORMAL

000080| 1026 0000260c Jan, 08 - 21:23:13 | Starting Calculating Pi Module on CPU 1

000079| 1024 00003718 Jan, 08 - 21:23:13 | Starting Complex Matrix Module on CPU 1

000081| 1028 00000a5c Jan, 08 - 21:23:13 | Starting Sorting Algorithms Module on CPU 1

000082| 1030 000020e4 Jan, 08 - 21:23:13 | Starting Prime Test Module on CPU 1

000083| 1052 00001df4 Jan, 08 - 21:23:13 | Starting Fast Fourier Transforms Module on CPU 1

000085| 1034 00002228 Jan, 08 - 21:23:13 | Starting L1 Cache Module on CPU 1

000086| 1036 00002214 Jan, 08 - 21:23:13 | Starting L2 Cache Module on CPU 1

000087| 1038 000028bc Jan, 08 - 21:23:13 | Starting Memory Mdoule on CPU 1

000088| 1040 00002218 Jan, 08 - 21:23:13 | Starting HD Module on CPU 1

000089| 1042 000024a0 Jan, 08 - 21:23:13 | Starting MMX Module on CPU 1

000090| 1044 00000df8 Jan, 08 - 21:23:13 | Starting SSE Module on CPU 1

000091| 1046 000020cc Jan, 08 - 21:23:13 | Starting SSE2/SSE3 Module on CPU 1

000084| 1032 0000222c Jan, 08 - 21:23:13 | Starting Chipset Module on CPU 1

000095| 1030 000025c0 Jan, 08 - 21:23:13 | Starting Prime Test Module on CPU 2

000096| 1052 00002720 Jan, 08 - 21:23:13 | Starting Fast Fourier Transforms Module on CPU 2

000100| 1038 00003608 Jan, 08 - 21:23:13 | Starting Memory Mdoule on CPU 2

000101| 1040 00001790 Jan, 08 - 21:23:13 | Starting HD Module on CPU 2

000102| 1042 00001678 Jan, 08 - 21:23:13 | Starting MMX Module on CPU 2

000104| 1046 000034cc Jan, 08 - 21:23:13 | Starting SSE2/SSE3 Module on CPU 2

000092| 1024 00000a24 Jan, 08 - 21:23:13 | Starting Complex Matrix Module on CPU 2

000093| 1026 00002610 Jan, 08 - 21:23:13 | Starting Calculating Pi Module on CPU 2

000105| 1024 000021ac Jan, 08 - 21:23:13 | Starting Complex Matrix Module on CPU 3

000094| 1028 00002230 Jan, 08 - 21:23:13 | Starting Sorting Algorithms Module on CPU 2

000099| 1036 00002894 Jan, 08 - 21:23:13 | Starting L2 Cache Module on CPU 2

000098| 1034 00002220 Jan, 08 - 21:23:13 | Starting L1 Cache Module on CPU 2

000097| 1032 00000a68 Jan, 08 - 21:23:13 | Starting Chipset Module on CPU 2

000103| 1044 0000296c Jan, 08 - 21:23:13 | Starting SSE Module on CPU 2

000106| 1026 0000292c Jan, 08 - 21:23:13 | Starting Calculating Pi Module on CPU 3

000069| 1030 000025e0 Jan, 08 - 21:23:13 | Starting Prime Test Module on CPU 0

000071| 1032 00002518 Jan, 08 - 21:23:13 | Starting Chipset Module on CPU 0

000072| 1034 000021bc Jan, 08 - 21:23:13 | Starting L1 Cache Module on CPU 0

000073| 1036 00001f24 Jan, 08 - 21:23:13 | Starting L2 Cache Module on CPU 0

000074| 1038 000025b8 Jan, 08 - 21:23:13 | Starting Memory Mdoule on CPU 0

000075| 1040 000020d0 Jan, 08 - 21:23:13 | Starting HD Module on CPU 0

000076| 1042 00002234 Jan, 08 - 21:23:13 | Starting MMX Module on CPU 0

000077| 1044 0000223c Jan, 08 - 21:23:13 | Starting SSE Module on CPU 0

000078| 1046 000014fc Jan, 08 - 21:23:13 | Starting SSE2/SSE3 Module on CPU 0

000070| 1052 000025e8 Jan, 08 - 21:23:13 | Starting Fast Fourier Transforms Module on CPU 0

000066| 1024 000025dc Jan, 08 - 21:23:13 | Starting Complex Matrix Module on CPU 0

000067| 1026 000025cc Jan, 08 - 21:23:13 | Starting Calculating Pi Module on CPU 0

000108| 1030 00003138 Jan, 08 - 21:23:13 | Starting Prime Test Module on CPU 3

000068| 1028 000020f4 Jan, 08 - 21:23:13 | Starting Sorting Algorithms Module on CPU 0

000107| 1028 00000e18 Jan, 08 - 21:23:13 | Starting Sorting Algorithms Module on CPU 3

000110| 1052 00002934 Jan, 08 - 21:23:13 | Starting Fast Fourier Transforms Module on CPU 3

000112| 1036 0000293c Jan, 08 - 21:23:13 | Starting L2 Cache Module on CPU 3

000109| 1032 00002608 Jan, 08 - 21:23:13 | Starting Chipset Module on CPU 3

000114| 1038 00001bdc Jan, 08 - 21:23:13 | Starting Memory Mdoule on CPU 3

000111| 1034 00002944 Jan, 08 - 21:23:13 | Starting L1 Cache Module on CPU 3

000115| 1042 00002508 Jan, 08 - 21:23:13 | Starting MMX Module on CPU 3

000113| 1040 00000b28 Jan, 08 - 21:23:13 | Starting HD Module on CPU 3

000116| 1044 00001b6c Jan, 08 - 21:23:13 | Starting SSE Module on CPU 3

000118| 1024 00002978 Jan, 08 - 21:23:13 | Starting Complex Matrix Module on CPU 4

000117| 1046 00002098 Jan, 08 - 21:23:13 | Starting SSE2/SSE3 Module on CPU 3

000119| 1026 00002974 Jan, 08 - 21:23:13 | Starting Calculating Pi Module on CPU 4

000120| 1028 00002980 Jan, 08 - 21:23:13 | Starting Sorting Algorithms Module on CPU 4

000125| 1036 00002238 Jan, 08 - 21:23:13 | Starting L2 Cache Module on CPU 4

000126| 1038 00002914 Jan, 08 - 21:23:13 | Starting Memory Mdoule on CPU 4

000123| 1032 00000484 Jan, 08 - 21:23:13 | Starting Chipset Module on CPU 4

000130| 1046 00002c0c Jan, 08 - 21:23:13 | Starting SSE2/SSE3 Module on CPU 4

000124| 1034 00002938 Jan, 08 - 21:23:13 | Starting L1 Cache Module on CPU 4

000121| 1030 00000da0 Jan, 08 - 21:23:13 | Starting Prime Test Module on CPU 4

000131| 1024 0000284c Jan, 08 - 21:23:13 | Starting Complex Matrix Module on CPU 5

000127| 1040 00002910 Jan, 08 - 21:23:13 | Starting HD Module on CPU 4

000122| 1052 00002924 Jan, 08 - 21:23:13 | Starting Fast Fourier Transforms Module on CPU 4

000129| 1044 00002998 Jan, 08 - 21:23:13 | Starting SSE Module on CPU 4

000128| 1042 0000321c Jan, 08 - 21:23:13 | Starting MMX Module on CPU 4

000132| 1026 00001dcc Jan, 08 - 21:23:13 | Starting Calculating Pi Module on CPU 5

000133| 1028 0000291c Jan, 08 - 21:23:13 | Starting Sorting Algorithms Module on CPU 5

000139| 1038 00001cf0 Jan, 08 - 21:23:13 | Starting Memory Mdoule on CPU 5

000140| 1040 00001ec0 Jan, 08 - 21:23:13 | Starting HD Module on CPU 5

000142| 1044 00002984 Jan, 08 - 21:23:13 | Starting SSE Module on CPU 5

000134| 1030 00002f1c Jan, 08 - 21:23:13 | Starting Prime Test Module on CPU 5

000135| 1052 00002bd8 Jan, 08 - 21:23:13 | Starting Fast Fourier Transforms Module on CPU 5

000136| 1032 00000ad0 Jan, 08 - 21:23:13 | Starting Chipset Module on CPU 5

000138| 1036 0000298c Jan, 08 - 21:23:13 | Starting L2 Cache Module on CPU 5

000137| 1034 00002990 Jan, 08 - 21:23:13 | Starting L1 Cache Module on CPU 5

000144| 1024 00001f34 Jan, 08 - 21:23:13 | Starting Complex Matrix Module on CPU 6

000141| 1042 0000297c Jan, 08 - 21:23:13 | Starting MMX Module on CPU 5

000143| 1046 00002604 Jan, 08 - 21:23:13 | Starting SSE2/SSE3 Module on CPU 5

000145| 1026 0000167c Jan, 08 - 21:23:13 | Starting Calculating Pi Module on CPU 6

000146| 1028 00002970 Jan, 08 - 21:23:13 | Starting Sorting Algorithms Module on CPU 6

000148| 1052 00001f64 Jan, 08 - 21:23:13 | Starting Fast Fourier Transforms Module on CPU 6

000147| 1030 0000179c Jan, 08 - 21:23:13 | Starting Prime Test Module on CPU 6

000150| 1034 00001f38 Jan, 08 - 21:23:13 | Starting L1 Cache Module on CPU 6

000149| 1032 000023f4 Jan, 08 - 21:23:13 | Starting Chipset Module on CPU 6

000152| 1038 00001610 Jan, 08 - 21:23:13 | Starting Memory Mdoule on CPU 6

000151| 1036 000024cc Jan, 08 - 21:23:13 | Starting L2 Cache Module on CPU 6

000153| 1040 00002278 Jan, 08 - 21:23:13 | Starting HD Module on CPU 6

000154| 1042 00002444 Jan, 08 - 21:23:13 | Starting MMX Module on CPU 6

000155| 1044 000016d0 Jan, 08 - 21:23:13 | Starting SSE Module on CPU 6

000156| 1046 0000204c Jan, 08 - 21:23:13 | Starting SSE2/SSE3 Module on CPU 6

000157| 1024 00002410 Jan, 08 - 21:23:13 | Starting Complex Matrix Module on CPU 7

000158| 1026 00002600 Jan, 08 - 21:23:13 | Starting Calculating Pi Module on CPU 7

000159| 1028 00001620 Jan, 08 - 21:23:13 | Starting Sorting Algorithms Module on CPU 7

000161| 1052 0000277c Jan, 08 - 21:23:13 | Starting Fast Fourier Transforms Module on CPU 7

000160| 1030 000028c0 Jan, 08 - 21:23:13 | Starting Prime Test Module on CPU 7

000164| 1036 000029c8 Jan, 08 - 21:23:13 | Starting L2 Cache Module on CPU 7

000163| 1034 0000257c Jan, 08 - 21:23:13 | Starting L1 Cache Module on CPU 7

000162| 1032 0000217c Jan, 08 - 21:23:13 | Starting Chipset Module on CPU 7

000166| 1040 0000175c Jan, 08 - 21:23:13 | Starting HD Module on CPU 7

000165| 1038 00001904 Jan, 08 - 21:23:13 | Starting Memory Mdoule on CPU 7

000167| 1042 000016b4 Jan, 08 - 21:23:13 | Starting MMX Module on CPU 7

000169| 1046 000022f4 Jan, 08 - 21:23:13 | Starting SSE2/SSE3 Module on CPU 7

000168| 1044 0000158c Jan, 08 - 21:23:13 | Starting SSE Module on CPU 7

000170| 9999 0000291c Jan, 09 - 01:36:26 | Error:CPU 5: MFC QuickSort: Checksums do not match; a[207752] = 17051, a[207752] = 17050

000171| 0000 0000291c Jan, 09 - 01:36:26 | Minidump file saved at C:\Program Files (x86)\Hot CPU Tester Pro 4\\HCTJan09-013626.dmp

000172| 1043 00002234 Jan, 09 - 03:23:14 | Ending MMX Module on CPU 0

000177| 1043 000024a0 Jan, 09 - 03:23:14 | Ending MMX Module on CPU 1

000178| 1045 00002984 Jan, 09 - 03:23:14 | Ending SSE Module on CPU 5

000175| 1037 000024cc Jan, 09 - 03:23:14 | Ending L2 Cache Module on CPU 6

000176| 1043 00002444 Jan, 09 - 03:23:14 | Ending MMX Module on CPU 6

000179| 1037 0000298c Jan, 09 - 03:23:14 | Ending L2 Cache Module on CPU 5

000180| 1043 0000297c Jan, 09 - 03:23:14 | Ending MMX Module on CPU 5

000174| 1035 000021bc Jan, 09 - 03:23:14 | Ending L1 Cache Module on CPU 0

000181| 1045 00000df8 Jan, 09 - 03:23:14 | Ending SSE Module on CPU 1

000184| 1031 00002c0c Jan, 09 - 03:23:14 | Ending Prime Test Module on CPU 4

000185| 1031 000034cc Jan, 09 - 03:23:14 | Ending Prime Test Module on CPU 2

000186| 1031 00002604 Jan, 09 - 03:23:14 | Ending Prime Test Module on CPU 5

000188| 1031 000020cc Jan, 09 - 03:23:14 | Ending Prime Test Module on CPU 1

000183| 1045 000016d0 Jan, 09 - 03:23:14 | Ending SSE Module on CPU 6

000190| 1031 0000204c Jan, 09 - 03:23:14 | Ending Prime Test Module on CPU 6

000189| 1035 00002228 Jan, 09 - 03:23:14 | Ending L1 Cache Module on CPU 1

000193| 1035 00001f38 Jan, 09 - 03:23:14 | Ending L1 Cache Module on CPU 6

000194| 1031 000025e0 Jan, 09 - 03:23:14 | Ending Prime Test Module on CPU 0

000195| 1031 00002f1c Jan, 09 - 03:23:14 | Ending Prime Test Module on CPU 5

000197| 1041 000020d0 Jan, 09 - 03:23:14 | Ending HD Module on CPU 0

000198| 1039 00001cf0 Jan, 09 - 03:23:14 | Ending Memory Module on CPU 5

000205| 1039 000025b8 Jan, 09 - 03:23:14 | Ending Memory Module on CPU 0

000201| 1033 000023f4 Jan, 09 - 03:23:14 | Ending Chipiset Module on CPU 6

000203| 1033 00002518 Jan, 09 - 03:23:14 | Ending Chipiset Module on CPU 0

000202| 1041 00002278 Jan, 09 - 03:23:14 | Ending HD Module on CPU 6

000191| 1031 000020e4 Jan, 09 - 03:23:14 | Ending Prime Test Module on CPU 1

000192| 1033 0000222c Jan, 09 - 03:23:14 | Ending Chipiset Module on CPU 1

000196| 1031 0000179c Jan, 09 - 03:23:14 | Ending Prime Test Module on CPU 6

000207| 1041 00002218 Jan, 09 - 03:23:14 | Ending HD Module on CPU 1

000199| 1039 00001610 Jan, 09 - 03:23:14 | Ending Memory Module on CPU 6

000187| 1031 000014fc Jan, 09 - 03:23:14 | Ending Prime Test Module on CPU 0

000208| 1037 000029c8 Jan, 09 - 03:23:14 | Ending L2 Cache Module on CPU 7

000206| 1039 000028bc Jan, 09 - 03:23:14 | Ending Memory Module on CPU 1

000173| 1043 00001678 Jan, 09 - 03:23:14 | Ending MMX Module on CPU 2

000200| 1033 00000ad0 Jan, 09 - 03:23:14 | Ending Chipiset Module on CPU 5

000204| 1041 00001ec0 Jan, 09 - 03:23:14 | Ending HD Module on CPU 5

000209| 1043 000016b4 Jan, 09 - 03:23:14 | Ending MMX Module on CPU 7

000210| 1045 0000158c Jan, 09 - 03:23:14 | Ending SSE Module on CPU 7

000212| 1035 0000257c Jan, 09 - 03:23:14 | Ending L1 Cache Module on CPU 7

000211| 1031 000022f4 Jan, 09 - 03:23:14 | Ending Prime Test Module on CPU 7

000213| 1031 000028c0 Jan, 09 - 03:23:14 | Ending Prime Test Module on CPU 7

000214| 1039 00001904 Jan, 09 - 03:23:14 | Ending Memory Module on CPU 7

000217| 1043 0000321c Jan, 09 - 03:23:14 | Ending MMX Module on CPU 4

000215| 1035 00002220 Jan, 09 - 03:23:14 | Ending L1 Cache Module on CPU 2

000218| 1045 00002998 Jan, 09 - 03:23:14 | Ending SSE Module on CPU 4

000216| 1041 00002910 Jan, 09 - 03:23:14 | Ending HD Module on CPU 4

000220| 1033 00000484 Jan, 09 - 03:23:14 | Ending Chipiset Module on CPU 4

000222| 1033 0000217c Jan, 09 - 03:23:14 | Ending Chipiset Module on CPU 7

000221| 1031 00000da0 Jan, 09 - 03:23:14 | Ending Prime Test Module on CPU 4

000225| 1045 0000296c Jan, 09 - 03:23:14 | Ending SSE Module on CPU 2

000223| 1041 0000175c Jan, 09 - 03:23:14 | Ending HD Module on CPU 7

000224| 1033 00000a68 Jan, 09 - 03:23:14 | Ending Chipiset Module on CPU 2

000226| 1039 00003608 Jan, 09 - 03:23:14 | Ending Memory Module on CPU 2

000227| 1031 000025c0 Jan, 09 - 03:23:14 | Ending Prime Test Module on CPU 2

000229| 1039 00002914 Jan, 09 - 03:23:14 | Ending Memory Module on CPU 4

000228| 1041 00001790 Jan, 09 - 03:23:14 | Ending HD Module on CPU 2

000231| 1043 00002508 Jan, 09 - 03:23:14 | Ending MMX Module on CPU 3

000232| 1041 00000b28 Jan, 09 - 03:23:14 | Ending HD Module on CPU 3

000233| 1031 00003138 Jan, 09 - 03:23:14 | Ending Prime Test Module on CPU 3

000230| 1035 00002944 Jan, 09 - 03:23:14 | Ending L1 Cache Module on CPU 3

000234| 1031 00002098 Jan, 09 - 03:23:14 | Ending Prime Test Module on CPU 3

000236| 1037 0000293c Jan, 09 - 03:23:14 | Ending L2 Cache Module on CPU 3

000235| 1045 00001b6c Jan, 09 - 03:23:14 | Ending SSE Module on CPU 3

000238| 1033 00002608 Jan, 09 - 03:23:14 | Ending Chipiset Module on CPU 3

000237| 1039 00001bdc Jan, 09 - 03:23:14 | Ending Memory Module on CPU 3

000219| 1035 00002938 Jan, 09 - 03:23:14 | Ending L1 Cache Module on CPU 4

000182| 1045 0000223c Jan, 09 - 03:23:14 | Ending SSE Module on CPU 0

000240| 1053 00002924 Jan, 09 - 03:23:14 | Ending Fast Fourier Transforms Module on CPU 4

000239| 1025 00002978 Jan, 09 - 03:23:14 | Ending Complex Matrix Module on CPU 4

000242| 1025 00000a24 Jan, 09 - 03:23:14 | Ending Complex Matrix Module on CPU 2

000241| 1035 00002990 Jan, 09 - 03:23:14 | Ending L1 Cache Module on CPU 5

000244| 1029 00002970 Jan, 09 - 03:23:14 | Ending Sorting Algorithms Module on CPU 6

000243| 1029 00002980 Jan, 09 - 03:23:14 | Ending Sorting Algorithms Module on CPU 4

000246| 1037 00002238 Jan, 09 - 03:23:14 | Ending L2 Cache Module on CPU 4

000247| 1053 00002720 Jan, 09 - 03:23:14 | Ending Fast Fourier Transforms Module on CPU 2

000245| 1029 00002230 Jan, 09 - 03:23:14 | Ending Sorting Algorithms Module on CPU 2

000248| 1053 00001df4 Jan, 09 - 03:23:14 | Ending Fast Fourier Transforms Module on CPU 1

000249| 1037 00002214 Jan, 09 - 03:23:14 | Ending L2 Cache Module on CPU 1

000250| 1029 00000a5c Jan, 09 - 03:23:14 | Ending Sorting Algorithms Module on CPU 1

000251| 1029 00000e18 Jan, 09 - 03:23:14 | Ending Sorting Algorithms Module on CPU 3

000252| 1029 000020f4 Jan, 09 - 03:23:14 | Ending Sorting Algorithms Module on CPU 0

000253| 1037 00001f24 Jan, 09 - 03:23:14 | Ending L2 Cache Module on CPU 0

000254| 1053 000025e8 Jan, 09 - 03:23:14 | Ending Fast Fourier Transforms Module on CPU 0

000255| 1025 000021ac Jan, 09 - 03:23:14 | Ending Complex Matrix Module on CPU 3

000256| 1025 00003718 Jan, 09 - 03:23:15 | Ending Complex Matrix Module on CPU 1

000260| 1053 0000277c Jan, 09 - 03:23:15 | Ending Fast Fourier Transforms Module on CPU 7

000258| 1025 00001f34 Jan, 09 - 03:23:15 | Ending Complex Matrix Module on CPU 6

000262| 1029 00001620 Jan, 09 - 03:23:15 | Ending Sorting Algorithms Module on CPU 7

