Имя пользователя:
Пароль:  
Помощь | Регистрация | Забыли пароль?  

Показать сообщение отдельно

Новый участник


Сообщения: 1
Благодарности: 0

Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать


Уважаемые эксперты,дайте пожалуйста заключение о диске, есть ли криминал?

1 Частота проявления ошибок чтения 76 64 44 42305184 •••
3 Время раскрутки шпинделя 93 93 0 0 ••••
4 Количество стартов или пробуждений 100 100 20 584 •••••
5 Количество переназначенных секторов 100 100 10 0 •••••
7 Частота ошибок позиционирования 88 60 45 9897 / 14122 ••••
9 Время наработки накопителя 94 94 0 61386 / 0 / 5897 ••••
10 Количество повторных попыток раскрутки 100 100 97 0 •••••
12 Количество запусков/остановок 100 100 20 123 •••••
184 Суммарное число ошибок CRC 100 100 99 0 •••••
187 Нескорректированные ECC-кодом ошибки 100 100 0 0 •••••
188 Превышений таймаута после команды 100 100 0 0 •••••
189 Превышения высоты полёта головки 100 100 0 0 •••••
190 Температура воздушного потока 64 52 40 36°C/97°F ••••
191 Количество срабатываний датчика удара 98 98 0 4700 ••••
192 Количество внезапных выключений питания 100 100 0 26 •••••
193 Количество парковок/распарковок 96 96 0 9049 ••••
194 Температура гермоблока 36 48 0 36°C/97°F ••••
194 Минимальная температура накопителя 90 48 0 19°C/66°F -
195 Аппаратно скорректированные ошибки 1 1 0 42305184 •
197 Кандидатов на переназначение 100 100 0 0 •••••
198 Дефектные секторы во время самотеста 100 100 0 0 •••••
199 Ошибки передачи данных через DMA 200 200 0 0 •••••
240 Время нахождения головок над диском 100 253 0 1888 / 0 / 3228 •••••
241 Всего записано секторов 100 253 0 22429146216 •••••
242 Всего прочитано секторов 100 253 0 30985727405 •••••

Отправлено: 16:47, 13-08-2021 | #3882