Имя пользователя:
Пароль:  
Помощь | Регистрация | Забыли пароль?  

Показать сообщение отдельно

Новый участник


Сообщения: 3
Благодарности: 0

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Подскажите пожалуйста винчестер Seagate ST3160811AS приемлемый ли это Smart? задался вопрос этим после того как накрылись все разделы
ST3160811AS 5PT159Q9
-------------------------------------------------------------------------
ID Name Value Worst Tresh Raw Health
-------------------------------------------------------------------------
1 Raw read error rate 108 99 6 18591759 •••••
3 Spin-up time 96 95 0 0 ••••
4 Number of spin-up times 98 98 20 2205 ••••
5 Reallocated sector count 100 100 36 0 •••••
7 Seek error rate 80 60 30 113170346 ••••
9 Power-on time 97 97 0 2656 ••••
10 Spin-up retries 100 100 97 0 •••••
12 Start/stop count 98 98 20 2201 ••••
187 Reported UNC error 1 1 0 758 •
189 High Fly writes 100 100 0 0 •••••
190 Airflow temperature 62 46 45 38°C/100°F ••••
194 HDA Temperature 38 54 0 38°C/100°F ••••
194 Minimum temperature 90 54 0 15°C/59°F -
195 Hardware ECC recovered 79 46 0 191036259 •••
197 Current pending sectors 100 100 0 1 •••••
198 Offline scan UNC sectors 100 100 0 1 •••••
199 Ultra DMA CRC errors 200 200 0 0 •••••
200 Write error rate 100 253 0 0 •••••
202 DAM errors count 100 253 0 0 •••••

Был 1 бэд-сектор, успешно исправлен, ответьте пожалуйста

Отправлено: 11:04, 28-12-2010 | #112