Имя пользователя:
Пароль:  
Помощь | Регистрация | Забыли пароль?  

Показать сообщение отдельно

Ветеран


Сообщения: 1636
Благодарности: 50

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Vadikan,
Цитата Vadikan:
то придержите лирику »
Извиняюсь, наболело
Цитата Vadikan:
Как вы пытались попасть в BIOS? »
Стандартно: F2, Del - ноут на это не реагировал.


Через некоторое время всё очухалось, система загрузилась и опять по новой:
Цитата The_Immortal:
решила обновиться... Долго что-то чвянилась, чвянилась, а потом бац - "Восстановление предыдущей версии windows". А потом бац - "No bootable device insert boot disk and press any key" »
Наверное, HDD чудит, так что можно и в железо переехать (будьте добры).

СМАРТ в порядке:
Код: Выделить весь код
ID	Описание атрибута	Порог	Значение	Наихудшее	Данные	Статус
01	Raw Read Error Rate	62	100	100	0	OK: Значение нормальное
02	Throughput Performance	40	100	100	0	OK: Значение нормальное
03	Spinup Time	33	253	253	1	OK: Значение нормальное
04	Start/Stop Count	0	62	62	60318	OK: Всегда пройдено
05	Reallocated Sector Count	5	100	100	0	OK: Значение нормальное
07	Seek Error Rate	67	100	100	0	OK: Значение нормальное
08	Seek Time Performance	40	100	100	0	OK: Значение нормальное
09	Power-On Time Count	0	90	90	4519	OK: Всегда пройдено
0A	Spinup Retry Count	60	100	100	0	OK: Значение нормальное
0C	Power Cycle Count	0	100	100	1052	OK: Всегда пройдено
BF	Mechanical Shock	0	100	100	0	OK: Всегда пройдено
C0	Power-Off Retract Count	0	100	100	48	OK: Всегда пройдено
C1	Load/Unload Cycle Count	0	68	68	320138	OK: Всегда пройдено
C2	Temperature	0	222	222	48, 8, 27	OK: Всегда пройдено
C4	Reallocation Event Count	0	100	100	0	OK: Всегда пройдено
C5	Current Pending Sector Count	0	100	100	0	OK: Всегда пройдено
C6	Offline Uncorrectable Sector Count	0	100	100	0	OK: Всегда пройдено
C7	Ultra ATA CRC Error Rate	0	200	200	0	OK: Всегда пройдено
DF	Load/Unload Retry Count	0	100	100	0	OK: Всегда пройдено
Такое ощущение, что область UEFI по каким-то причинам убивается...

Прогнать HDD через chkdsk и Викторию?

Отправлено: 05:58, 03-11-2018 | #3