Имя пользователя:
Пароль:  
Помощь | Регистрация | Забыли пароль?  

Показать сообщение отдельно

Новый участник


Сообщения: 7
Благодарности: 2

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Petya V4sechkin,

poolmon log
Memory: 8345220K Avail: 4836280K PageFlts: 1039 InRam Krnl:20544K P:640260K
Commit:6184560K Limit:9721476K Peak:6689192K Pool N:398480K P:1822540K
System pool information
Tag Type Allocs Frees Diff Bytes Per Alloc

CMAl Paged 153363 ( 1) 41321 ( 0) 112042 458924032 ( 4096) 4096
EtwD Paged 19078299 ( 154) 17409445 ( 0) 1668854 373890064 ( 34496) 224
Key Paged 1813062722 (12846) 1811607753 (12831) 1454969 279429232 ( 2848) 192
Etwr Nonp 161608734 (1386) 159939880 (1232) 1668854 133508320 ( 12320) 80
CM31 Paged 119075 ( 0) 103714 ( 0) 15361 71483392 ( 0) 4653
MmSt Paged 241097 ( 0) 232254 ( 0) 8843 35447648 ( 0) 4008
Obtb Paged 12301 ( 0) 6015 ( 0) 6286 25432016 ( 0) 4045
PcNw Nonp 188922 ( 0) 158071 ( 0) 30851 20379040 ( 0) 660
smNp Nonp 10723 ( 0) 6732 ( 0) 3991 16347136 ( 0) 4096
Pool Nonp 27 ( 0) 20 ( 0) 7 12916288 ( 0) 1845184
MmRe Paged 10929 ( 0) 9186 ( 0) 1743 12324496 ( 0) 7070
CM25 Paged 2463 ( 0) 0 ( 0) 2463 11313152 ( 0) 4593
Thre Nonp 44293 ( 0) 39370 ( 0) 4923 10457808 ( 0) 2124
Ntff Paged 66235 ( 0) 61274 ( 0) 4961 6746960 ( 0) 1360
Toke Paged 17910370 ( 18) 17907457 ( 18) 2913 5654432 ( 0) 1941
smBt Nonp 3397 ( 0) 2091 ( 0) 1306 5349376 ( 0) 4096
MINI Paged 7441553 ( 0) 7438308 ( 0) 3245 5061360 ( 0) 1559
Vi25 Paged 853 ( 0) 746 ( 0) 107 4104192 ( 0) 38356
ClfI Paged 87 ( 0) 52 ( 0) 35 4076640 ( 0) 116475
EtwB Nonp 461 ( 0) 369 ( 0) 92 3895328 ( 0) 42340
Vi24 Nonp 853 ( 0) 746 ( 0) 107 3858432 ( 0) 36060
NtfF Paged 22487 ( 0) 20387 ( 0) 2100 3259200 ( 0) 1552
Vi18 Paged 774729 ( 0) 764100 ( 0) 10629 3077776 ( 0) 289
File Nonp 31775764 ( 127) 31767845 ( 130) 7919 2893232 ( -1104) 365
FMfn Paged 772359 ( 0) 765327 ( 0) 7032 2887616 ( 0) 410
MmPb Nonp 3 ( 0) 0 ( 0) 3 2752512 ( 0) 917504
Ntfx Nonp 88160 ( 0) 80788 ( 0) 7372 2394624 ( 0) 324
MiCf Paged 3346 ( 0) 1911 ( 0) 1435 2189680 ( 0) 1525
MINI Nonp 5560805 ( 0) 5556749 ( 0) 4056 1883936 ( 0) 464
EtwR Nonp 131892 ( 0) 124055 ( 0) 7837 1728512 ( 0) 220
MmCa Nonp 223243 ( 0) 217854 ( 0) 5389 1699296 ( 0) 315
MPsc Paged 35793 ( 0) 31260 ( 0) 4533 1668144 ( 0) 368
DxgK Paged 33931363 ( 5) 33926243 ( 5) 5120 1578672 ( 0) 308
MZ.k Paged 2 ( 0) 0 ( 0) 2 1572864 ( 0) 786432
SeAt Paged 72092105 ( 72) 72077129 ( 72) 14976 1565952 ( 0) 104
VdPN Paged 477485 ( 0) 466136 ( 0) 11349 1542144 ( 0) 135
CcPD Paged 564 ( 0) 548 ( 0) 16 1464528 ( 0) 91533
ViSh Nonp 3062044 ( 0) 3060895 ( 0) 1149 1415920 ( 0) 1232
Vad Nonp 6941106 ( 16) 6932438 ( 16) 8668 1386880 ( 0) 160
Cont Nonp 75 ( 0) 46 ( 0) 29 1337888 ( 0) 46134
Vi23 Nonp 853 ( 0) 746 ( 0) 107 1286208 ( 0) 12020
Ntfs Paged 6309 ( 0) 4216 ( 0) 2093 1272544 ( 0) 608
FIcs Paged 82617 ( 0) 76010 ( 0) 6607 1268544 ( 0) 192
FMsl Nonp 81220 ( 0) 74618 ( 0) 6602 1267584 ( 0) 192
IPpa Nonp 823 ( 0) 525 ( 0) 298 1220608 ( 0) 4096
NtFs Paged 1774285 ( 0) 1764381 ( 0) 9904 1182672 ( 0) 119
FSrt Paged 4697 ( 0) 4390 ( 0) 307 1139584 ( 0) 3712
Even Nonp 68023476 ( 136) 68014743 ( 139) 8733 1123264 ( -384) 128
smSt Nonp 1482 ( 0) 1401 ( 0) 81 1094720 ( 0) 13515
MmCi Nonp 7355 ( 0) 5488 ( 0) 1867 1066480 ( 0) 571
APL_ Paged 7976 ( 0) 12 ( 0) 7964 1055632 ( 0) 132
MmSd Nonp 21214 ( 0) 13243 ( 0) 7971 1020288 ( 0) 128
IoNm Paged 26882582 ( 127) 26877131 ( 130) 5451 996768 ( -240) 182
Vi01 Paged 4412120 ( 0) 4410238 ( 0) 1882 993568 ( 0) 527
VadS Nonp 1306248 ( 0) 1294109 ( 0) 12139 971120 ( 0) 80
Ntf0 Paged 544179 ( 0) 537988 ( 0) 6191 938288 ( 0) 151
WfpH Nonp 486380 ( 0) 479080 ( 0) 7300 870016 ( 0) 119
KPXY Nonp 17683493 ( 0) 17679797 ( 0) 3696 851216 ( 0) 230
ConT Nonp 80 ( 0) 45 ( 0) 35 819200 ( 0) 23405
ALPC Nonp 69618 ( 0) 68247 ( 0) 1371 816432 ( 0) 595
Devi Nonp 1142 ( 0) 709 ( 0) 433 805696 ( 0) 1860
HTab Nonp 241 ( 0) 25 ( 0) 216 800064 ( 0) 3704
CM29 Paged 267 ( 0) 228 ( 0) 39 798720 ( 0) 20480
FSim Paged 52449 ( 0) 46913 ( 0) 5536 797184 ( 0) 144
DTBd Nonp 129 ( 0) 0 ( 0) 129 794720 ( 0) 6160
VoSm Nonp 38 ( 0) 25 ( 0) 13 717424 ( 0) 55186
hibr Paged 5 ( 0) 4 ( 0) 1 704512 ( 0) 704512
CcSc Nonp 100501 ( 0) 99215 ( 0) 1286 699584 ( 0) 544
Ntfi Nonp 70359 ( 0) 69237 ( 0) 1122 664784 ( 0) 592
Sect Paged 4515545 ( 16) 4511566 ( 16) 3979 631648 ( 0) 158
MmSe Nonp 2115219 ( 0) 2105910 ( 0) 9309 595776 ( 0) 64
Mm Nonp 15662 ( 0) 15653 ( 0) 9 590880 ( 0) 65653
smRg Nonp 197 ( 0) 186 ( 0) 11 589824 ( 0) 53620
Icp Nonp 12265140 ( 81) 12259260 ( 77) 5880 562304 ( 320) 95
EtwG Nonp 3581 ( 0) 2202 ( 0) 1379 551600 ( 0) 400
InPa Nonp 7504 ( 0) 7418 ( 0) 86 540768 ( 0) 6288
CcVa Nonp 5 ( 0) 0 ( 0) 5 534528 ( 0) 106905
SeTd Paged 17910814 ( 18) 17907901 ( 18) 2913 533584 ( 0) 183
AmlH Nonp 1 ( 0) 0 ( 0) 1 524288 ( 0) 524288
UBM_ Nonp 366 ( 0) 303 ( 0) 63 507376 ( 0) 8053
MSeg Paged 159511 ( 0) 155602 ( 0) 3909 494944 ( 0) 126
BRCM Nonp 212 ( 0) 0 ( 0) 212 491840 ( 0) 2320
Lfsr Nonp 20 ( 0) 13 ( 0) 7 487424 ( 0) 69632
None Nonp 5270 ( 0) 2888 ( 0) 2382 474928 ( 0) 199
Ntfc Paged 49291 ( 0) 46331 ( 0) 2960 473600 ( 0) 160
Clfs Paged 1010 ( 0) 948 ( 0) 62 473136 ( 0) 7631
Wnf Paged 2021926 ( 12) 2018963 ( 14) 2963 472112 ( -352) 159
CIsc Paged 2287 ( 0) 2204 ( 0) 83 460928 ( 0) 5553
AlMs Paged 62723 ( 0) 61799 ( 0) 924 458816 ( 0) 496
CM16 Paged 174 ( 0) 110 ( 0) 64 446464 ( 0) 6976
CDmp Nonp 127 ( 0) 113 ( 0) 14 443888 ( 0) 31706
MSum Paged 298 ( 0) 190 ( 0) 108 442368 ( 0) 4096
DAL2 Paged 35765 ( 0) 34871 ( 0) 894 436160 ( 0) 487
NtFS Paged 70929 ( 0) 69293 ( 0) 1636 425216 ( 0) 259
CMSc Paged 3397 ( 0) 2104 ( 0) 1293 424560 ( 0) 328
Vi19 Paged 8701 ( 0) 0 ( 0) 8701 417648 ( 0) 48
Vi32 Nonp 857 ( 0) 746 ( 0) 111 413584 ( 0) 3725
Irp Nonp 274383 ( 10) 273833 ( 6) 550 410800 ( 1472) 746
CM26 Paged 156 ( 0) 136 ( 0) 20 409600 ( 0) 20480
NtFf Paged 10082 ( 0) 10014 ( 0) 68 397552 ( 0) 5846
PnpZ Paged 11356173 ( 112) 11353539 ( 112) 2634 394592 ( 0) 149
Wait Nonp 19181989 ( 4) 19180161 ( 7) 1828 380224 ( -624) 208
NSIk Nonp 57639 ( 0) 56624 ( 0) 1015 376624 ( 0) 371
Cdma Nonp 694 ( 0) 689 ( 0) 5 375376 ( 0) 75075
CMCa Paged 353 ( 0) 302 ( 0) 51 374944 ( 0) 7351
Vi03 Nonp 8837559 ( 0) 8833724 ( 0) 3835 373184 ( 0) 97
SeTl Nonp 17910370 ( 18) 17907457 ( 18) 2913 372864 ( 0) 128
DPwr Nonp 4939 ( 0) 4927 ( 0) 12 371008 ( 0) 30917
TcDM Nonp 10503 ( 0) 10403 ( 0) 100 367232 ( 0) 3672
CM39 Paged 4848 ( 0) 4032 ( 0) 816 362496 ( 0) 444

Последний раз редактировалось sentry2003, 25-09-2015 в 22:40.


Отправлено: 22:26, 25-09-2015 | #6