Имя пользователя:
Пароль:  
Помощь | Регистрация | Забыли пароль?  | Правила  

Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Ноутбуки » Ноутбук Lenovo Y570 переодически пропадает жёсткий диск в биос .

Ответить
Настройки темы
Ноутбук Lenovo Y570 переодически пропадает жёсткий диск в биос .

Аватара для vlad19704

Новый участник


Сообщения: 22
Благодарности: 3

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Здраствуйте проблема с ноутом леново переодически зависает и отключаеться с бсод ошибкками когда 0х.....F4 или стоп ошибка 0....7В.
Переустановка ос результата не принесла ,востановление нормального контакта HDD в разьёме тоже одновременно с жёстким в биос пропадает сд-ром . Поставил другой новый винт результат тот же невозможно на него установить ос хотя в акронисе дал себя распределить и отформатировать создал на новом HDD 1ТБ, HGST Travelstar 7K1000, HTS721010A9E630, 0J22423 два раздела основной с пометил как базовый активный и логический . И переодически пропадает после перезагрузки при установке на него ос .

Отправлено: 01:24, 18-04-2014

 

Аватара для diagnoz_

Ветеран


Сообщения: 5069
Благодарности: 800

Профиль | Отправить PM | Цитировать


в каком режиме находится контроллер SATA, IDE или AHCI ?

Отправлено: 10:01, 18-04-2014 | #2



Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью социальной сети.

Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.


Аватара для vlad19704

Новый участник


Сообщения: 22
Благодарности: 3

Профиль | Отправить PM | Цитировать


В AHCI с 2011 года во время переустановки ос две ставил семёрки .Работали прекрасно всё время диск WDC_WD7500BPVT-24HXZT1__________________02.01A02 Смарт диска в норме ошибок не показал.
Думал что он померает а он оказался живее HGST Travelstar 7K1000, HTS721010A9E630, 0J22423 он вообще не позволяет с собой ничего делать виден в биос не виден в акронисе и наобарот видны разделы при установке ос потом ошибка 052 захожу в биос там путо ребут опять появляеться и так по кругу.

Там нет IDE режима работы контролера есть Сompatible .
Настройки биос очень скромные восновном сводяться к общей конфигурации железа .

Последний раз редактировалось vlad19704, 19-04-2014 в 07:07.


Отправлено: 06:55, 19-04-2014 | #3


Аватара для vlad19704

Новый участник


Сообщения: 22
Благодарности: 3

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Какой итог только замена материнской платы ? Cегодня разобрал ноут на свой страх и риск полностью как на ютубе показано выдул пыль с материнки собрал занова пока работает , существуют какие то тесты специальные для определения неисправностей железа?
Да оценка индекса производительности недоступна в aero драйвера все установлены с оф. сайта lenovo c видео и аудио всё в норме что то с реестром возможно но не хочиться сносить ос Win 7_64bit

Добавление от 20.04.2014 13:32:

Системная плата:
Тип ЦП Mobile DualCore Intel Core i5-2430M, 2800 MHz (28 x 100)
Системная плата Lenovo IdeaPad Y570
Чипсет системной платы Intel Cougar Point HM65, Intel Sandy Bridge
Системная память 4039 Мб (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
DIMM1: Samsung M471B5273CH0-CH9 4 Гб DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 МГц) (7-7-7-20 @ 533 МГц) (6-6-6-17 @ 457 МГц) (5-5-5-14 @ 380 МГц)
Тип BIOS Insyde (08/01/2011)

Отображение:
Видеоадаптер Intel(R) HD Graphics 3000 (1839032 Кб)
Видеоадаптер Intel(R) HD Graphics 3000 (1839032 Кб)
Видеоадаптер NVIDIA GeForce GT 555M (1024 Мб)
3D-акселератор Intel HD Graphics 2000
Монитор AU Optronics B156XW02 V2 [15.6" LCD]

Мультимедиа:
Звуковой адаптер Intel Cougar Point HDMI @ Intel Cougar Point PCH - High Definition Audio Controller [B-3]
Звуковой адаптер Realtek ALC272 @ Intel Cougar Point PCH - High Definition Audio Controller [B-3]

Хранение данных:
Контроллер IDE Intel(R) Mobile Express Chipset SATA AHCI Controller
Контроллер IDE JMicron PCIe MS Host Controller
Контроллер IDE JMicron PCIe SD Host Controller
Контроллер IDE JMicron PCIe SD/MMC Host Controller
Контроллер IDE JMicron PCIe xD Host Controller
Контроллер хранения данных AKZKF5XS IDE Controller
Дисковый накопитель WDC WD7500BPVT-24HXZ SCSI Disk Device (750 Гб, 5400 RPM, SATA-II)
Оптический накопитель HL-DT-ST DVDRAM GT33N SCSI CdRom Device
Оптический накопитель MJAJE KDU3O1QN SCSI CdRom Device
SMART-статус жёстких дисков OK

Разделы:
C: (NTFS) 150.3 Гб (113.0 Гб свободно)
D: (NTFS) 150.2 Гб (150.1 Гб свободно)
E: (NTFS) 398.1 Гб (49.7 Гб свободно)
Общий объём 698.5 Гб (312.7 Гб свободно)

Ввод:
Клавиатура Integrated PS/2 Keyboard
Мышь Synaptics PS/2 Port TouchPad

Сеть:
Первичный адрес IP 192.168.1.3
Первичный адрес MAC D0-DF-9A-F2-86-11
Сетевой адаптер
Сетевой адаптер Atheros AR9285 Wireless Network Adapter (192.168.1.3)
Сетевой адаптер Broadcom NetLink (TM) Gigabit Ethernet

Периферийные устройства:
Принтер Fax
Принтер Microsoft XPS Document Writer
Контроллер USB2 Intel Cougar Point PCH - USB EHCI #1 Controller [B-3]
Контроллер USB2 Intel Cougar Point PCH - USB EHCI #2 Controller [B-3]
Контроллер USB3 NEC uPD720200 USB 3.0 Host Controller
USB-устройство Broadcom Bluetooth 2.1 USB
USB-устройство Generic USB Hub
USB-устройство Generic USB Hub
Батарея Адаптер блока питания (Microsoft)
Батарея Батарея с ACPI-совместимым управлением (Microsoft)
Батарея Составная батарея (Майкрософт)

DMI:
DMI поставщик BIOS LENOVO
DMI версия BIOS 47CN30WW(V2.08)
DMI производитель системы LENOVO
DMI система 20091
DMI системная версия Lenovo IdeaPad Y570
DMI системный серийный номер 2721375201577
DMI системный UUID 91B800BD-CE2411E0-80E2B870-F43ACEBA
DMI производитель системной платы LENOVO
DMI системная плата Base Board Product Name
DMI версия системной платы Base Board Version
DMI серийный номер системной платы CB10319508
DMI производитель шасси Chassis Manufacturer
DMI версия шасси Chassis Version
DMI серийный номер шасси Chassis Serial Number
DMI Asset-тег шасси Chassis Asset Tag
DMI тип шасси Notebook
DMI всего / свободных сокетов памяти 4 / 3

Добавление от 20.04.2014 13:35:

Южный мост Intel Cougar Point HM65

Добавление от 20.04.2014 13:40:

Южный мост: Intel Cougar Point HM65 ]

Свойства южного моста:
Южный мост Intel Cougar Point HM65
Платформа Intel Huron River
Версия / Stepping 05 / B3
Тип корпуса 989 Pin FCBGA
Размеры корпуса 25 mm x 25 mm
Технологический процесс 65 nm
Напряжение питания ядра 1.05 V
TDP 3.9 W

High Definition Audio:
Имя кодека Realtek ALC272
ID кодека 10EC0272h / 17AAC018h
Версия кодека 1000h
Тип кодека Audio

High Definition Audio:
Имя кодека Intel Cougar Point HDMI
ID кодека 80862805h / 80860101h
Версия кодека 1000h
Тип кодека Audio

Контроллер PCI Express:
PCI-E 2.0 x1 port #1 Используется @ x1 (Broadcom NetLink BCM57781 PCI-E Gigabit Ethernet Controller)
PCI-E 2.0 x1 port #2 Используется @ x1 (Atheros AR9285 802.11b/g/n Wireless Network Adapter)
PCI-E 2.0 x1 port #4 Используется @ x1 (NEC uPD720200 USB 3.0 Host Controller)
PCI-E 2.0 x1 port #5 Используется @ x1 (JMicron JMB38x PCI-E SD Card Host Controller, JMicron JMB38x PCI-E SD/MMC Card Host Controller)

Производитель чипсета:
Фирма Intel Corporation
Информация о продукте http://www.intel.com/products/chipsets
Загрузка драйверов http://support.intel.com/support/chipsets
Обновление BIOS http://www.aida64.com/bios-updates
Обновление драйверов http://www.aida64.com/driver-updates


--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------

B00 D00 F00: Intel Sandy Bridge-MB - Host Bridge/DRAM Controller

Offset 000: 86 80 04 01 06 00 90 20 09 00 00 06 00 00 00 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AA 17 75 39
Offset 030: 00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 01 90 D1 FE 00 00 00 00 01 00 D1 FE 00 00 00 00
Offset 050: 09 02 00 00 19 00 00 00 0F 00 90 BF 01 00 00 BD
Offset 060: 05 00 00 F8 00 00 00 00 01 80 D1 FE 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 80 FF 00 00 00 00 00 0C 80 FF 7F 00 00 00
Offset 080: 10 11 11 11 11 33 33 00 1A 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 D0 3F 01 00 00 00
Offset 0A0: 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 E0 3F 01 00 00 00
Offset 0B0: 01 00 A0 BD 01 00 80 BD 01 00 00 BD 01 00 A0 BF
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF
Offset 0E0: 09 00 0C 01 9E 61 80 E2 90 00 00 14 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 01 00 00 00 00 B8 0F 06 00 00 00 00 00

B00 D01 F00: Intel Sandy Bridge-DT - PCI Express Graphics Root Port

Offset 000: 86 80 01 01 07 00 10 00 09 00 04 06 10 00 81 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 06 00 20 20 00 20
Offset 020: 00 F0 00 F1 01 C0 F1 D1 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 88 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A
Offset 080: 01 90 03 C8 08 00 00 00 0D 80 00 00 AA 17 75 39
Offset 090: 05 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 10 00 42 01 00 80 00 00 00 00 00 00 02 2D 21 02
Offset 0B0: 53 00 01 11 80 25 0C 00 00 00 48 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 41 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 10 00

B00 D02 F00: Intel Sandy Bridge-MB - Integrated Graphics Controller (MB GT2)

Offset 000: 86 80 16 01 07 04 90 00 09 00 00 03 00 00 00 00
Offset 010: 04 00 40 F1 00 00 00 00 0C 00 00 E0 00 00 00 00
Offset 020: 01 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AA 17 81 39
Offset 030: 00 00 00 00 90 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00
Offset 040: 09 00 0C 01 9E 61 80 E2 90 00 00 14 00 00 00 00
Offset 050: 09 02 00 00 19 00 00 00 00 00 00 00 01 00 A0 BD
Offset 060: 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 05 D0 01 00 0C F0 E0 FE A0 49 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 13 00 06 03 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 01 A4 22 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 00 18 60 F6 BC

B00 D16 F00: Intel Cougar Point PCH - Manageability Engine Interface 1 [B-2]

Offset 000: 86 80 3A 1C 06 00 10 00 04 00 80 07 00 00 80 00
Offset 010: 04 40 C0 F1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AA 17 75 39
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 07 01 00 00
Offset 040: 45 02 00 1E 08 00 01 80 06 00 00 60 F8 0F 00 10
Offset 050: 01 8C 03 C8 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 00 80 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 C0
Offset 0C0: 66 07 AE 2E 5C 76 FA 9C F8 2E 7B 11 A1 15 4A 43
Offset 0D0: CF 3F 37 BA 7E 3A 29 98 39 37 1D F5 82 C2 4B 5E
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D1A F00: Intel Cougar Point PCH - USB EHCI #2 Controller [B-3]

Offset 000: 86 80 2D 1C 06 00 90 02 05 20 03 0C 00 00 00 00
Offset 010: 00 A0 C0 F1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AA 17 75 39
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 01 58 C2 C9 00 00 00 00 0A 98 A0 20 00 00 00 00
Offset 060: 20 20 81 07 00 00 00 00 01 00 00 01 00 20 00 00
Offset 070: 00 00 FF 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 80 00 11 88 0C 93 30 0D 00 24 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 13 00 06 03 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 AA FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 84 B0 98 B9
Offset 0F0: 00 00 00 00 88 85 80 00 87 0F 06 08 08 17 5B 20

B00 D1B F00: Intel Cougar Point PCH - High Definition Audio Controller [B-3]

Offset 000: 86 80 20 1C 06 00 10 00 05 00 03 04 10 00 00 00
Offset 010: 04 00 C0 F1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AA 17 75 39
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 16 01 00 00
Offset 040: 01 00 00 45 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 01 60 42 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 05 70 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 10 00 91 00 00 00 00 10 00 08 10 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 04 00 01 02 24 00 40 00 0C A3 82 10 00 33 02
Offset 0D0: 00 0C A3 02 10 00 33 02 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 87 0F 06 08 00 00 00 00

B00 D1C F00: Intel Cougar Point PCH - PCI Express Port 1 [B-3]

Offset 000: 86 80 10 1C 06 00 10 00 B5 00 04 06 10 00 81 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 07 00 F0 00 00 00
Offset 020: F0 FF 00 00 81 F1 81 F1 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 11 01 00 00
Offset 040: 10 80 42 01 00 80 00 00 00 00 10 00 12 3C 12 01
Offset 050: 43 00 11 70 00 B2 04 00 00 00 40 01 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 16 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 01 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 0D A0 00 00 AA 17 75 39 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 01 02 0B 00 00 00 80 11 81 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 3F 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 87 0F 06 08 00 00 00 00

B00 D1C F01: Intel Cougar Point PCH - PCI Express Port 2 [B-3]

Offset 000: 86 80 12 1C 06 00 10 00 B5 00 04 06 10 00 81 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 08 00 F0 00 00 00
Offset 020: B0 F1 B0 F1 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 10 02 00 00
Offset 040: 10 80 42 01 00 80 00 00 00 00 11 00 12 3C 12 02
Offset 050: 43 00 11 70 00 B2 0C 00 00 00 40 01 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 16 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 01 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 0D A0 00 00 AA 17 75 39 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 01 02 0B 00 00 00 80 11 81 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 03 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 87 0F 06 08 00 00 00 00

B00 D1C F03: Intel Cougar Point PCH - PCI Express Port 4 [B-3]

Offset 000: 86 80 16 1C 06 00 10 00 B5 00 04 06 10 00 81 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 09 00 F0 00 00 00
Offset 020: A0 F1 A0 F1 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 13 04 00 00
Offset 040: 10 80 42 01 00 80 00 00 00 00 10 00 12 3C 12 04
Offset 050: 43 00 11 70 00 B2 1C 00 00 00 40 01 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 16 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 01 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 0D A0 00 00 AA 17 75 39 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 01 02 0B 00 00 00 80 11 81 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 03 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 87 0F 06 08 00 00 00 00

B00 D1C F04: Intel Cougar Point PCH - PCI Express Port 5 [B-3]

Offset 000: 86 80 18 1C 06 00 10 00 B5 00 04 06 10 00 81 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 0A 00 F0 00 00 20
Offset 020: 90 F1 90 F1 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 11 01 00 00
Offset 040: 10 80 42 01 00 80 00 00 00 00 10 00 12 3C 12 05
Offset 050: 40 00 11 70 00 B2 24 00 00 00 40 01 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 16 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 01 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 0D A0 00 00 AA 17 75 39 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 01 02 0B 00 00 00 80 11 40 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 3F 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 87 0F 06 08 00 00 00 00

B00 D1D F00: Intel Cougar Point PCH - USB EHCI #1 Controller [B-3]

Offset 000: 86 80 26 1C 06 00 90 02 05 20 03 0C 00 00 00 00
Offset 010: 00 90 C0 F1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AA 17 75 39
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 17 01 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 01 58 C2 C9 00 00 00 00 0A 98 A0 20 00 00 00 00
Offset 060: 20 20 01 06 00 00 00 00 01 00 00 01 00 20 00 00
Offset 070: 00 00 FF 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 80 00 11 88 0C 93 30 0D 00 24 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 13 00 06 03 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 AA FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 18 40 02 82 81 8A 04 80 66 BC
Offset 0F0: 00 00 00 00 88 85 80 00 87 0F 06 08 08 17 5B 20

B00 D1F F00: Intel HM65 PCH - LPC Interface Controller [B-3]

Offset 000: 86 80 49 1C 07 00 10 02 05 00 01 06 00 00 80 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AA 17 75 39
Offset 030: 00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 01 04 00 00 80 00 00 00 01 05 00 00 10 00 00 00
Offset 050: F8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 87 8A 80 8A D0 00 00 00 80 87 8B 8B F8 F0 00 00
Offset 070: 78 F0 79 F0 7A F0 7B F0 7C F0 7D F0 7E F0 7F F0
Offset 080: 10 00 03 3F 00 00 00 00 2D FF 04 00 69 00 04 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 14 0E 80 00 09 18 06 00 00 47 00 00 00 00 00 80
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 81 48 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 33 22 11 00 67 45 00 00 CF FF 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 09 00 0C 10 00 00 00 00 13 06 64 0E 00 00 00 00
Offset 0F0: 01 C0 D1 FE 00 00 00 00 87 0F 06 08 00 00 00 00

B00 D1F F02: Intel Cougar Point-M PCH - SATA AHCI 6-Port Controller [B-3]

Offset 000: 86 80 03 1C 07 04 B0 02 05 01 06 01 00 00 00 00
Offset 010: 89 30 00 00 9D 30 00 00 81 30 00 00 99 30 00 00
Offset 020: 61 30 00 00 00 80 C0 F1 00 00 00 00 AA 17 75 39
Offset 030: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00
Offset 040: 00 80 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 01 A8 03 40 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 05 70 01 00 0C F0 E0 FE B0 49 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 60 29 16 86 83 01 00 29 08 42 5C 01 00 00 00 00
Offset 0A0: E0 00 00 00 00 00 39 00 12 B0 10 00 48 00 00 00
Offset 0B0: 13 00 06 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 87 0F 06 08 00 00 00 00

B00 D1F F03: Intel Cougar Point PCH - SMBus Controller [B-3]

Offset 000: 86 80 22 1C 03 00 80 02 05 00 05 0C 00 00 00 00
Offset 010: 04 60 C0 F1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 41 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AA 17 75 39
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 03 00 00
Offset 040: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 03 04 04 00 00 00 08 08 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 87 0F 06 08 00 00 00 00

B00 D1F F06: Intel Cougar Point PCH - Thermal Management Controller [B-3]

Offset 000: 86 80 24 1C 00 00 10 00 05 00 80 11 00 00 00 00
Offset 010: 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AA 17 75 39
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 07 01 00 00
