Конфигурация компьютера: |
Процессор: AMD Athlon II X4 640, 3000 MHz | Intel Core 2 Duo E4500, 2200 MHz |
Материнская плата: Gigabyte GA-880GM-UD2H rev. 1.4 | Gigabyte GA-G31M-ES2L v2 |
Память: DDR3 2x2048MB 1333MHz Hynix | DDR2 2048MB 800MHz Hynix |
HDD: SATA-II 500Gb Hitachi Deskstar 7K1000.C | SATA-II 320Gb Seagate Barracuda 7200.10 |
Видеокарта: Sapphire HD7770 [11201-00-20G] | Sparkle GeForce 8600 GT (256 Мб) |
Блок питания: CHIEFTEC APS-500S 500W, фев 2011 г. | FSP ATX-350GTF 350W, окт 2007 г. |
Монитор: BenQ VW2220 |
Ноутбук/нетбук: Asus K53SJ-SX244V + Plextor PX-0128M5S |
ОС: Windows 7 Ultimate x86 6.1.7601 |
Индекс производительности Windows: 7.3 7.3 7.5 7.5 5.9 | ... |
Прочее: Кулер DEEPCOOL Beta 200 ST | Кулер Intel Original for Socket-775 |