pasha4ur
07-11-2007, 18:35
Всем привет!
Скажите, что это за ошибки (знаю, что всем влом расшифровывать :) ).
Работаю в Фотошопе и вылетает Синий экран :) . После перезагрузки мой проблемный винчестер (Самсунг) во время POST два раза цокает и как будто раскручивается.
Разгон сейчас только до 2300Мгц.
Винт вообще иногда с первого раза не включается( а со второго всегда заводится), поэтому я сразк на него подумал. Когда-то он у меня круто перегрелся :(. Хотя СпидФан и Эверест показывают, что все норм
BCCode : 24 BCP1 : 001902FE BCP2 : F7962A10 BCP3 : F796270C
BCP4 : 805168A8 OSVer : 5_1_2600 SP : 2_0 Product : 256_1
BCCode : 1000008e BCP1 : C0000005 BCP2 : BF810D54 BCP3 : B96431B0
BCP4 : 00000000 OSVer : 5_1_2600 SP : 2_0 Product : 256_1
BCCode : 1000008e BCP1 : C0000005 BCP2 : BF810D54 BCP3 : B83E31B0
BCP4 : 00000000 OSVer : 5_1_2600 SP : 2_0 Product : 256_1
[ SAMSUNG SV0411N (0611J1BW742842) ]
ID Описание атрибута Порог Значение Наихудшее Данные Статус
01 Raw Read Error Rate 51 100 100 0 OK: Значение нормальное
03 Spin Up Time 0 56 36 7296 OK: Всегда пройдено
04 Start/Stop Count 0 93 93 7909 OK: Всегда пройдено
05 Reallocated Sector Count 10 253 253 0 OK: Значение нормальное
07 Seek Error Rate 51 253 253 0 OK: Значение нормальное
08 Seek Time Performance 0 253 253 0 OK: Всегда пройдено
09 Power-On Time Count 0 100 100 579393 OK: Всегда пройдено
0A Spin Retry Count 49 253 253 0 OK: Значение нормальное
0C Power Cycle Count 0 96 96 4587 OK: Всегда пройдено
C2 Temperature 0 193 118 15 OK: Всегда пройдено
C3 Hardware ECC Recovered 0 100 100 678789062 OK: Всегда пройдено
C4 Reallocation Event Count 0 253 253 0 OK: Всегда пройдено
C5 Current Pending Sector Count 10 253 253 0 OK: Значение нормальное
C6 Off-Line Uncorrectable Sector Count 10 253 253 0 OK: Значение нормальное
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 51 100 100 0 OK: Значение нормальное
C8 Write Error Rate 51 100 100 0 OK: Значение нормальное
C9 Soft Read Error Rate 51 100 100 0 OK: Значение нормальное
[ WDC WD800JB-00JJC0 (WD-WCAM9R669709) ]
ID Описание атрибута Порог Значение Наихудшее Данные Статус
01 Raw Read Error Rate 51 200 200 0 OK: Значение нормальное
03 Spin Up Time 21 168 162 2600 OK: Значение нормальное
04 Start/Stop Count 0 99 99 1377 OK: Всегда пройдено
05 Reallocated Sector Count 140 200 200 0 OK: Значение нормальное
07 Seek Error Rate 51 200 200 0 OK: Значение нормальное
09 Power-On Time Count 0 99 99 1000 OK: Всегда пройдено
0A Spin Retry Count 51 100 100 0 OK: Значение нормальное
0B Calibration Retry Count 51 100 100 0 OK: Значение нормальное
0C Power Cycle Count 0 99 99 1373 OK: Всегда пройдено
C2 Temperature 0 106 82 37 OK: Всегда пройдено
C4 Reallocation Event Count 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
C5 Current Pending Sector Count 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
C6 Off-Line Uncorrectable Sector Count 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
C8 Write Error Rate 51 200 200 0 OK: Значение нормальное
Скажите, что это за ошибки (знаю, что всем влом расшифровывать :) ).
Работаю в Фотошопе и вылетает Синий экран :) . После перезагрузки мой проблемный винчестер (Самсунг) во время POST два раза цокает и как будто раскручивается.
Разгон сейчас только до 2300Мгц.
Винт вообще иногда с первого раза не включается( а со второго всегда заводится), поэтому я сразк на него подумал. Когда-то он у меня круто перегрелся :(. Хотя СпидФан и Эверест показывают, что все норм
BCCode : 24 BCP1 : 001902FE BCP2 : F7962A10 BCP3 : F796270C
BCP4 : 805168A8 OSVer : 5_1_2600 SP : 2_0 Product : 256_1
BCCode : 1000008e BCP1 : C0000005 BCP2 : BF810D54 BCP3 : B96431B0
BCP4 : 00000000 OSVer : 5_1_2600 SP : 2_0 Product : 256_1
BCCode : 1000008e BCP1 : C0000005 BCP2 : BF810D54 BCP3 : B83E31B0
BCP4 : 00000000 OSVer : 5_1_2600 SP : 2_0 Product : 256_1
[ SAMSUNG SV0411N (0611J1BW742842) ]
ID Описание атрибута Порог Значение Наихудшее Данные Статус
01 Raw Read Error Rate 51 100 100 0 OK: Значение нормальное
03 Spin Up Time 0 56 36 7296 OK: Всегда пройдено
04 Start/Stop Count 0 93 93 7909 OK: Всегда пройдено
05 Reallocated Sector Count 10 253 253 0 OK: Значение нормальное
07 Seek Error Rate 51 253 253 0 OK: Значение нормальное
08 Seek Time Performance 0 253 253 0 OK: Всегда пройдено
09 Power-On Time Count 0 100 100 579393 OK: Всегда пройдено
0A Spin Retry Count 49 253 253 0 OK: Значение нормальное
0C Power Cycle Count 0 96 96 4587 OK: Всегда пройдено
C2 Temperature 0 193 118 15 OK: Всегда пройдено
C3 Hardware ECC Recovered 0 100 100 678789062 OK: Всегда пройдено
C4 Reallocation Event Count 0 253 253 0 OK: Всегда пройдено
C5 Current Pending Sector Count 10 253 253 0 OK: Значение нормальное
C6 Off-Line Uncorrectable Sector Count 10 253 253 0 OK: Значение нормальное
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 51 100 100 0 OK: Значение нормальное
C8 Write Error Rate 51 100 100 0 OK: Значение нормальное
C9 Soft Read Error Rate 51 100 100 0 OK: Значение нормальное
[ WDC WD800JB-00JJC0 (WD-WCAM9R669709) ]
ID Описание атрибута Порог Значение Наихудшее Данные Статус
01 Raw Read Error Rate 51 200 200 0 OK: Значение нормальное
03 Spin Up Time 21 168 162 2600 OK: Значение нормальное
04 Start/Stop Count 0 99 99 1377 OK: Всегда пройдено
05 Reallocated Sector Count 140 200 200 0 OK: Значение нормальное
07 Seek Error Rate 51 200 200 0 OK: Значение нормальное
09 Power-On Time Count 0 99 99 1000 OK: Всегда пройдено
0A Spin Retry Count 51 100 100 0 OK: Значение нормальное
0B Calibration Retry Count 51 100 100 0 OK: Значение нормальное
0C Power Cycle Count 0 99 99 1373 OK: Всегда пройдено
C2 Temperature 0 106 82 37 OK: Всегда пройдено
C4 Reallocation Event Count 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
C5 Current Pending Sector Count 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
C6 Off-Line Uncorrectable Sector Count 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
C8 Write Error Rate 51 200 200 0 OK: Значение нормальное