xeonine7
15-12-2015, 22:35
Собстенно сделал с эвереста снимок Жесткого диска sata 2 tb посоветуйте это нормально или нет? я сам в этом просто ничего не понимаю ,если есть проблемы помогите их решить
ID Описание атрибута Порог Значение Наихудшее Данные Статус
01 Raw Read Error Rate 6 115 77 182780512 OK: Значение нормальное
03 Spinup Time 0 98 91 0 OK: Всегда пройдено
04 Start/Stop Count 20 98 98 2460 OK: Значение нормальное
05 Reallocated Sector Count 36 99 99 1872 OK: Значение нормальное
07 Seek Error Rate 30 73 60 292559646 OK: Значение нормальное
09 Power-On Time Count 0 82 82 16250 OK: Всегда пройдено
0A Spinup Retry Count 97 100 100 0 OK: Значение нормальное
0C Power Cycle Count 20 98 98 2154 OK: Значение нормальное
B7 <зависит от поставщика> 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
B8 End-to-End Error 99 1 1 398 Внимание: превышен лимит использования или срок
BB Reported Uncorrectable Errors 0 1 1 17795 OK: Всегда пройдено
BC Command Timeout 0 100 1 45220610 OK: Всегда пройдено
BD High Fly Writes 0 1 1 142 OK: Всегда пройдено
BE Airflow Temperature 45 56 44 774373420 OK: Значение нормальное
BF Mechanical Shock 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
C0 Power-Off Retract Count 0 100 100 941 OK: Всегда пройдено
C1 Load/Unload Cycle Count 0 99 99 2492 OK: Всегда пройдено
C2 Temperature 0 44 56 44 OK: Всегда пройдено
C5 Current Pending Sector Count 0 98 78 375 OK: Всегда пройдено
C6 Offline Uncorrectable Sector Count 0 98 78 375 OK: Всегда пройдено
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
F0 Head Flying Hours 0 100 253 16211 OK: Всегда пройдено
F1 <зависит от поставщика> 0 100 253 1954923352 OK: Всегда пройдено
F2 <зависит от поставщика> 0 100 253 2952347059 OK: Всегда пройдено
ID Описание атрибута Порог Значение Наихудшее Данные Статус
01 Raw Read Error Rate 6 115 77 182780512 OK: Значение нормальное
03 Spinup Time 0 98 91 0 OK: Всегда пройдено
04 Start/Stop Count 20 98 98 2460 OK: Значение нормальное
05 Reallocated Sector Count 36 99 99 1872 OK: Значение нормальное
07 Seek Error Rate 30 73 60 292559646 OK: Значение нормальное
09 Power-On Time Count 0 82 82 16250 OK: Всегда пройдено
0A Spinup Retry Count 97 100 100 0 OK: Значение нормальное
0C Power Cycle Count 20 98 98 2154 OK: Значение нормальное
B7 <зависит от поставщика> 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
B8 End-to-End Error 99 1 1 398 Внимание: превышен лимит использования или срок
BB Reported Uncorrectable Errors 0 1 1 17795 OK: Всегда пройдено
BC Command Timeout 0 100 1 45220610 OK: Всегда пройдено
BD High Fly Writes 0 1 1 142 OK: Всегда пройдено
BE Airflow Temperature 45 56 44 774373420 OK: Значение нормальное
BF Mechanical Shock 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
C0 Power-Off Retract Count 0 100 100 941 OK: Всегда пройдено
C1 Load/Unload Cycle Count 0 99 99 2492 OK: Всегда пройдено
C2 Temperature 0 44 56 44 OK: Всегда пройдено
C5 Current Pending Sector Count 0 98 78 375 OK: Всегда пройдено
C6 Offline Uncorrectable Sector Count 0 98 78 375 OK: Всегда пройдено
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
F0 Head Flying Hours 0 100 253 16211 OK: Всегда пройдено
F1 <зависит от поставщика> 0 100 253 1954923352 OK: Всегда пройдено
F2 <зависит от поставщика> 0 100 253 2952347059 OK: Всегда пройдено