godxxx
20-02-2014, 11:25
У меня проблема с новым хардом TOSHIBA MQ01ABD032 на старом ноуте Asus x58c, она началась с установки ОС, сначала я поставил Вин 8, но с ней начались тормоза и я решил поставить Вин ХР, поставил я ее не с первого раза, установка была нормальной до первой перезагрузки, потом установка начиналась заново и так по кругу, (на Вин 8 тоже самое было) пока я не выключил комп и снова включил установка продолжилась виндовс хр установилась, хард перешел в PIO режим, я накрутил его через реестр в UDMA 5 на котором должен работать хард, все вроде ничего, в журнале событий появилась куча ошибок:
Тип события: Ошибка
Источник события: Disk
Категория события: Отсутствует
Код события: 11
Дата: 20.02.2014
Время: 8:20:03
Пользователь: Н/Д
Компьютер: BURE-0A45F0B67D
Описание:
Драйвер обнаружил ошибку контроллера \Device\Harddisk0\D.
Данные:
0000: 03 00 68 00 01 00 b6 00 ..h...¶.
0008: 00 00 00 00 0b 00 04 c0 .......A
0010: 01 01 00 00 00 00 00 00 ........
0018: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
0020: 00 02 7d 1f 05 00 00 00 ..}.....
0028: 77 27 00 00 00 00 00 00 w'......
0030: ff ff ff ff 03 00 00 00 yyyy....
0038: 40 00 00 8f 02 00 00 00 @..?....
0040: 00 20 0a 12 40 03 20 40 . ..@. @
0048: 00 00 00 00 0a 00 00 00 ........
0050: 00 00 00 00 28 5b 8a 89 ....([??
0058: 00 00 00 00 f0 39 89 89 ....?9??
0060: 02 00 00 00 81 be 8f 02 ....???.
0068: 28 00 02 8f be 81 00 00 (..???..
0070: 40 00 00 00 00 00 00 00 @.......
0078: f0 00 04 00 00 00 00 0b ?.......
0080: 00 00 00 00 08 03 00 00 ........
0088: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
Тип события: Предупреждение
Источник события: Disk
Категория события: Отсутствует
Код события: 51
Дата: 20.02.2014
Время: 8:20:29
Пользователь: Н/Д
Компьютер: BURE-0A45F0B67D
Описание:
Обнаружена ошибка на устройстве \Device\Harddisk0\D во время выполнения операции страничного обмена.
Данные:
0000: 03 00 68 00 01 00 b6 00 ..h...¶.
0008: 00 00 00 00 33 00 04 80 ....3..?
0010: 2d 01 00 00 00 00 00 00 -.......
0018: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
0020: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
0028: 13 2e 00 00 00 00 00 00 ........
0030: ff ff ff ff 03 00 00 00 yyyy....
0038: 40 00 00 12 00 00 00 00 @.......
0040: 00 20 0a 12 40 03 20 40 . ..@. @
0048: 00 20 00 00 0a 00 00 00 . ......
0050: 00 00 00 00 a8 3f 8f 89 ....????
0058: 00 00 00 00 08 d0 aa 89 .....???
0060: 02 00 00 00 e1 ac 4e 02 ....a¬N.
0068: 28 00 02 4e ac e1 00 00 (..N¬a..
0070: 10 00 00 00 00 00 00 00 ........
0078: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
0080: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
0088: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
SMART тест:
TOSHIBA MQ01ABD032-X3UFPR3OT-SMART.mht
HDDScan S.M.A.R.T. Report
Model: TOSHIBA MQ01ABD032
Firmware: AX001A
Serial: X3UFPR3OT
LBA: 625142448
Report By: HDDScan for Windows version 3.3
Report Date: 20.02.2014 8:30:34
Num Attribute Name Value Worst Raw(hex) Threshold
001 Raw Read Error Rate 100 100 0000000000-0000 050
002 Throughput performance 100 100 0000000000-0000 050
003 Spin Up Time 100 100 0000000000-04020 01
004 Start/Stop Count 100 100 0000000000-006B 000
005 Reallocation Sector Count 100 100 0000000000-0008 050
007 Seek Error Rate 100 100 0000000000-0000 050
008 Seek time Perfomance 100 100 0000000000-0000 050
009 Power-On Hours Count 099 099 0000000000-01EE 000
010 Spin Retry Count 102 100 0000000000-0000 030
012 Device Power Cycle Count 100 100 0000000000-0068 000
191 G-sense Rate/Servo tracking 100 100 0000000000-0026 000
192 Emergency Retract Count 100 100 0000000000-0007 000
193 Load/unload Cycle Count 100 100 0000000000-01D4 000
194 HDA Temperature 100 100 30 C 000
194 HDA Temperature Maximum 100 100 43 C 000
194 HDA Temperature Minimum 100 100 06 C 000
196 Reallocation Event Count 100 100 0000000000-0001 000
197 Current Pending Errors Count 100 100 0000000000-0000 000
198 Uncorrectable Errors Count 100 100 0000000000-0000 000
199 UltraDMA CRC Errors 200 196 0000000000-CC58 000
220 Disk Shift 100 100 0000000000-0000 000
222 Loaded Hours 100 100 0000000000-0082 000
223 Load Retry Count 100 100 0000000000-0000 000
224 Load Friction 100 100 0000000000-0000 000
226 Load-in Time 100 100 0000000000-00B3 000
240 Heads Flying Hours 100 100 0000000000-0000 001
по- моему ему скоро капец, или нет значение 005 уже 8 и 199 увеличивается с контактами вроде норм, грешу на силу тока может ампеража не хватает на старом было 0,65А а на этом 1А, хотя не факт, кто мне что посоветует?
Тип события: Ошибка
Источник события: Disk
Категория события: Отсутствует
Код события: 11
Дата: 20.02.2014
Время: 8:20:03
Пользователь: Н/Д
Компьютер: BURE-0A45F0B67D
Описание:
Драйвер обнаружил ошибку контроллера \Device\Harddisk0\D.
Данные:
0000: 03 00 68 00 01 00 b6 00 ..h...¶.
0008: 00 00 00 00 0b 00 04 c0 .......A
0010: 01 01 00 00 00 00 00 00 ........
0018: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
0020: 00 02 7d 1f 05 00 00 00 ..}.....
0028: 77 27 00 00 00 00 00 00 w'......
0030: ff ff ff ff 03 00 00 00 yyyy....
0038: 40 00 00 8f 02 00 00 00 @..?....
0040: 00 20 0a 12 40 03 20 40 . ..@. @
0048: 00 00 00 00 0a 00 00 00 ........
0050: 00 00 00 00 28 5b 8a 89 ....([??
0058: 00 00 00 00 f0 39 89 89 ....?9??
0060: 02 00 00 00 81 be 8f 02 ....???.
0068: 28 00 02 8f be 81 00 00 (..???..
0070: 40 00 00 00 00 00 00 00 @.......
0078: f0 00 04 00 00 00 00 0b ?.......
0080: 00 00 00 00 08 03 00 00 ........
0088: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
Тип события: Предупреждение
Источник события: Disk
Категория события: Отсутствует
Код события: 51
Дата: 20.02.2014
Время: 8:20:29
Пользователь: Н/Д
Компьютер: BURE-0A45F0B67D
Описание:
Обнаружена ошибка на устройстве \Device\Harddisk0\D во время выполнения операции страничного обмена.
Данные:
0000: 03 00 68 00 01 00 b6 00 ..h...¶.
0008: 00 00 00 00 33 00 04 80 ....3..?
0010: 2d 01 00 00 00 00 00 00 -.......
0018: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
0020: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
0028: 13 2e 00 00 00 00 00 00 ........
0030: ff ff ff ff 03 00 00 00 yyyy....
0038: 40 00 00 12 00 00 00 00 @.......
0040: 00 20 0a 12 40 03 20 40 . ..@. @
0048: 00 20 00 00 0a 00 00 00 . ......
0050: 00 00 00 00 a8 3f 8f 89 ....????
0058: 00 00 00 00 08 d0 aa 89 .....???
0060: 02 00 00 00 e1 ac 4e 02 ....a¬N.
0068: 28 00 02 4e ac e1 00 00 (..N¬a..
0070: 10 00 00 00 00 00 00 00 ........
0078: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
0080: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
0088: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
SMART тест:
TOSHIBA MQ01ABD032-X3UFPR3OT-SMART.mht
HDDScan S.M.A.R.T. Report
Model: TOSHIBA MQ01ABD032
Firmware: AX001A
Serial: X3UFPR3OT
LBA: 625142448
Report By: HDDScan for Windows version 3.3
Report Date: 20.02.2014 8:30:34
Num Attribute Name Value Worst Raw(hex) Threshold
001 Raw Read Error Rate 100 100 0000000000-0000 050
002 Throughput performance 100 100 0000000000-0000 050
003 Spin Up Time 100 100 0000000000-04020 01
004 Start/Stop Count 100 100 0000000000-006B 000
005 Reallocation Sector Count 100 100 0000000000-0008 050
007 Seek Error Rate 100 100 0000000000-0000 050
008 Seek time Perfomance 100 100 0000000000-0000 050
009 Power-On Hours Count 099 099 0000000000-01EE 000
010 Spin Retry Count 102 100 0000000000-0000 030
012 Device Power Cycle Count 100 100 0000000000-0068 000
191 G-sense Rate/Servo tracking 100 100 0000000000-0026 000
192 Emergency Retract Count 100 100 0000000000-0007 000
193 Load/unload Cycle Count 100 100 0000000000-01D4 000
194 HDA Temperature 100 100 30 C 000
194 HDA Temperature Maximum 100 100 43 C 000
194 HDA Temperature Minimum 100 100 06 C 000
196 Reallocation Event Count 100 100 0000000000-0001 000
197 Current Pending Errors Count 100 100 0000000000-0000 000
198 Uncorrectable Errors Count 100 100 0000000000-0000 000
199 UltraDMA CRC Errors 200 196 0000000000-CC58 000
220 Disk Shift 100 100 0000000000-0000 000
222 Loaded Hours 100 100 0000000000-0082 000
223 Load Retry Count 100 100 0000000000-0000 000
224 Load Friction 100 100 0000000000-0000 000
226 Load-in Time 100 100 0000000000-00B3 000
240 Heads Flying Hours 100 100 0000000000-0000 001
по- моему ему скоро капец, или нет значение 005 уже 8 и 199 увеличивается с контактами вроде норм, грешу на силу тока может ампеража не хватает на старом было 0,65А а на этом 1А, хотя не факт, кто мне что посоветует?