Показать полную графическую версию : HDD на Asus K75D
ОС Windows 7.
При работе постоянно слышно, как жесткий диск постоянно разгоняется и тормозит (как при запуске компьютера, помню, это раньше было отчетливо слышно на старых системниках), это происходит практически непрерывно.
Отчего такое может быть?
Где название HDD, его СМАРТа. Так же не озвучен БП (мощность, модель).
Ваш пост абсолютно неинформативен. :(
inf-45, Панель управления\Оборудование и звук\Электропитание\Изменить параметры плана
Не отключать винчестер. Значение 0 минут
Диск
Диск #1 - Hitachi HTS545050A7E380 (465 Гб)
Диск #2 - Hitachi HTS545050A7E380 (465 Гб)
ID Описание атрибута Порог Значение Наихудшее Данные Статус
01 Raw Read Error Rate 62 100 100 0 OK: Значение нормальное
02 Throughput Performance 40 100 100 0 OK: Значение нормальное
03 Spinup Time 33 243 243 1 OK: Значение нормальное
04 Start/Stop Count 0 100 100 1427 OK: Всегда пройдено
05 Reallocated Sector Count 5 100 100 0 OK: Значение нормальное
07 Seek Error Rate 67 100 100 0 OK: Значение нормальное
08 Seek Time Performance 40 100 100 0 OK: Значение нормальное
09 Power-On Time Count 0 92 92 3649 OK: Всегда пройдено
0A Spinup Retry Count 60 100 100 0 OK: Значение нормальное
0C Power Cycle Count 0 100 100 282 OK: Всегда пройдено
BF Mechanical Shock 0 99 99 65538 OK: Всегда пройдено
C0 Power-Off Retract Count 0 100 100 10 OK: Всегда пройдено
C1 Load/Unload Cycle Count 0 100 100 7725 OK: Всегда пройдено
C2 Temperature 0 187 187 46, 20, 32 OK: Всегда пройдено
C4 Reallocation Event Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
C5 Current Pending Sector Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
C6 Offline Uncorrectable Sector Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
DF Load/Unload Retry Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
ID Описание атрибута Порог Значение Наихудшее Данные Статус
01 Raw Read Error Rate 62 100 100 0 OK: Значение нормальное
02 Throughput Performance 40 100 100 0 OK: Значение нормальное
03 Spinup Time 33 253 253 1 OK: Значение нормальное
04 Start/Stop Count 0 88 88 20479 OK: Всегда пройдено
05 Reallocated Sector Count 5 100 100 0 OK: Значение нормальное
07 Seek Error Rate 67 100 100 0 OK: Значение нормальное
08 Seek Time Performance 40 100 100 0 OK: Значение нормальное
09 Power-On Time Count 0 93 93 3250 OK: Всегда пройдено
0A Spinup Retry Count 60 100 100 0 OK: Значение нормальное
0C Power Cycle Count 0 100 100 282 OK: Всегда пройдено
BF Mechanical Shock 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
C0 Power-Off Retract Count 0 100 100 2 OK: Всегда пройдено
C1 Load/Unload Cycle Count 0 92 92 89661 OK: Всегда пройдено
C2 Temperature 0 214 214 42, 19, 28 OK: Всегда пройдено
C4 Reallocation Event Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
C5 Current Pending Sector Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
C6 Offline Uncorrectable Sector Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
DF Load/Unload Retry Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
inf-45,
У вас ноут с 2-мя винтами ? Или речь про стационарный комп ?
Ведь -
Hitachi HTS545050A7E380 »
это хитачи 2,5". И СМАРТ в порядке.
У ноута два винта.
Asus K75D
Asus »
Они ещё и мамки выпускают... ;)
В общем, так и непонятно...
© OSzone.net 2001-2012
vBulletin v3.6.4, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd.