hen_kok
19-03-2013, 20:46
знающие люди, подскажите пожалуйста, можно ли по этому выводу mtr судить что в потерях виноват драйвер сетевой карты?
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 5.0*.10*.1* - 0 | 172 | 172 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| *.239.*.65 - 21 | 94 | 75 | 1 | 6 | 31 | 5 |
| *.239.*.224 - 22 | 92 | 72 | 5 | 9 | 11 | 10 |
| *.133.*.254 - 22 | 92 | 72 | 0 | 11 | 53 | 10 |
| *.167.*.77 - 22 | 92 | 72 | 65 | 73 | 108 | 70 |
| 95.167.12.138 - 20 | 96 | 77 | 76 | 81 | 83 | 81 |
| 91.193.217.248 - 17 | 104 | 87 | 76 | 81 | 84 | 82 |
| 46.150.224.1 - 24 | 88 | 67 | 80 | 82 | 84 | 82 |
| 46.150.248.225 - 22 | 92 | 72 | 78 | 81 | 84 | 82 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
я арендую сервер, начались проблемы. Провайдер попросил вывод mtr. После техподдержка дала ответ "Возможно, проблема с драйвером сетевой. В rescue проблему не видно" и предложили за кругленькую сумму заменить сетевую карту. Но вот меня мучают смутные сомнения, а не могу внятно обосновать их, тк не знаю точно что можно "высмотреть" в этом выводе. В прикреплении еще вывод.
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 5.0*.10*.1* - 0 | 172 | 172 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| *.239.*.65 - 21 | 94 | 75 | 1 | 6 | 31 | 5 |
| *.239.*.224 - 22 | 92 | 72 | 5 | 9 | 11 | 10 |
| *.133.*.254 - 22 | 92 | 72 | 0 | 11 | 53 | 10 |
| *.167.*.77 - 22 | 92 | 72 | 65 | 73 | 108 | 70 |
| 95.167.12.138 - 20 | 96 | 77 | 76 | 81 | 83 | 81 |
| 91.193.217.248 - 17 | 104 | 87 | 76 | 81 | 84 | 82 |
| 46.150.224.1 - 24 | 88 | 67 | 80 | 82 | 84 | 82 |
| 46.150.248.225 - 22 | 92 | 72 | 78 | 81 | 84 | 82 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
я арендую сервер, начались проблемы. Провайдер попросил вывод mtr. После техподдержка дала ответ "Возможно, проблема с драйвером сетевой. В rescue проблему не видно" и предложили за кругленькую сумму заменить сетевую карту. Но вот меня мучают смутные сомнения, а не могу внятно обосновать их, тк не знаю точно что можно "высмотреть" в этом выводе. В прикреплении еще вывод.