opsyaka
13-12-2012, 13:46
Доброго времени суток форумчане.
Просьба подсказать как обстоят дела с моим HDD.
Не бью тревогу, просто глядя на цифры ниже скажите, стоит на что-то обратить внимание, или пока что все терпимо допустимо?
З.Ы. Жесткому порядка 9ти месяцев.
ST9500325AS (5VELF2F6)
ID Описание атрибута Порог Значение Наихудшее Данные Статус
01 Raw Read Error Rate 6 117 92 128011714 OK: Значение нормальное
03 Spinup Time 0 99 99 0 OK: Всегда пройдено
04 Start/Stop Count 20 100 100 631 OK: Значение нормальное
05 Reallocated Sector Count 36 100 100 0 OK: Значение нормальное
07 Seek Error Rate 30 78 60 79761966 OK: Значение нормальное
09 Power-On Time Count 0 96 96 3864 OK: Всегда пройдено
0A Spinup Retry Count 97 100 100 0 OK: Значение нормальное
0C Power Cycle Count 20 100 100 624 OK: Значение нормальное
B8 End-to-End Error 99 100 100 0 OK: Значение нормальное
BB Reported Uncorrectable Errors 0 1 1 106 OK: Всегда пройдено
BC Command Timeout 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
BD High Fly Writes 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
BE Airflow Temperature 45 63 48 638582821 OK: Значение нормальное
BF Mechanical Shock 0 100 100 42 OK: Всегда пройдено
C0 Power-Off Retract Count 0 100 100 7 OK: Всегда пройдено
C1 Load/Unload Cycle Count 0 81 81 38082 OK: Всегда пройдено
C2 Temperature 0 37 52 37 OK: Всегда пройдено
C3 Hardware ECC Recovered 0 53 48 128011714 OK: Всегда пройдено
C5 Current Pending Sector Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
C6 Offline Uncorrectable Sector Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
FE Free Fall Event Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
все это показа аида. очень признателен за ясный и понятный ответ.
Просьба подсказать как обстоят дела с моим HDD.
Не бью тревогу, просто глядя на цифры ниже скажите, стоит на что-то обратить внимание, или пока что все терпимо допустимо?
З.Ы. Жесткому порядка 9ти месяцев.
ST9500325AS (5VELF2F6)
ID Описание атрибута Порог Значение Наихудшее Данные Статус
01 Raw Read Error Rate 6 117 92 128011714 OK: Значение нормальное
03 Spinup Time 0 99 99 0 OK: Всегда пройдено
04 Start/Stop Count 20 100 100 631 OK: Значение нормальное
05 Reallocated Sector Count 36 100 100 0 OK: Значение нормальное
07 Seek Error Rate 30 78 60 79761966 OK: Значение нормальное
09 Power-On Time Count 0 96 96 3864 OK: Всегда пройдено
0A Spinup Retry Count 97 100 100 0 OK: Значение нормальное
0C Power Cycle Count 20 100 100 624 OK: Значение нормальное
B8 End-to-End Error 99 100 100 0 OK: Значение нормальное
BB Reported Uncorrectable Errors 0 1 1 106 OK: Всегда пройдено
BC Command Timeout 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
BD High Fly Writes 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
BE Airflow Temperature 45 63 48 638582821 OK: Значение нормальное
BF Mechanical Shock 0 100 100 42 OK: Всегда пройдено
C0 Power-Off Retract Count 0 100 100 7 OK: Всегда пройдено
C1 Load/Unload Cycle Count 0 81 81 38082 OK: Всегда пройдено
C2 Temperature 0 37 52 37 OK: Всегда пройдено
C3 Hardware ECC Recovered 0 53 48 128011714 OK: Всегда пройдено
C5 Current Pending Sector Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
C6 Offline Uncorrectable Sector Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено
FE Free Fall Event Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
все это показа аида. очень признателен за ясный и понятный ответ.