Telefon666
03-09-2012, 10:47
Пропадает интернет каждый час ровно в одно и тоже время (например: 9.49, 10.49, 11.49...) примерно на 1 минуту. Потом появляется.
Перед этим был случай, что при загрузке компа он не увидел сетевую карту. Я перезагрузил компьютер. Интернет появился на несколько минут, потом пропал. Я выдернул шнур, вставил обратно, интернет появился, потом снова пропал. Выключил комп, вынул сетевую карту из соответствующего слота материнки и вставил ее обратно туда же. После этого интернет стал нормально работать. Через некоторое время появилась проблема описанная выше.
Тип интернета: выделенка (шнур воткнут в сетевую карту без роутера).
Модель сетевой карты: D-link DFE-520TX
Проверял комп на вирусы КИС 2011, АVZ c последними базами - ничего не нашлось.
Удалял сетевую карту через диспетчер устройств, чтобы сбросить настройки на дефолт - не помогло.
Пробовал команды: - не помогло
netsh int ip reset %temp%\reset.log
netsh winsock reset
Провайдеру позвонил, пока проверяют мб что у них там (скажут только вечером).
У знакомого в соседнем подъезде тот же провайдер и таже сетевая карта - все работает без сбоев.
Играю в диабло и вов, когда инет пропадает то происходит дисконнект от игрового сервера. Скачал и запустил WINMTR на 30 минут, вот его лог:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| internal-rfc1918.smilenet.ru - 1 | 1811 | 1810 | 0 | 0 | 29 | 0 |
| 10.0.64.3 - 1 | 1811 | 1810 | 0 | 8 | 381 | 1 |
| internal-rfc1918.hn.nnov.stream.ru - 1 | 1811 | 1810 | 0 | 1 | 7 | 1 |
| internal-rfc1918.hn.nnov.stream.ru - 1 | 1806 | 1804 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| IAP-1-g0-0-10-brasx-gw.sci-nnov.ru - 1 | 1806 | 1804 | 0 | 8 | 400 | 1 |
| 194.190.176.62 - 1 | 1798 | 1794 | 0 | 1 | 18 | 1 |
| 81.16.113.149 - 1 | 1777 | 1768 | 1 | 4 | 97 | 1 |
| start-ic-134748-ffm-b10.c.telia.net - 1 | 1764 | 1752 | 17 | 20 | 109 | 17 |
| ffm-b10-link.telia.net - 2 | 1737 | 1719 | 59 | 61 | 142 | 59 |
| No response from host - 100 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
С чем это может быть связано?
Перед этим был случай, что при загрузке компа он не увидел сетевую карту. Я перезагрузил компьютер. Интернет появился на несколько минут, потом пропал. Я выдернул шнур, вставил обратно, интернет появился, потом снова пропал. Выключил комп, вынул сетевую карту из соответствующего слота материнки и вставил ее обратно туда же. После этого интернет стал нормально работать. Через некоторое время появилась проблема описанная выше.
Тип интернета: выделенка (шнур воткнут в сетевую карту без роутера).
Модель сетевой карты: D-link DFE-520TX
Проверял комп на вирусы КИС 2011, АVZ c последними базами - ничего не нашлось.
Удалял сетевую карту через диспетчер устройств, чтобы сбросить настройки на дефолт - не помогло.
Пробовал команды: - не помогло
netsh int ip reset %temp%\reset.log
netsh winsock reset
Провайдеру позвонил, пока проверяют мб что у них там (скажут только вечером).
У знакомого в соседнем подъезде тот же провайдер и таже сетевая карта - все работает без сбоев.
Играю в диабло и вов, когда инет пропадает то происходит дисконнект от игрового сервера. Скачал и запустил WINMTR на 30 минут, вот его лог:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| internal-rfc1918.smilenet.ru - 1 | 1811 | 1810 | 0 | 0 | 29 | 0 |
| 10.0.64.3 - 1 | 1811 | 1810 | 0 | 8 | 381 | 1 |
| internal-rfc1918.hn.nnov.stream.ru - 1 | 1811 | 1810 | 0 | 1 | 7 | 1 |
| internal-rfc1918.hn.nnov.stream.ru - 1 | 1806 | 1804 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| IAP-1-g0-0-10-brasx-gw.sci-nnov.ru - 1 | 1806 | 1804 | 0 | 8 | 400 | 1 |
| 194.190.176.62 - 1 | 1798 | 1794 | 0 | 1 | 18 | 1 |
| 81.16.113.149 - 1 | 1777 | 1768 | 1 | 4 | 97 | 1 |
| start-ic-134748-ffm-b10.c.telia.net - 1 | 1764 | 1752 | 17 | 20 | 109 | 17 |
| ffm-b10-link.telia.net - 2 | 1737 | 1719 | 59 | 61 | 142 | 59 |
| No response from host - 100 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
С чем это может быть связано?