Sergey-uz
20-01-2010, 17:18
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, есть такая железка, что с ней делать (смарт ниже)? Заменят по гарантии, или убить его сначала нужно? Или ремапом пройтись самому?
SAMSUNG HD103UJ
ID Описание атрибута Порог Значение Наихудшее Данные Статус
01 Raw Read Error Rate 51 11 4 3393 Предсказание сбоя: надвигается потеря данных
03 Spinup Time 11 66 66 10850 OK: Значение нормальное
04 Start/Stop Count 0 100 100 345 OK: Всегда пройдено
05 Reallocated Sector Count 10 81 81 808 OK: Значение нормальное
07 Seek Error Rate 51 100 100 0 OK: Значение нормальное
08 Seek Time Performance 15 100 100 0 OK: Значение нормальное
09 Power-On Time Count 0 100 100 2268 OK: Всегда пройдено
0A Spinup Retry Count 51 100 100 0 OK: Значение нормальное
0B Calibration Retry Count 0 100 100 5 OK: Всегда пройдено
0C Power Cycle Count 0 100 100 345 OK: Всегда пройдено
0D Soft Read Error Rate 0 85 84 553 OK: Всегда пройдено
B7 <зависит от поставщика> 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
B8 <зависит от поставщика> 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
BB <зависит от поставщика> 0 100 100 1173 OK: Всегда пройдено
BC <зависит от поставщика> 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
BE Airflow Temperature 0 64 56 604897316 OK: Всегда пройдено
C2 Temperature 0 64 54 621674532 OK: Всегда пройдено
C3 Hardware ECC Recovered 0 100 100 2838792 OK: Всегда пройдено
C4 Reallocation Event Count 0 81 81 808 OK: Всегда пройдено
C5 Current Pending Sector Count 0 93 93 283 OK: Всегда пройдено
C6 Offline Uncorrectable Sector Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 100 100 2 OK: Всегда пройдено
C8 Write Error Rate 0 99 99 263 OK: Всегда пройдено
C9 Soft Read Error Rate 0 96 93 98 OK: Всегда пройдено
Подскажите пожалуйста, есть такая железка, что с ней делать (смарт ниже)? Заменят по гарантии, или убить его сначала нужно? Или ремапом пройтись самому?
SAMSUNG HD103UJ
ID Описание атрибута Порог Значение Наихудшее Данные Статус
01 Raw Read Error Rate 51 11 4 3393 Предсказание сбоя: надвигается потеря данных
03 Spinup Time 11 66 66 10850 OK: Значение нормальное
04 Start/Stop Count 0 100 100 345 OK: Всегда пройдено
05 Reallocated Sector Count 10 81 81 808 OK: Значение нормальное
07 Seek Error Rate 51 100 100 0 OK: Значение нормальное
08 Seek Time Performance 15 100 100 0 OK: Значение нормальное
09 Power-On Time Count 0 100 100 2268 OK: Всегда пройдено
0A Spinup Retry Count 51 100 100 0 OK: Значение нормальное
0B Calibration Retry Count 0 100 100 5 OK: Всегда пройдено
0C Power Cycle Count 0 100 100 345 OK: Всегда пройдено
0D Soft Read Error Rate 0 85 84 553 OK: Всегда пройдено
B7 <зависит от поставщика> 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
B8 <зависит от поставщика> 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
BB <зависит от поставщика> 0 100 100 1173 OK: Всегда пройдено
BC <зависит от поставщика> 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
BE Airflow Temperature 0 64 56 604897316 OK: Всегда пройдено
C2 Temperature 0 64 54 621674532 OK: Всегда пройдено
C3 Hardware ECC Recovered 0 100 100 2838792 OK: Всегда пройдено
C4 Reallocation Event Count 0 81 81 808 OK: Всегда пройдено
C5 Current Pending Sector Count 0 93 93 283 OK: Всегда пройдено
C6 Offline Uncorrectable Sector Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 100 100 2 OK: Всегда пройдено
C8 Write Error Rate 0 99 99 263 OK: Всегда пройдено
C9 Soft Read Error Rate 0 96 93 98 OK: Всегда пройдено