Termo27
05-01-2010, 14:20
в частности oszone.net
предыстория: некоторое время назад (после того, как бридж перенастроил в роутер) часть сайтов стало открываться после нескольких кликов мыши в браузере.
некоторые открываются быстро, а некоторые висят по несколько минут.
поигрался со сзначениями MTU, остановился на следующем варианте:
модем Star-Net, MTU 1452, enforce MTU, работает в режиме роутера.
вот вывод traceroute под Ubuntu 9.04 (в принципе сама ОС не так важна)
traceroute to www.yandex.ru (93.158.134.3), 30 hops max, 60 byte packets
1 192.168.1.1 (192.168.1.1) 1.617 ms 1.582 ms 2.543 ms
2 172.25.0.52 (172.25.0.52) 36.506 ms 37.481 ms 40.467 ms
3 172.25.54.241 (172.25.54.241) 43.446 ms 45.422 ms 47.403 ms
4 172.25.54.254 (172.25.54.254) 50.382 ms 53.364 ms 55.345 ms
5 172.25.86.254 (172.25.86.254) 58.327 ms 61.305 ms 63.288 ms
6 172.25.1.252 (172.25.1.252) 65.265 ms 34.055 ms 37.007 ms
7 ge-6-0-1.994.khbr-rgr1.dv.ip.rostelecom.ru (87.226.140.57) 61.998 ms 63.949 ms 66.929 ms
8 so-5-1-0.m7-ar1.msk.ip.rostelecom.ru (87.226.139.93) 173.851 ms * so-4-1-0.m7-ar1.msk.ip.rostelecom.ru (87.226.139.89) 179.808 ms
9 * * *
10 www.yandex.ru (93.158.134.3) 204.725 ms 207.705 ms 208.682 ms
я на память точно не помню, но полторы милисекунды от компа к роутеру - это вроде как перебор.
что еще можно сделать кроме как купить новый модем? :durak:
ПС С Новым Годом! :Beer:
предыстория: некоторое время назад (после того, как бридж перенастроил в роутер) часть сайтов стало открываться после нескольких кликов мыши в браузере.
некоторые открываются быстро, а некоторые висят по несколько минут.
поигрался со сзначениями MTU, остановился на следующем варианте:
модем Star-Net, MTU 1452, enforce MTU, работает в режиме роутера.
вот вывод traceroute под Ubuntu 9.04 (в принципе сама ОС не так важна)
traceroute to www.yandex.ru (93.158.134.3), 30 hops max, 60 byte packets
1 192.168.1.1 (192.168.1.1) 1.617 ms 1.582 ms 2.543 ms
2 172.25.0.52 (172.25.0.52) 36.506 ms 37.481 ms 40.467 ms
3 172.25.54.241 (172.25.54.241) 43.446 ms 45.422 ms 47.403 ms
4 172.25.54.254 (172.25.54.254) 50.382 ms 53.364 ms 55.345 ms
5 172.25.86.254 (172.25.86.254) 58.327 ms 61.305 ms 63.288 ms
6 172.25.1.252 (172.25.1.252) 65.265 ms 34.055 ms 37.007 ms
7 ge-6-0-1.994.khbr-rgr1.dv.ip.rostelecom.ru (87.226.140.57) 61.998 ms 63.949 ms 66.929 ms
8 so-5-1-0.m7-ar1.msk.ip.rostelecom.ru (87.226.139.93) 173.851 ms * so-4-1-0.m7-ar1.msk.ip.rostelecom.ru (87.226.139.89) 179.808 ms
9 * * *
10 www.yandex.ru (93.158.134.3) 204.725 ms 207.705 ms 208.682 ms
я на память точно не помню, но полторы милисекунды от компа к роутеру - это вроде как перебор.
что еще можно сделать кроме как купить новый модем? :durak:
ПС С Новым Годом! :Beer: